+840030016: 2023.04.0715:30 == 2023.04.0715:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 236 K | -8 K | 311 K | 326 K
+840030016: 2023.03.1015:30 == 2023.03.1015:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 311 K | -35 K | 517 K | 504 K
+840030016: 2023.02.0315:30 == 2023.02.0315:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 517 K | 16 K | 223 K | 260 K
+840030016: 2023.01.0615:30 == 2023.01.0615:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 223 K | 57 K | 263 K | 256 K
+840030016: 2022.12.0215:30 == 2022.12.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 263 K | -30 K | 261 K | 284 K
+840030016: 2022.11.0414:30 == 2022.11.0414:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 261 K | -97 K | 263 K | 315 K
+840030016: 2022.10.0715:30 == 2022.10.0715:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 263 K | 33 K | 315 K |
+840030016: 2022.09.0215:30 == 2022.09.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 315 K | 156 K | 528 K | 526 K
AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = RannForex-Server
TimeTradeServer() = 2024.03.1409:26:54
DST::IsEurope() = 1
DST::GetRollover() = 2024.03.1323:00:00
DST::TimeServerGMTOffset() = -7200
+840030016: 2024.03.0815:30 == 2024.03.0815:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 275 K | 220 K | 353 K | 229 K
+840030016: 2024.02.0215:30 == 2024.02.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 353 K | 186 K | 216 K | 333 K
+840030016: 2024.01.0515:30 == 2024.01.0515:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 216 K | 1 K | 199 K | 173 K
+840030016: 2023.12.0815:30 == 2023.12.0815:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 199 K | -3 K | 150 K |
+840030016: 2023.11.0314:30 == 2023.11.0314:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 150 K | -8 K | 336 K | 297 K
+840030016: 2023.10.0615:30 == 2023.10.0615:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 336 K | 1 K | 187 K | 227 K
+840030016: 2023.09.0115:30 == 2023.09.0115:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 187 K | 12 K | 187 K | 157 K
+840030016: 2023.08.0415:30 == 2023.08.0415:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 187 K | -1 K | 209 K | 185 K
+840030016: 2023.07.0715:30 == 2023.07.0715:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 209 K | -19 K | 339 K | 306 K
+840030016: 2023.06.0215:30 == 2023.06.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 339 K | 1 K | 253 K | 294 K
+840030016: 2023.05.0515:30 == 2023.05.0515:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 253 K | 23 K | 236 K | 165 K
+840030016: 2023.04.0715:30 == 2023.04.0715:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 236 K | -8 K | 311 K | 326 K
+840030016: 2023.03.1015:30 == 2023.03.1015:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 311 K | -35 K | 517 K | 504 K
+840030016: 2023.02.0315:30 == 2023.02.0315:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 517 K | 16 K | 223 K | 260 K
+840030016: 2023.01.0615:30 == 2023.01.0615:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 223 K | 57 K | 263 K | 256 K
+840030016: 2022.12.0215:30 == 2022.12.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 263 K | -30 K | 261 K | 284 K
+840030016: 2022.11.0414:30 == 2022.11.0414:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 261 K | -97 K | 263 K | 315 K
+840030016: 2022.10.0715:30 == 2022.10.0715:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 263 K | 33 K | 315 K |
+840030016: 2022.09.0215:30 == 2022.09.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 315 K | 156 K | 528 K | 526 K
+840030016: 2022.08.0515:30 == 2022.08.0515:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 528 K | -19 K | 372 K | 398 K
+840030016: 2022.07.0815:30 == 2022.07.0815:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 372 K | -229 K | 390 K | 384 K
+840030016: 2022.06.0315:30 == 2022.06.0315:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 390 K | -19 K | 428 K | 436 K
+840030016: 2022.05.0615:30 == 2022.05.0615:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 428 K | 317 K | 431 K | 428 K
+840030016: 2022.04.0115:30 == 2022.04.0115:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 431 K | 80 K | 678 K | 750 K
+840030016: 2022.03.0415:30 == 2022.03.0415:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 678 K | -413 K | 467 K | 481 K
+840030016: 2022.02.0415:30 == 2022.02.0415:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 467 K | -192 K | 199 K | 510 K
+840030016: 2022.01.0715:30 == 2022.01.0715:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 199 K | 379 K | 210 K | 249 K
+840030016: 2021.12.0315:30 == 2021.12.0315:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 210 K | 330 K | 531 K | 546 K
+840030016: 2021.11.0514:30 == 2021.11.0514:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 531 K | -54 K | 194 K | 312 K
+840030016: 2021.10.0815:30 == 2021.10.0815:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 194 K | -302 K | 235 K | 366 K
+840030016: 2021.09.0315:30 == 2021.09.0315:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 235 K | 23 K | 943 K | 1053 K
+840030016: 2021.08.0615:30 == 2021.08.0615:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 943 K | 381 K | 850 K | 938 K
+840030016: 2021.07.0215:30 == 2021.07.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 850 K | 3 K | 559 K | 583 K
+840030016: 2021.06.0415:30 == 2021.06.0415:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 559 K | -396 K | 266 K | 278 K
+840030016: 2021.05.0715:30 == 2021.05.0715:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 266 K | -1 K | 916 K | 770 K
+840030016: 2021.04.0215:30 == 2021.04.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 916 K | 409 K | 379 K | 468 K
+840030016: 2021.03.0515:30 == 2021.03.0515:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 379 K | -137 K | 49 K | 166 K
+840030016: 2021.02.0515:30 == 2021.02.0515:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 49 K | -497 K | -140 K | -227 K
+840030016: 2021.01.0815:30 == 2021.01.0815:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | -140 K | 207 K | 245 K | 336 K
+840030016: 2020.12.0415:30 == 2020.12.0415:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 245 K | 528 K | 638 K | 610 K
+840030016: 2020.11.0615:30 == 2020.11.0615:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 638 K | -76324 K | 661 K | 672 K
-840030016: 2020.10.0216:30 != 2020.10.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 661 K | 78356 K | 1371 K | 1489 K
+840030016: 2020.09.0415:30 == 2020.09.0415:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 1371 K | -74433 K | 1763 K | 1734 K
+840030016: 2020.08.0715:30 == 2020.08.0715:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 1763 K | 4511 K | 4800 K | 4791 K
+840030016: 2020.07.0215:30 == 2020.07.0215:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 4800 K | -12034 K | 2509 K | 2699 K
+840030016: 2020.06.0515:30 == 2020.06.0515:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 2509 K | -10000 K | -20500 K | -20687 K
+840030016: 2020.05.0815:30 == 2020.05.0815:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | -20500 K | 139 K | -701 K | -870 K
+840030016: 2020.04.0315:30 == 2020.04.0315:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | -701 K | 163 K | 273 K | 275 K
+840030016: 2020.03.0615:30 == 2020.03.0615:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 273 K | 161 K | 225 K | 273 K
+840030016: 2020.02.0715:30 == 2020.02.0715:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 225 K | 161 K | 145 K | 147 K
+840030016: 2020.01.1015:30 == 2020.01.1015:30 USD 3 Nonfarm Payrolls (nonfarm-payrolls), United States (US) | 145 K | 168 K | 266 K | 256 K
カレンダーデータの妥当性について。
比較のために、別の情報源の仕事。
結果
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
ライブラリ: カレンダー
fxsaber, 2023.04.13 00:07.
取引サーバーと一致するカレンダー補正器を手に入れたようだ。
結果は
Web-calendarと一致しました。明らかな矛盾を見つけた人がいたら教えてください。
これで、バックテストにカレンダーを使うのが正しくなったようだ。
こんな結果が出た:
どうやら、トレードサーバーにマッチしたカレンダー修正機であることが判明したようだ。
結果は
ウェブ・カレンダーと一致。もし明らかな不一致を見つけた人がいたら、教えてほしい。
これで、バックテストにカレンダーを使うのは正しいようだ。
矛盾は あちこちに見られる:
//---
ご自身でも確認してみてください。
全体的に矛盾が 見られる
840200001-イベントで比較することはできません。左の列の時間が正しく計算されない可能性があります。
ありがとうございます。よく見て、提案された方法を理解しました。
場合によっては、特定の時間範囲(イベントの前後)を見て、価格がどのくらい変化したかを見る方が面白いと思います。
矛盾が 見られる
ライブラリCalendarを更新した後、どのブローカーの相場履歴とも同期する必要があります。
チェック(EURUSDで実行)。
結果。
秋の欧州/米国非同期時に正しさを確認する必要があります。
これでバックテストでカレンダーを使用できるようになりました(配信のサンプルEAが更新されました)。
ZYこの作者の作品を ご覧になることをお勧めします。
この関数の正しさについて嫌な予感がする。
微積分の極限を使う:(x % 24)の出力範囲は0から23なので、関数の出力範囲は-3から20である。
この機能が正しいかどうか、嫌な予感がする。
微積分の極限を使う:(x % 24)の出力範囲は0から23なので、関数の出力範囲は-3から20である。
ありがとうございます。
(-3+31*/2の代わりに)12:30から直接引く: