| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 310 | |||
| NZDJPY | 11 | |||
| AUDUSD | 10 | |||
| NZDUSD | 10 | |||
| GBPUSD | 8 | |||
| GBPJPY | 7 | |||
| US2000 | 7 | |||
| EURJPY | 5 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 49K | |||
| NZDJPY | 496 | |||
| AUDUSD | 565 | |||
| NZDUSD | 955 | |||
| GBPUSD | 37 | |||
| GBPJPY | 80 | |||
| US2000 | 0 | |||
| EURJPY | 24 | |||
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 170K | |||
| NZDJPY | 168 | |||
| AUDUSD | 147 | |||
| NZDUSD | 187 | |||
| GBPUSD | 31 | |||
| GBPJPY | 126 | |||
| US2000 | 341 | |||
| EURJPY | 30 | |||
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BeirmanCapital-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos