Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 169
Transacciones Rentables:
710 (60.73%)
Transacciones Irrentables:
459 (39.26%)
Mejor transacción:
126.79 EUR
Peor transacción:
-401.52 EUR
Beneficio Bruto:
2 984.49 EUR
(2 186 187 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 995.84 EUR
(3 332 067 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (17.63 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
136.62 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
17.87%
Carga máxima del depósito:
21.59%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
128
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
-0.93
Transacciones Largas:
675 (57.74%)
Transacciones Cortas:
494 (42.26%)
Factor de Beneficio:
0.60
Beneficio Esperado:
-1.72 EUR
Beneficio medio:
4.20 EUR
Pérdidas medias:
-10.88 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-125.14 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-490.28 EUR (9)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
36%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 066.71 EUR
Máxima:
2 166.10 EUR (321.19%)
Reducción relativa:
De balance:
100.00% (1 517.71 EUR)
De fondos:
3.55% (9.83 EUR)
Distribución
| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| UsaTec | 221 | |||
| GOLD | 132 | |||
| Ger40 | 111 | |||
| EURUSD | 60 | |||
| Usa500 | 53 | |||
| AUDUSD | 39 | |||
| NVDA.US | 37 | |||
| NZDUSD | 32 | |||
| GBPUSD | 28 | |||
| SILVER | 27 | |||
| BTCUSD | 21 | |||
| USDJPY | 21 | |||
| EURJPY | 20 | |||
| TSLA.US | 18 | |||
| USDCHF | 17 | |||
| USDCAD | 16 | |||
| NZDJPY | 16 | |||
| UsaInd | 15 | |||
| GBPJPY | 15 | |||
| AAPL.US | 14 | |||
| EURCAD | 13 | |||
| GBPCAD | 11 | |||
| AUDJPY | 11 | |||
| LCrude | 10 | |||
| AUDNZD | 10 | |||
| CADJPY | 9 | |||
| EURGBP | 9 | |||
| GBPCHF | 9 | |||
| CHFJPY | 9 | |||
| GBPAUD | 8 | |||
| AUDCAD | 8 | |||
| PLTR.US | 7 | |||
| EURAUD | 7 | |||
| EURNZD | 7 | |||
| NZDCAD | 7 | |||
| AMD.US | 6 | |||
| MSFT.US | 6 | |||
| ZS.US | 6 | |||
| XRPUSD | 6 | |||
| CADCHF | 6 | |||
| EURCHF | 6 | |||
| AUDCHF | 6 | |||
| ETHUSD | 5 | |||
| GBPNZD | 5 | |||
| LMT.US | 4 | |||
| Esp35 | 4 | |||
| ZAL.GE | 3 | |||
| SMCI.US | 3 | |||
| NZDCHF | 3 | |||
| Brent | 3 | |||
| MRNA.US | 3 | |||
| NEE.US | 2 | |||
| AMZN.US | 2 | |||
| CPRI.IT | 2 | |||
| Jp225Jun24 | 2 | |||
| COIN.US | 2 | |||
| NFLX.US | 2 | |||
| ZTS.US | 2 | |||
| LDO.IT | 2 | |||
| IJR.US | 2 | |||
| PYPL.US | 2 | |||
| BA.UK | 2 | |||
| DOGEUSD | 2 | |||
| USDIndDec24 | 2 | |||
| ORCL.US | 2 | |||
| LTCUSD | 1 | |||
| TSM.US | 1 | |||
| PRY.IT | 1 | |||
| AVGO.US | 1 | |||
| IVG.IT | 1 | |||
| SAF.FR | 1 | |||
| WMT.US | 1 | |||
| INTC.US | 1 | |||
| SBUX.US | 1 | |||
| BLK.US | 1 | |||
| KBR.US | 1 | |||
| DASH.US | 1 | |||
| IBIT.US | 1 | |||
| BITO.US | 1 | |||
| NVO.US | 1 | |||
| UNIUSD | 1 | |||
| BCHUSD | 1 | |||
| BABA.US | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| UsaTec | -86 | |||
| GOLD | -609 | |||
| Ger40 | 99 | |||
| EURUSD | -82 | |||
| Usa500 | 6 | |||
| AUDUSD | -51 | |||
| NVDA.US | -568 | |||
| NZDUSD | -509 | |||
| GBPUSD | -54 | |||
| SILVER | -11 | |||
| BTCUSD | -168 | |||
| USDJPY | 20 | |||
| EURJPY | -16 | |||
| TSLA.US | -36 | |||
| USDCHF | -11 | |||
| USDCAD | -7 | |||
| NZDJPY | -1 | |||
| UsaInd | -79 | |||
| GBPJPY | 2 | |||
| AAPL.US | 14 | |||
| EURCAD | 3 | |||
| GBPCAD | 8 | |||
| AUDJPY | -10 | |||
| LCrude | 15 | |||
| AUDNZD | 11 | |||
| CADJPY | -5 | |||
| EURGBP | -7 | |||
| GBPCHF | -12 | |||
| CHFJPY | -39 | |||
| GBPAUD | -14 | |||
| AUDCAD | -12 | |||
| PLTR.US | 37 | |||
| EURAUD | 12 | |||
| EURNZD | 38 | |||
| NZDCAD | 13 | |||
| AMD.US | -6 | |||
| MSFT.US | -105 | |||
| ZS.US | -39 | |||
| XRPUSD | 21 | |||
| CADCHF | -3 | |||
| EURCHF | -9 | |||
| AUDCHF | 3 | |||
| ETHUSD | 27 | |||
| GBPNZD | -10 | |||
| LMT.US | -4 | |||
| Esp35 | -4 | |||
| ZAL.GE | -8 | |||
| SMCI.US | -12 | |||
| NZDCHF | 2 | |||
| Brent | 9 | |||
| MRNA.US | 0 | |||
| NEE.US | -23 | |||
| AMZN.US | -8 | |||
| CPRI.IT | -3 | |||
| Jp225Jun24 | -21 | |||
| COIN.US | 0 | |||
| NFLX.US | 3 | |||
| ZTS.US | 0 | |||
| LDO.IT | 2 | |||
| IJR.US | 2 | |||
| PYPL.US | 1 | |||
| BA.UK | -4 | |||
| DOGEUSD | 37 | |||
| USDIndDec24 | -6 | |||
| ORCL.US | -18 | |||
| LTCUSD | 0 | |||
| TSM.US | 5 | |||
| PRY.IT | 3 | |||
| AVGO.US | -7 | |||
| IVG.IT | 0 | |||
| SAF.FR | 0 | |||
| WMT.US | 1 | |||
| INTC.US | -1 | |||
| SBUX.US | 0 | |||
| BLK.US | 0 | |||
| KBR.US | 0 | |||
| DASH.US | -10 | |||
| IBIT.US | 2 | |||
| BITO.US | 2 | |||
| NVO.US | -1 | |||
| UNIUSD | 11 | |||
| BCHUSD | 0 | |||
| BABA.US | -12 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| UsaTec | 11K | |||
| GOLD | -31K | |||
| Ger40 | 61K | |||
| EURUSD | -4.5K | |||
| Usa500 | 11K | |||
| AUDUSD | -2.2K | |||
| NVDA.US | -255K | |||
| NZDUSD | 1.2K | |||
| GBPUSD | -2.9K | |||
| SILVER | -44 | |||
| BTCUSD | -906K | |||
| USDJPY | 2.4K | |||
| EURJPY | -735 | |||
| TSLA.US | -15K | |||
| USDCHF | -389 | |||
| USDCAD | -731 | |||
| NZDJPY | -49 | |||
| UsaInd | -35K | |||
| GBPJPY | 593 | |||
| AAPL.US | 11K | |||
| EURCAD | 1.1K | |||
| GBPCAD | 699 | |||
| AUDJPY | -1K | |||
| LCrude | 23 | |||
| AUDNZD | 1.1K | |||
| CADJPY | -114 | |||
| EURGBP | -138 | |||
| GBPCHF | -126 | |||
| CHFJPY | -5K | |||
| GBPAUD | -846 | |||
| AUDCAD | 335 | |||
| PLTR.US | 29K | |||
| EURAUD | 1.7K | |||
| EURNZD | 3.9K | |||
| NZDCAD | 1K | |||
| AMD.US | -5.1K | |||
| MSFT.US | -48K | |||
| ZS.US | -29K | |||
| XRPUSD | -2.8K | |||
| CADCHF | -121 | |||
| EURCHF | -260 | |||
| AUDCHF | 233 | |||
| ETHUSD | 16K | |||
| GBPNZD | -824 | |||
| LMT.US | -471 | |||
| Esp35 | -3.6K | |||
| ZAL.GE | 143 | |||
| SMCI.US | 25K | |||
| NZDCHF | 179 | |||
| Brent | 90 | |||
| MRNA.US | -402 | |||
| NEE.US | -1.4K | |||
| AMZN.US | -4.4K | |||
| CPRI.IT | 460 | |||
| Jp225Jun24 | -400 | |||
| COIN.US | 8.8K | |||
| NFLX.US | 17K | |||
| ZTS.US | -878 | |||
| LDO.IT | 16K | |||
| IJR.US | 689 | |||
| PYPL.US | 848 | |||
| BA.UK | -6.2K | |||
| DOGEUSD | 6K | |||
| USDIndDec24 | -519 | |||
| ORCL.US | -42K | |||
| LTCUSD | -50 | |||
| TSM.US | 5.4K | |||
| PRY.IT | 48K | |||
| AVGO.US | -21K | |||
| IVG.IT | 740 | |||
| SAF.FR | 960 | |||
| WMT.US | 1.4K | |||
| INTC.US | -339 | |||
| SBUX.US | -1.8K | |||
| BLK.US | 3.6K | |||
| KBR.US | -1.8K | |||
| DASH.US | -4.9K | |||
| IBIT.US | 2.8K | |||
| BITO.US | 1.4K | |||
| NVO.US | -379 | |||
| UNIUSD | 9.4K | |||
| BCHUSD | -16 | |||
| BABA.US | -11K | |||
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción:
+126.79
EUR
Peor transacción:
-402
EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
3
Máximo de pérdidas consecutivas:
9
Beneficio máximo consecutivo:
+17.63
EUR
Pérdidas máximas consecutivas:
-125.14
EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5
|
0.00 × 4 | |
|
ActivTradesMarkets-Server
|
0.00 × 1 | |
|
StriforSVG-Live
|
0.00 × 11 | |
|
FPMarkets-Live
|
0.00 × 4 | |
|
Exness-MT5Real5
|
0.00 × 16 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.00 × 3 | |
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.09 × 467 | |
|
Darwinex-Live
|
0.13 × 8 | |
|
SMCapitalMarkets-Live2
|
0.33 × 6 | |
|
Exness-MT5Real
|
0.50 × 2 | |
|
TickmillUK-Live
|
0.50 × 8 | |
|
AdmiralMarkets-Live
|
0.55 × 84 | |
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|
0.73 × 15 | |
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
0.75 × 20 | |
|
ICMarkets-MT5
|
0.99 × 184 | |
|
AdmiralsGroup-Live
|
1.14 × 274 | |
|
Ava-Real 1-MT5
|
1.22 × 9 | |
|
ActivTradesCorp-Server
|
1.60 × 12012 | |
|
GOMarketsMU-Live
|
1.74 × 39 | |
|
ValutradesSeychelles-Live
|
1.83 × 6 | |
|
RoboForex-Pro
|
1.96 × 154 | |
|
GBEbrokers-LIVE
|
2.13 × 8 | |
|
BlackBullMarkets-Live
|
2.50 × 4 | |
|
Eightcap-Live
|
2.63 × 19 | |
TitanFx Unified Dashboard Signal - Segnale live sul conto reale ActivTrades.
L'Expert Advisor BNF TITANFx Unified monitora 20 simboli simultaneamente
(Forex, Oro, Indici) su un pannello dark-mode professionale.
Strategia: BNF Mean Reversion + Breakout Monitor (score 0-7) + H4 Gate
binario + Agent automatico multi-trigger.
Timeframe operativo: H1
Risk per trade: 0.5% equity
Max posizioni aperte: 3
Broker: ActivTrades
Il segnale è collegato al prodotto TitanFx Unified Dashboard disponibile
sul MQL5 Market.
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-100%
0
0
USD
USD
298
EUR
EUR
106
36%
1 169
60%
18%
0.59
-1.72
EUR
EUR
100%
1:200