Der aktuelle Rückgang ist riskant für Abonnenten. Das Abonnement wird nach der Verbesserung des Wertes erlaubt sein.
| Symbol | Trades | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD.r | 77 | |||
| GBPAUD.r | 71 | |||
| GBPCAD.r | 71 | |||
| AUDNZD.r | 68 | |||
| USDCAD.r | 63 | |||
| EURCAD.r | 61 | |||
| CHFJPY.r | 61 | |||
| AUDUSD.r | 60 | |||
| EURUSD.r | 58 | |||
| USDJPY.r | 56 | |||
| EURAUD.r | 56 | |||
| GBPCHF.r | 56 | |||
| USDCHF.r | 52 | |||
| AUDCAD.r | 49 | |||
| GBPJPY.r | 48 | |||
| AUDJPY.r | 45 | |||
| EURGBP.r | 42 | |||
| EURJPY.r | 35 | |||
| CADJPY.r | 35 | |||
| AUDCHF.r | 34 | |||
| CADCHF.r | 34 | |||
| EURCHF.r | 33 | |||
| NZDUSD.r | 22 | |||
| EURNZD.r | 2 | |||
|
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
| Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD.r | 1.6K | |||
| GBPAUD.r | 3.1K | |||
| GBPCAD.r | 2.8K | |||
| AUDNZD.r | 995 | |||
| USDCAD.r | 2K | |||
| EURCAD.r | -1.5K | |||
| CHFJPY.r | 2.6K | |||
| AUDUSD.r | 1.4K | |||
| EURUSD.r | 2.2K | |||
| USDJPY.r | 2.1K | |||
| EURAUD.r | 2.6K | |||
| GBPCHF.r | 3.1K | |||
| USDCHF.r | 3.6K | |||
| AUDCAD.r | 1.1K | |||
| GBPJPY.r | 2.7K | |||
| AUDJPY.r | 532 | |||
| EURGBP.r | 563 | |||
| EURJPY.r | 1.6K | |||
| CADJPY.r | 1.2K | |||
| AUDCHF.r | 1.3K | |||
| CADCHF.r | 1.7K | |||
| EURCHF.r | 1.6K | |||
| NZDUSD.r | 112 | |||
| EURNZD.r | 37 | |||
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
| Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD.r | 4K | |||
| GBPAUD.r | 18K | |||
| GBPCAD.r | 12K | |||
| AUDNZD.r | 5.5K | |||
| USDCAD.r | 8.2K | |||
| EURCAD.r | -10K | |||
| CHFJPY.r | 21K | |||
| AUDUSD.r | 9.1K | |||
| EURUSD.r | 7.2K | |||
| USDJPY.r | 14K | |||
| EURAUD.r | 13K | |||
| GBPCHF.r | 7.9K | |||
| USDCHF.r | 9.2K | |||
| AUDCAD.r | 4.3K | |||
| GBPJPY.r | 17K | |||
| AUDJPY.r | 4.2K | |||
| EURGBP.r | 2.3K | |||
| EURJPY.r | 10K | |||
| CADJPY.r | 6.8K | |||
| AUDCHF.r | 5.1K | |||
| CADCHF.r | 4.8K | |||
| EURCHF.r | 4.6K | |||
| NZDUSD.r | -146 | |||
| EURNZD.r | 559 | |||
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Global" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe