增长自 2024
227%
当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
交易:
360
盈利交易:
318 (88.33%)
亏损交易:
42 (11.67%)
最好交易:
133.10 USD
最差交易:
-100.00 USD
毛利:
3 135.74 USD
(5 403 523 pips)
毛利亏损:
-818.69 USD
(11 917 pips)
最大连续赢利:
82 (823.59 USD)
最大连续盈利:
850.56 USD (45)
夏普比率:
0.19
交易活动:
99.29%
最大入金加载:
254.81%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
9 天
采收率:
3.56
长期交易:
269 (74.72%)
短期交易:
91 (25.28%)
利润因子:
3.83
预期回报:
6.44 USD
平均利润:
9.86 USD
平均损失:
-19.49 USD
最大连续失误:
18 (-632.52 USD)
最大连续亏损:
-632.52 USD (18)
每月增长:
16.82%
年度预测:
204.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
472.95 USD
最大值:
651.42 USD (55.28%)
相对跌幅:
结余:
55.26% (651.42 USD)
净值:
89.01% (1 655.02 USD)
分配
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| US100Cash | 28 | |||
| US30Cash | 22 | |||
| SILVER | 18 | |||
| GOLD | 17 | |||
| EURUSD | 16 | |||
| US500Cash | 16 | |||
| BTCUSD | 16 | |||
| AUS200Cash | 14 | |||
| GerTech30Cash | 13 | |||
| EU50Cash | 12 | |||
| OILCash | 11 | |||
| BRENTCash | 10 | |||
| UK100Cash | 10 | |||
| GerMid50Cash | 10 | |||
| US2000Cash | 9 | |||
| USDCAD | 9 | |||
| USDCHF | 9 | |||
| FRA40Cash | 8 | |||
| GER40Cash | 8 | |||
| AUDUSD | 5 | |||
| Sing30Cash | 5 | |||
| NETH25Cash | 5 | |||
| GBPUSD | 5 | |||
| USDSEK | 5 | |||
| HK50Cash | 5 | |||
| EURAUD | 4 | |||
| EURCHF | 4 | |||
| SWI20Cash | 4 | |||
| AUDCAD | 3 | |||
| CADCHF | 3 | |||
| JP225Cash | 3 | |||
| EURGBP | 3 | |||
| EURHKD | 3 | |||
| USDHKD | 3 | |||
| EURCAD | 3 | |||
| LTCUSD | 3 | |||
| ChinaHCash | 3 | |||
| USDDKK | 2 | |||
| USDSGD | 2 | |||
| AUDCHF | 2 | |||
| CHFJPY | 2 | |||
| CADJPY | 2 | |||
| NGASCash | 2 | |||
| NZDUSD | 2 | |||
| USDNOK | 2 | |||
| DOGEUSD | 2 | |||
| USDHUF | 2 | |||
| GBPAUD | 1 | |||
| BTCJPY | 1 | |||
| SA40Cash | 1 | |||
| BTCEUR | 1 | |||
| SPAIN35Cash | 1 | |||
| TaiwanCash | 1 | |||
| AUDJPY | 1 | |||
| AUDNZD | 1 | |||
| EURHUF | 1 | |||
| Crypto_10 | 1 | |||
| IT40Cash | 1 | |||
| CA60Cash | 1 | |||
| SHIBUSD | 1 | |||
| MATICUSD | 1 | |||
| USDPLN | 1 | |||
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| US100Cash | 352 | |||
| US30Cash | 552 | |||
| SILVER | 268 | |||
| GOLD | 38 | |||
| EURUSD | -143 | |||
| US500Cash | 105 | |||
| BTCUSD | 246 | |||
| AUS200Cash | 18 | |||
| GerTech30Cash | 48 | |||
| EU50Cash | 99 | |||
| OILCash | -27 | |||
| BRENTCash | 6 | |||
| UK100Cash | 61 | |||
| GerMid50Cash | 70 | |||
| US2000Cash | 35 | |||
| USDCAD | 5 | |||
| USDCHF | 34 | |||
| FRA40Cash | 53 | |||
| GER40Cash | 262 | |||
| AUDUSD | -44 | |||
| Sing30Cash | 15 | |||
| NETH25Cash | 3 | |||
| GBPUSD | 13 | |||
| USDSEK | 34 | |||
| HK50Cash | 24 | |||
| EURAUD | -35 | |||
| EURCHF | 20 | |||
| SWI20Cash | 36 | |||
| AUDCAD | -30 | |||
| CADCHF | -58 | |||
| JP225Cash | 1 | |||
| EURGBP | 12 | |||
| EURHKD | 6 | |||
| USDHKD | -5 | |||
| EURCAD | 14 | |||
| LTCUSD | 33 | |||
| ChinaHCash | 5 | |||
| USDDKK | 135 | |||
| USDSGD | 48 | |||
| AUDCHF | -58 | |||
| CHFJPY | 4 | |||
| CADJPY | 2 | |||
| NGASCash | -1 | |||
| NZDUSD | 12 | |||
| USDNOK | 7 | |||
| DOGEUSD | 3 | |||
| USDHUF | 6 | |||
| GBPAUD | -38 | |||
| BTCJPY | 3 | |||
| SA40Cash | 1 | |||
| BTCEUR | 3 | |||
| SPAIN35Cash | 0 | |||
| TaiwanCash | 0 | |||
| AUDJPY | 1 | |||
| AUDNZD | 1 | |||
| EURHUF | 1 | |||
| Crypto_10 | 17 | |||
| IT40Cash | 41 | |||
| CA60Cash | 2 | |||
| SHIBUSD | 6 | |||
| MATICUSD | 0 | |||
| USDPLN | -6 | |||
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| US100Cash | 374K | |||
| US30Cash | 595K | |||
| SILVER | 7.4K | |||
| GOLD | 11K | |||
| EURUSD | -419 | |||
| US500Cash | 113K | |||
| BTCUSD | 2.6M | |||
| AUS200Cash | 56K | |||
| GerTech30Cash | 85K | |||
| EU50Cash | 92K | |||
| OILCash | 721 | |||
| BRENTCash | 1.4K | |||
| UK100Cash | 52K | |||
| GerMid50Cash | 641K | |||
| US2000Cash | 41K | |||
| USDCAD | 3K | |||
| USDCHF | 2.3K | |||
| FRA40Cash | 55K | |||
| GER40Cash | 239K | |||
| AUDUSD | 162 | |||
| Sing30Cash | 2K | |||
| NETH25Cash | 4K | |||
| GBPUSD | 1.5K | |||
| USDSEK | 33K | |||
| HK50Cash | 2K | |||
| EURAUD | 14 | |||
| EURCHF | 1.6K | |||
| SWI20Cash | 32K | |||
| AUDCAD | -113 | |||
| CADCHF | -264 | |||
| JP225Cash | 1.1K | |||
| EURGBP | 916 | |||
| EURHKD | 7.3K | |||
| USDHKD | 194 | |||
| EURCAD | 2.4K | |||
| LTCUSD | 3.3K | |||
| ChinaHCash | 41K | |||
| USDDKK | 11K | |||
| USDSGD | 967 | |||
| AUDCHF | -444 | |||
| CHFJPY | 543 | |||
| CADJPY | 279 | |||
| NGASCash | -99 | |||
| NZDUSD | 1.3K | |||
| USDNOK | 10K | |||
| DOGEUSD | 605 | |||
| USDHUF | 14K | |||
| GBPAUD | -600 | |||
| BTCJPY | 41K | |||
| SA40Cash | 10K | |||
| BTCEUR | 27K | |||
| SPAIN35Cash | 0 | |||
| TaiwanCash | -125 | |||
| AUDJPY | 105 | |||
| AUDNZD | 134 | |||
| EURHUF | 316 | |||
| Crypto_10 | 175K | |||
| IT40Cash | 361 | |||
| CA60Cash | 2.6K | |||
| SHIBUSD | 140 | |||
| MATICUSD | 697 | |||
| USDPLN | 3.1K | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+133.10
USD
最差交易:
-100
USD
最大连续赢利:
45
最大连续失误:
18
最大连续盈利:
+823.59
USD
最大连续亏损:
-632.52
USD
Lot management
Risk management
Simple method
My strategy is very simple and easy. Trade most currency pairs, indexes and commodities with small lot which is 0.5-2% of account balance. Average lot should be 1% then we could manage leverage. And trading package includes more than 20+ items. More items, less risk. My account related to small lots of many items.
Also I just use daily or weekly candle stick charts.
Determine Support zones and Resistance zones.
Then create some pending order near support zone and resistance zone.
Sometimes I follow the trend in small hours instead of support and resistance
没有评论