增长自 2024
-66%
交易:
1 237
盈利交易:
530 (42.84%)
亏损交易:
707 (57.15%)
最好交易:
156.17 USD
最差交易:
-173.55 USD
毛利:
5 883.95 USD
(4 342 061 pips)
毛利亏损:
-5 808.07 USD
(2 258 983 pips)
最大连续赢利:
14 (216.23 USD)
最大连续盈利:
663.78 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
88.69%
最大入金加载:
87.61%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.07
长期交易:
1 162 (93.94%)
短期交易:
75 (6.06%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.06 USD
平均利润:
11.10 USD
平均损失:
-8.22 USD
最大连续失误:
27 (-206.11 USD)
最大连续亏损:
-267.42 USD (4)
每月增长:
-34.93%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
212.56 USD
最大值:
1 142.29 USD (60.74%)
相对跌幅:
结余:
82.67% (1 142.29 USD)
净值:
71.86% (208.85 USD)
分配
交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
XAUUSDi | 536 | |||
Nasdaq100 | 146 | |||
BTCUSD | 141 | |||
TSLA.US | 41 | |||
ETHUSD | 40 | |||
EURUSDi | 38 | |||
TSM.US | 35 | |||
NVDA.US | 35 | |||
AAPL.US | 33 | |||
S&P500 | 33 | |||
SOLUSD | 27 | |||
MA.US | 26 | |||
AMZN.US | 23 | |||
META.US | 17 | |||
DowJones30 | 13 | |||
TRXUSD | 11 | |||
NFLX.US | 8 | |||
COIN.US | 6 | |||
PFE.US | 6 | |||
JNJ.US | 5 | |||
UBER.US | 5 | |||
S&P500.spot | 4 | |||
TXN.US | 2 | |||
LLY.US | 2 | |||
KO.US | 2 | |||
NDQ100.spot | 2 | |||
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
---|---|---|---|---|
XAUUSDi | 251 | |||
Nasdaq100 | 381 | |||
BTCUSD | -31 | |||
TSLA.US | -126 | |||
ETHUSD | -37 | |||
EURUSDi | -51 | |||
TSM.US | 103 | |||
NVDA.US | -177 | |||
AAPL.US | 15 | |||
S&P500 | -3 | |||
SOLUSD | -41 | |||
MA.US | 6 | |||
AMZN.US | -17 | |||
META.US | 114 | |||
DowJones30 | -56 | |||
TRXUSD | -192 | |||
NFLX.US | 0 | |||
COIN.US | 27 | |||
PFE.US | 19 | |||
JNJ.US | -19 | |||
UBER.US | -46 | |||
S&P500.spot | -4 | |||
TXN.US | -5 | |||
LLY.US | -36 | |||
KO.US | -10 | |||
NDQ100.spot | 11 | |||
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
---|---|---|---|---|
XAUUSDi | 45K | |||
Nasdaq100 | 2M | |||
BTCUSD | 16K | |||
TSLA.US | -10K | |||
ETHUSD | -26K | |||
EURUSDi | -177 | |||
TSM.US | 9.8K | |||
NVDA.US | -13K | |||
AAPL.US | 2.8K | |||
S&P500 | -2.3K | |||
SOLUSD | -3.1K | |||
MA.US | 2.6K | |||
AMZN.US | 1.7K | |||
META.US | 13K | |||
DowJones30 | -3K | |||
TRXUSD | -8.8K | |||
NFLX.US | 772 | |||
COIN.US | 2.9K | |||
PFE.US | 78 | |||
JNJ.US | -1.1K | |||
UBER.US | -2.5K | |||
S&P500.spot | -147 | |||
TXN.US | -450 | |||
LLY.US | -3.4K | |||
KO.US | -220 | |||
NDQ100.spot | 28K | |||
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+156.17
USD
最差交易:
-174
USD
最大连续赢利:
8
最大连续失误:
4
最大连续盈利:
+216.23
USD
最大连续亏损:
-206.11
USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆