将Windows本地时间与MT5服务器同步 - 页 10

 
fxsaber:
请保持联系。@Dmitriy Skub 声称,copytix的历史与交易所的数据100%相符。

但你可以看到,它并不符合...

你可以在上面的主题中自己检查交换日志。

 
prostotrader:

但你可以看到,它并不符合...

你可以在上面的主题中自己检查交换日志。

我没有其他来源。
 
fxsaber:
我没有其他来源。

你可以从这里下载tics

http://www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/si-3-17-sih7/export/?market=14&em=436728&code=SiH7&apply=0&df=20&mf=0&yf=2017&from=20.01.2017&dt=20&mt=0&yt=2017&to=20.01.2017&p=1&f=SiH7_170120_170120&e=.txt&cn=SiH7&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=6&at=1

添加

请记住,在一天内下载蜱虫,可能需要15-20分钟!

Финам.ru - Экспорт котировок МосБиржа фьючерсы Si-3.17(SiH7)
Финам.ru - Экспорт котировок МосБиржа фьючерсы Si-3.17(SiH7)
  • www.finam.ru
На finam.ru вы можете ознакомиться с котировками Si-3.17(SiH7) (SPFB.Si-3.17) на рынке 'МосБиржа фьючерсы' в режиме реального времени - котировки онлайн, стоимость, графики, новости.
 

20 条最新的 f...ma 报价

SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60471.000000000 , 1
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60471.000000000 , 1
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60471.000000000 , 1
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60466.000000000 , 6
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60465.000000000 , 5
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60465.000000000 , 8
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60465.000000000 , 5
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60465.000000000 , 1
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60470.000000000 , 1
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60477.000000000 , 10
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60477.000000000 , 2
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60477.000000000 , 1
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60477.000000000 , 23
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60489.000000000 , 1
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60489.000000000 , 3
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60489.000000000 , 7
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60489.000000000 , 7
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234958 , 60490.000000000 , 4
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234959 , 60490.000000000 , 6
SPFB.Si- 3.17 , 0 , 20170120 , 234959 , 60490.000000000 , 1

交换报价

61121621017      61121621017      0        24657043405      5205      795262    3        0        0                 4098      4098      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        0        0.00000
61121621019      61121621019      0        24657043406      5205      795262    7        7        0                 1026      1026      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        1        0.00000
61121621020      61121621020      0        24657043406      5205      795262    7        0        0                 4098      4098      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        0        0.00000
61121621022      61121621022      0        24657043407      5205      795262    3        3        0                 1026      1026      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        1        0.00000
61121621023      61121621023      0        24657043407      5205      795262    3        0        0                 4098      4098      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        0        0.00000
61121621025      61121621025      0        24657043408      5205      795262    7        7        0                 1026      1026      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        1        0.00000
61121621026      61121621026      0        24657043408      5205      795262    7        0        0                 4098      4098      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        0        0.00000
61121621028      61121621028      0        24657043409      5205      795262    3        3        0                 1026      1026      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        1        0.00000
61121621029      61121621029      0        24657043409      5205      795262    3        0        0                 4098      4098      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        0        0.00000
61121621032      61121621032      0        24657043410      5205      795262    7        7        0                 1026      1026      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        1        0.00000
61121621033      61121621033      0        24657043410      5205      795262    7        0        0                 4098      4098      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        0        0.00000
61121621035      61121621035      0        24657043411      5205      795262    3        3        0                 1026      1026      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        1        0.00000
61121621036      61121621036      0        24657043411      5205      795262    3        0        0                 4098      4098      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        0        0.00000
61121621038      61121621038      0        24657043412      5205      795262    7        7        0                 1026      1026      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        1        0.00000
61121621039      61121621039      0        24657043412      5205      795262    7        0        0                 4098      4098      60489.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        0        0.00000
61121621060      61121621060      0        24657043415      5205      795262    4        4        0                 1025      1025      60490.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 1        1        0.00000
61121621065      61121621065      0        24657043415      5205      795262    4        0        1693722323        1        1        60490.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 1        2        60490.00000
61121621066      61121621066      0        24657041869      5205      795262    4        167      1693722323        4097      4097      60490.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.937 2        2        60490.00000
61121621111      61121621111      0        24657043181      5205      795262    1000      0        0                 2102273 2102273 60516.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.980 2        0        0.00000
61121621129      61121621129      0        24657043148      5205      795262    50        0        0                 2102273 2102273 60493.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 58.983 2        0        0.00000
61121621196      61121621196      0        24657043429      5205      795262    6        6        0                 1025      1025      60989.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.060 1        1        0.00000
61121621201      61121621201      0        24657043429      5205      795262    6        0        1693722328        1        1        60989.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.060 1        2        60490.00000
61121621202      61121621202      0        24657041869      5205      795262    6        161      1693722328        4097      4097      60490.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.060 2        2        60490.00000
61121621234      61121621234      0        24657043434      5205      795262    1000      1000      0                 5121      5121      60519.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.130 2        1        0.00000
61121621261      61121621261      0        24657043439      5205      795262    1        1        0                 1025      1025      62235.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.297 1        1        0.00000
61121621266      61121621266      0        24657043439      5205      795262    1        0        1693722330        1        1        62235.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.297 1        2        60490.00000
61121621267      61121621267      0        24657041869      5205      795262    1        160      1693722330        4097      4097      60490.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.297 2        2        60490.00000
61121621327      61121621327      0        24657043258      5205      795262    200      0        0                 2102273 2102273 60500.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.457 2        0        0.00000
61121621392      61121621392      0        24657043455      5205      795262    200      200      0                 5121      5121      60505.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.617 2        1        0.00000
61121621501      61121621501      0        24657043464      5205      795262    1        1        0                 1026      1026      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        1        0.00000
61121621502      61121621502      0        24657043464      5205      795262    1        0        0                 4098      4098      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        0        0.00000
61121621504      61121621504      0        24657043465      5205      795262    1        1        0                 1026      1026      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        1        0.00000
61121621505      61121621505      0        24657043465      5205      795262    1        0        0                 4098      4098      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        0        0.00000
61121621507      61121621507      0        24657043466      5205      795262    1        1        0                 1026      1026      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        1        0.00000
61121621508      61121621508      0        24657043466      5205      795262    1        0        0                 4098      4098      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        0        0.00000
61121621510      61121621510      0        24657043467      5205      795262    1        1        0                 1026      1026      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        1        0.00000
61121621511      61121621511      0        24657043467      5205      795262    1        0        0                 4098      4098      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        0        0.00000
61121621513      61121621513      0        24657043468      5205      795262    1        1        0                 1026      1026      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        1        0.00000
61121621514      61121621514      0        24657043468      5205      795262    1        0        0                 4098      4098      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        0        0.00000
61121621516      61121621516      0        24657043469      5205      795262    1        1        0                 1026      1026      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        1        0.00000
61121621517      61121621517      0        24657043469      5205      795262    1        0        0                 4098      4098      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        0        0.00000
61121621519      61121621519      0        24657043470      5205      795262    1        1        0                 1026      1026      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        1        0.00000
61121621520      61121621520      0        24657043470      5205      795262    1        0        0                 4098      4098      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        0        0.00000
61121621522      61121621522      0        24657043471      5205      795262    1        1        0                 1026      1026      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        1        0.00000
61121621523      61121621523      0        24657043471      5205      795262    1        0        0                 4098      4098      58609.00000      2017 - 01 - 20 23 : 49 : 59.997 1        0        0.00000


如您所见,替代报价也是“泄漏的”

 
prostotrader:

你可以从这里下载tics

http://www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/si-3-17-sih7/export/?market=14&em=436728&code=SiH7&apply=0&df=20&mf=0&yf=2017&from=20.01.2017&dt=20&mt=0&yt=2017&to=20.01.2017&p=1&f=SiH7_170120_170120&e=.txt&cn=SiH7&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=6&at=1

添加

请记住,在一天内下载蜱虫,可能需要15-20分钟!

谢谢!!!。将知道要对照什么。

为了避免重蹈覆辙,请发布CopyTicks重载,它从Finam下载的txt数据库中填补了MqlTick数组

 
prostotrader:

可以看出,其他的引文也是'漏洞百出'。

这些孔与MT5相匹配吗?
 
fxsaber:

谢谢你!我就知道该用什么来检查。

为了避免重蹈覆辙,请发布CopyTicks重载,它从下载的Finam txt数据库中填充MqlTick数组

正如你所看到的,替代的tkotiqs也是 "洞"
附加的文件:
 
fxsaber:
这些孔与MT5相匹配吗?

因为没有以毫秒为单位的时间,所以无法进行比较。

在过去的5年中,没有一个实例表明交易所提供了非vkr数据!这就是为什么我们要把它作为一个重要组成部分。

添加

向你的经纪人正式提出要求,但由于这些数据是付费的。

要求在2017年1月20日Si-3.17的最后2-3分钟内提取。

然后与他们给我的东西进行比较。

 
prostotrader:

你无法比较,因为没有以毫秒为单位的时间。

你可以按顺序进行比较。
 
fxsaber:
你可以按顺序进行比较。
:) 试试吧...
原因: