büyüme başlangıcı: 2025
17%
Abonelik alım-satım başladığında etkinleştirilecektir.
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
628
Karla kapanan işlemler:
377 (60.03%)
Zararla kapanan işlemler:
251 (39.97%)
En iyi işlem:
31 264.08 USD
En kötü işlem:
-29 831.40 USD
Brüt kar:
234 141.65 USD
(64 364 pips)
Brüt zarar:
-220 868.82 USD
(71 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
127 (28 236.00 USD)
Maksimum ardışık kar:
53 476.55 USD (36)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
531 (84.55%)
Satış işlemleri:
97 (15.45%)
Kar faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
21.14 USD
Ortalama kar:
621.07 USD
Ortalama zarar:
-879.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-2 273.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47 827.36 USD (15)
Aylık büyüme:
19.94%
Yıllık tahmin:
241.97%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 724.12 USD
Maksimum:
83 701.63 USD (60.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.22% (83 685.25 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 405 | |||
| XAUUSD | 39 | |||
| GBPUSD | 28 | |||
| EURUSD | 19 | |||
| AUDCAD | 11 | |||
| AUDJPY | 8 | |||
| GBPJPY | 7 | |||
| GBPCAD | 7 | |||
| EURJPY | 7 | |||
| NZDJPY | 7 | |||
| CADJPY | 7 | |||
| AUDUSD | 6 | |||
| GBPAUD | 6 | |||
| EURGBP | 6 | |||
| EURAUD | 6 | |||
| EURCAD | 5 | |||
| EURNZD | 5 | |||
| AUDCHF | 5 | |||
| NZDCAD | 5 | |||
| USDCAD | 5 | |||
| NZDUSD | 5 | |||
| AUDNZD | 4 | |||
| GBPCHF | 3 | |||
| GBPNZD | 3 | |||
| CADCHF | 3 | |||
| NZDCHF | 2 | |||
| XAGUSD | 2 | |||
| US30m | 2 | |||
| EURCHF | 2 | |||
| XTIUSD.c | 2 | |||
| NZDSGD | 1 | |||
| USDSGD | 1 | |||
| XTIUSD | 1 | |||
| CHFJPY | 1 | |||
| BTC.jt | 1 | |||
| XAUUSD.c | 1 | |||
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
| Sembol | Brüt kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 58K | |||
| XAUUSD | -7.3K | |||
| GBPUSD | -2.2K | |||
| EURUSD | 645 | |||
| AUDCAD | -4.4K | |||
| AUDJPY | -1.9K | |||
| GBPJPY | 3.7K | |||
| GBPCAD | -4K | |||
| EURJPY | -4.4K | |||
| NZDJPY | -1.1K | |||
| CADJPY | -527 | |||
| AUDUSD | -675 | |||
| GBPAUD | 3.7K | |||
| EURGBP | -3K | |||
| EURAUD | -217 | |||
| EURCAD | 957 | |||
| EURNZD | -5.1K | |||
| AUDCHF | -704 | |||
| NZDCAD | 1.3K | |||
| USDCAD | 1.7K | |||
| NZDUSD | -1.8K | |||
| AUDNZD | -2.3K | |||
| GBPCHF | -4.4K | |||
| GBPNZD | 407 | |||
| CADCHF | -382 | |||
| NZDCHF | -314 | |||
| XAGUSD | -30K | |||
| US30m | -696 | |||
| EURCHF | -132 | |||
| XTIUSD.c | 38K | |||
| NZDSGD | 82 | |||
| USDSGD | 235 | |||
| XTIUSD | 491 | |||
| CHFJPY | -261 | |||
| BTC.jt | 0 | |||
| XAUUSD.c | -20K | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
| Sembol | Brüt kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 4.9K | |||
| XAUUSD | -4.3K | |||
| GBPUSD | 943 | |||
| EURUSD | 1.3K | |||
| AUDCAD | -2.6K | |||
| AUDJPY | 735 | |||
| GBPJPY | -920 | |||
| GBPCAD | -1.9K | |||
| EURJPY | -963 | |||
| NZDJPY | -595 | |||
| CADJPY | 641 | |||
| AUDUSD | -161 | |||
| GBPAUD | 976 | |||
| EURGBP | -850 | |||
| EURAUD | 489 | |||
| EURCAD | 570 | |||
| EURNZD | -1.7K | |||
| AUDCHF | -392 | |||
| NZDCAD | -404 | |||
| USDCAD | -273 | |||
| NZDUSD | -1.2K | |||
| AUDNZD | -1.8K | |||
| GBPCHF | -928 | |||
| GBPNZD | 187 | |||
| CADCHF | -270 | |||
| NZDCHF | -625 | |||
| XAGUSD | -2.8K | |||
| US30m | 1K | |||
| EURCHF | -70 | |||
| XTIUSD.c | 8.4K | |||
| NZDSGD | 136 | |||
| USDSGD | 290 | |||
| XTIUSD | 450 | |||
| CHFJPY | -1.2K | |||
| BTC.jt | 0 | |||
| XAUUSD.c | -3.9K | |||
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+31 264.08
USD
En kötü işlem:
-29 831
USD
Maksimum ardışık kazanç:
36
Maksimum ardışık kayıp:
15
Maksimum ardışık kar:
+28 236.00
USD
Maksimum ardışık zarar:
-2 273.78
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This strategy is built on Price Action logic — analyzing clean charts without any lagging indicators. We follow the 'smart money' by entering trades only when the strength of major institutional players is confirmed.
We don't chase every minor market fluctuation. Our goal is to capture medium-term trends on the H1 and H4 timeframes. This approach allows us to filter out market noise and secure high-quality moves with profit potential lasting several days.
Değerlendirme yok