büyüme başlangıcı: 2025
316%
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
97 (75.19%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (24.81%)
En iyi işlem:
39.06 USD
En kötü işlem:
-65.44 USD
Brüt kâr:
605.99 USD
(60 950 pips)
Brüt zarar:
-294.27 USD
(31 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (100.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.65 USD (20)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
29.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
79 (61.24%)
Satış işlemleri:
50 (38.76%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
2.42 USD
Ortalama kâr:
6.25 USD
Ortalama zarar:
-9.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.36 USD (3)
Aylık büyüme:
10.80%
Yıllık tahmin:
131.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
136.78 USD (34.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.26% (136.66 USD)
Varlığa göre:
84.73% (221.23 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDb | 51 | |||
| GBPAUDb | 9 | |||
| EURNZDb | 9 | |||
| EURJPYb | 8 | |||
| USDCADb | 5 | |||
| GBPCADb | 5 | |||
| CHFJPYb | 5 | |||
| NZDCADb | 5 | |||
| GBPJPYb | 4 | |||
| GBPNZDb | 4 | |||
| CADCHFb | 3 | |||
| AUDCHFb | 3 | |||
| AUDCADb | 2 | |||
| EURAUDb | 2 | |||
| AUDJPYb | 2 | |||
| CADJPYb | 2 | |||
| NZDUSDb | 2 | |||
| EURCADb | 1 | |||
| NZDCHFb | 1 | |||
| AUDUSDb | 1 | |||
| EURGBPb | 1 | |||
| USDCHFb | 1 | |||
| EURCHFb | 1 | |||
| GBPUSDb | 1 | |||
| AUDNZDb | 1 | |||
|
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
| Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDb | 19 | |||
| GBPAUDb | 53 | |||
| EURNZDb | 16 | |||
| EURJPYb | 12 | |||
| USDCADb | 43 | |||
| GBPCADb | 29 | |||
| CHFJPYb | 14 | |||
| NZDCADb | 13 | |||
| GBPJPYb | 15 | |||
| GBPNZDb | 15 | |||
| CADCHFb | 7 | |||
| AUDCHFb | 10 | |||
| AUDCADb | 8 | |||
| EURAUDb | 9 | |||
| AUDJPYb | 9 | |||
| CADJPYb | 7 | |||
| NZDUSDb | 7 | |||
| EURCADb | 8 | |||
| NZDCHFb | 3 | |||
| AUDUSDb | 5 | |||
| EURGBPb | 1 | |||
| USDCHFb | 8 | |||
| EURCHFb | 2 | |||
| GBPUSDb | 1 | |||
| AUDNZDb | 0 | |||
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
| Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDb | -4.8K | |||
| GBPAUDb | 3.4K | |||
| EURNZDb | 508 | |||
| EURJPYb | 1.9K | |||
| USDCADb | 5.9K | |||
| GBPCADb | 4K | |||
| CHFJPYb | 2.2K | |||
| NZDCADb | 1.8K | |||
| GBPJPYb | 2.2K | |||
| GBPNZDb | 2.7K | |||
| CADCHFb | 571 | |||
| AUDCHFb | 799 | |||
| AUDCADb | 1.2K | |||
| EURAUDb | 1.3K | |||
| AUDJPYb | 1.3K | |||
| CADJPYb | 991 | |||
| NZDUSDb | 673 | |||
| EURCADb | 1.1K | |||
| NZDCHFb | 250 | |||
| AUDUSDb | 536 | |||
| EURGBPb | 59 | |||
| USDCHFb | 629 | |||
| EURCHFb | 165 | |||
| GBPUSDb | 75 | |||
| AUDNZDb | 41 | |||
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+39.06
USD
En kötü işlem:
-65
USD
Maksimum ardışık kazanç:
20
Maksimum ardışık kayıp:
3
Maksimum ardışık kâr:
+100.65
USD
Maksimum ardışık zarar:
-33.56
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok