прирост с 2023
-94%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
78 (44.31%)
Убыточных трейдов:
98 (55.68%)
Лучший трейд:
114.19 USD
Худший трейд:
-253.52 USD
Общая прибыль:
1 281.84 USD
(976 337 pips)
Общий убыток:
-2 066.43 USD
(436 161 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (263.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
105.42%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
60 дней
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
121 (68.75%)
Коротких трейдов:
55 (31.25%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-4.46 USD
Средняя прибыль:
16.43 USD
Средний убыток:
-21.09 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-758.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-758.43 USD (13)
Прирост в месяц:
-8.52%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
788.81 USD
Максимальная:
1 246.04 USD (164.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.75% (1 246.04 USD)
По эквити:
78.08% (199.76 USD)
Распределение
| Символ | Сделки | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLDgr | 3 | |||
| BWA.N | 3 | |||
| BITCOIN | 2 | |||
| III.L | 2 | |||
| #SBean_X23 | 2 | |||
| GLPG.AS | 2 | |||
| CHFJPY | 2 | |||
| EURCHF | 2 | |||
| ASHM.L | 2 | |||
| ITV.L | 2 | |||
| RKT.L | 2 | |||
| AUDCHF | 2 | |||
| FRES.L | 2 | |||
| WBA.O | 2 | |||
| JUP.L | 2 | |||
| SRP.L | 2 | |||
| ELV.N | 2 | |||
| TM.N | 2 | |||
| CBRO.L | 2 | |||
| AD.AS | 2 | |||
| ABDN.L | 2 | |||
| SY1G.DE | 2 | |||
| SDFGn.DE | 2 | |||
| AV.L | 2 | |||
| BALF.L | 2 | |||
| EVDG.DE | 2 | |||
| SIFG.AS | 1 | |||
| NZDCAD | 1 | |||
| USDSEK | 1 | |||
| CMBN.S | 1 | |||
| UMI.BR | 1 | |||
| #SBean_F24 | 1 | |||
| UNISWAP | 1 | |||
| FERG.L | 1 | |||
| COKG.DE | 1 | |||
| #Wheat_Z23 | 1 | |||
| AUDUSD | 1 | |||
| SSPG.L | 1 | |||
| #Wheat_H24 | 1 | |||
| BASFn.DE | 1 | |||
| USDCAD | 1 | |||
| GBPNOK | 1 | |||
| GBPCAD | 1 | |||
| EURUSD | 1 | |||
| SGSN.S | 1 | |||
| TRON | 1 | |||
| #Corn_H24 | 1 | |||
| BLND.L | 1 | |||
| CADCHF | 1 | |||
| JMAT.L | 1 | |||
| BATS.L | 1 | |||
| NOEJ.DE | 1 | |||
| AUDSGD | 1 | |||
| NZDCHF | 1 | |||
| PSMGn.DE | 1 | |||
| SVEL.AS | 1 | |||
| ZALG.DE | 1 | |||
| USDPLN | 1 | |||
| EURMXN | 1 | |||
| TPK.L | 1 | |||
| OERL.S | 1 | |||
| SYNTS.L | 1 | |||
| CLN.S | 1 | |||
| SKBG.DE | 1 | |||
| BPOST.BR | 1 | |||
| #Corn_K24 | 1 | |||
| IDIA.S | 1 | |||
| VCTX.L | 1 | |||
| PRU.L | 1 | |||
| VOD.L | 1 | |||
| GBPPLN | 1 | |||
| #Corn_N24 | 1 | |||
| VFC.N | 1 | |||
| UBIP.PA | 1 | |||
| ATOS.PA | 1 | |||
| AGFB.BR | 1 | |||
| LEVI.N | 1 | |||
| OVV.N | 1 | |||
| BNPP.PA | 1 | |||
| SKX.N | 1 | |||
| HOLX.O | 1 | |||
| KO.N | 1 | |||
| MDLZ.O | 1 | |||
| MICP.PA | 1 | |||
| RH.N | 1 | |||
| SNY.O | 1 | |||
| EVKn.DE | 1 | |||
| HYQGn.DE | 1 | |||
| CPA.N | 1 | |||
| PRVA.O | 1 | |||
| REGN.O | 1 | |||
| WWH.L | 1 | |||
| STE.N | 1 | |||
| WPP.L | 1 | |||
| MSFT.O | 1 | |||
| RF.N | 1 | |||
| SHEL.L | 1 | |||
| ADYEN.AS | 1 | |||
| BARC.L | 1 | |||
| AZN.L | 1 | |||
| ASML.AS | 1 | |||
| AMAT.O | 1 | |||
| BL.O | 1 | |||
| EDPR.LS | 1 | |||
| ZM.O | 1 | |||
| OTEX.O | 1 | |||
| AGYS.O | 1 | |||
| USDHKD | 1 | |||
| HEIN.AS | 1 | |||
| CME.O | 1 | |||
| AUTOA.L | 1 | |||
| BAB.L | 1 | |||
| PRX.AS | 1 | |||
| JPM.N | 1 | |||
| AXP.N | 1 | |||
| PEP.O | 1 | |||
| WEN.O | 1 | |||
| ARE.N | 1 | |||
| LITE.O | 1 | |||
| AMD.O | 1 | |||
| BWY.L | 1 | |||
| INVP.L | 1 | |||
| AAL.L | 1 | |||
| ABF.L | 1 | |||
| DNLM.L | 1 | |||
| GXIG.DE | 1 | |||
| ELI.BR | 1 | |||
| LOIM.PA | 1 | |||
| NA9n.DE | 1 | |||
| AGRP.L | 1 | |||
| CTEC.L | 1 | |||
| FEV.L | 1 | |||
| INCH.L | 1 | |||
| LAND.L | 1 | |||
| AJBA.L | 1 | |||
| CORB.AS | 1 | |||
| ATR.N | 1 | |||
| CMG.N | 1 | |||
| IMCD.AS | 1 | |||
| MKTX.O | 1 | |||
| FRAG.DE | 1 | |||
| LRE.L | 1 | |||
| MOBN.S | 1 | |||
| APTOS | 1 | |||
| BAH.N | 1 | |||
| WHR.N | 1 | |||
| CSL.N | 1 | |||
| LGEN.L | 1 | |||
|
1
2
3
|
1
2
3
|
1
2
3
|
| Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLDgr | -566 | |||
| BWA.N | -2 | |||
| BITCOIN | 56 | |||
| III.L | 7 | |||
| #SBean_X23 | -8 | |||
| GLPG.AS | -64 | |||
| CHFJPY | -149 | |||
| EURCHF | 62 | |||
| ASHM.L | 19 | |||
| ITV.L | 45 | |||
| RKT.L | -89 | |||
| AUDCHF | 37 | |||
| FRES.L | 8 | |||
| WBA.O | -106 | |||
| JUP.L | 4 | |||
| SRP.L | -4 | |||
| ELV.N | -14 | |||
| TM.N | 7 | |||
| CBRO.L | -196 | |||
| AD.AS | 0 | |||
| ABDN.L | -4 | |||
| SY1G.DE | -2 | |||
| SDFGn.DE | -1 | |||
| AV.L | -5 | |||
| BALF.L | -7 | |||
| EVDG.DE | 1 | |||
| SIFG.AS | -2 | |||
| NZDCAD | 13 | |||
| USDSEK | 24 | |||
| CMBN.S | 1 | |||
| UMI.BR | 29 | |||
| #SBean_F24 | 13 | |||
| UNISWAP | 39 | |||
| FERG.L | 0 | |||
| COKG.DE | 22 | |||
| #Wheat_Z23 | -2 | |||
| AUDUSD | 33 | |||
| SSPG.L | 24 | |||
| #Wheat_H24 | 22 | |||
| BASFn.DE | 10 | |||
| USDCAD | 50 | |||
| GBPNOK | 64 | |||
| GBPCAD | 19 | |||
| EURUSD | 34 | |||
| SGSN.S | 37 | |||
| TRON | -86 | |||
| #Corn_H24 | -71 | |||
| BLND.L | 12 | |||
| CADCHF | 37 | |||
| JMAT.L | 29 | |||
| BATS.L | 3 | |||
| NOEJ.DE | 44 | |||
| AUDSGD | -14 | |||
| NZDCHF | 43 | |||
| PSMGn.DE | 34 | |||
| SVEL.AS | 54 | |||
| ZALG.DE | 24 | |||
| USDPLN | -12 | |||
| EURMXN | -35 | |||
| TPK.L | 2 | |||
| OERL.S | 19 | |||
| SYNTS.L | 17 | |||
| CLN.S | 55 | |||
| SKBG.DE | 54 | |||
| BPOST.BR | 6 | |||
| #Corn_K24 | 16 | |||
| IDIA.S | 0 | |||
| VCTX.L | 0 | |||
| PRU.L | 0 | |||
| VOD.L | 3 | |||
| GBPPLN | -43 | |||
| #Corn_N24 | -30 | |||
| VFC.N | -3 | |||
| UBIP.PA | -72 | |||
| ATOS.PA | -65 | |||
| AGFB.BR | -161 | |||
| LEVI.N | -12 | |||
| OVV.N | -8 | |||
| BNPP.PA | -3 | |||
| SKX.N | 16 | |||
| HOLX.O | -4 | |||
| KO.N | 0 | |||
| MDLZ.O | -4 | |||
| MICP.PA | 5 | |||
| RH.N | -18 | |||
| SNY.O | -11 | |||
| EVKn.DE | -8 | |||
| HYQGn.DE | -5 | |||
| CPA.N | -6 | |||
| PRVA.O | 6 | |||
| REGN.O | -10 | |||
| WWH.L | -5 | |||
| STE.N | -5 | |||
| WPP.L | -1 | |||
| MSFT.O | 0 | |||
| RF.N | 0 | |||
| SHEL.L | 0 | |||
| ADYEN.AS | -1 | |||
| BARC.L | 0 | |||
| AZN.L | 0 | |||
| ASML.AS | -1 | |||
| AMAT.O | 0 | |||
| BL.O | 0 | |||
| EDPR.LS | 0 | |||
| ZM.O | 0 | |||
| OTEX.O | 0 | |||
| AGYS.O | 0 | |||
| USDHKD | -3 | |||
| HEIN.AS | 0 | |||
| CME.O | 0 | |||
| AUTOA.L | 3 | |||
| BAB.L | -2 | |||
| PRX.AS | -2 | |||
| JPM.N | -2 | |||
| AXP.N | -2 | |||
| PEP.O | 0 | |||
| WEN.O | -3 | |||
| ARE.N | 1 | |||
| LITE.O | -3 | |||
| AMD.O | -4 | |||
| BWY.L | 1 | |||
| INVP.L | -1 | |||
| AAL.L | 1 | |||
| ABF.L | 1 | |||
| DNLM.L | 1 | |||
| GXIG.DE | -1 | |||
| ELI.BR | 3 | |||
| LOIM.PA | 1 | |||
| NA9n.DE | 0 | |||
| AGRP.L | 0 | |||
| CTEC.L | 6 | |||
| FEV.L | -2 | |||
| INCH.L | 1 | |||
| LAND.L | 0 | |||
| AJBA.L | 1 | |||
| CORB.AS | 3 | |||
| ATR.N | -4 | |||
| CMG.N | -2 | |||
| IMCD.AS | -4 | |||
| MKTX.O | -2 | |||
| FRAG.DE | -2 | |||
| LRE.L | 7 | |||
| MOBN.S | -7 | |||
| APTOS | -5 | |||
| BAH.N | 1 | |||
| WHR.N | 0 | |||
| CSL.N | 0 | |||
| LGEN.L | 2 | |||
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
| Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLDgr | -18K | |||
| BWA.N | -201 | |||
| BITCOIN | 595K | |||
| III.L | -16K | |||
| #SBean_X23 | 875 | |||
| GLPG.AS | -1.1K | |||
| CHFJPY | -2.6K | |||
| EURCHF | 1.7K | |||
| ASHM.L | 1.2K | |||
| ITV.L | 1.9K | |||
| RKT.L | -79K | |||
| AUDCHF | 2.9K | |||
| FRES.L | -14K | |||
| WBA.O | -994 | |||
| JUP.L | 810 | |||
| SRP.L | -970 | |||
| ELV.N | -4.3K | |||
| TM.N | -452 | |||
| CBRO.L | -40K | |||
| AD.AS | -29 | |||
| ABDN.L | -3.7K | |||
| SY1G.DE | -297 | |||
| SDFGn.DE | -82 | |||
| AV.L | -6K | |||
| BALF.L | -13K | |||
| EVDG.DE | 177 | |||
| SIFG.AS | -11 | |||
| NZDCAD | 1.8K | |||
| USDSEK | 28K | |||
| CMBN.S | 16 | |||
| UMI.BR | 248 | |||
| #SBean_F24 | 2.6K | |||
| UNISWAP | 836 | |||
| FERG.L | 44K | |||
| COKG.DE | 359 | |||
| #Wheat_Z23 | -475 | |||
| AUDUSD | 3.5K | |||
| SSPG.L | 4.1K | |||
| #Wheat_H24 | 4.3K | |||
| BASFn.DE | 203 | |||
| USDCAD | 3.4K | |||
| GBPNOK | 68K | |||
| GBPCAD | 2.7K | |||
| EURUSD | 1.7K | |||
| SGSN.S | 811 | |||
| TRON | -1.2K | |||
| #Corn_H24 | -4.7K | |||
| BLND.L | 3.5K | |||
| CADCHF | 958 | |||
| JMAT.L | 28K | |||
| BATS.L | 4.4K | |||
| NOEJ.DE | 212 | |||
| AUDSGD | -548 | |||
| NZDCHF | 1.7K | |||
| PSMGn.DE | 159 | |||
| SVEL.AS | 260 | |||
| ZALG.DE | 498 | |||
| USDPLN | 1.9K | |||
| EURMXN | -14K | |||
| TPK.L | 2.2K | |||
| OERL.S | 40 | |||
| SYNTS.L | 5.7K | |||
| CLN.S | 233 | |||
| SKBG.DE | 259 | |||
| BPOST.BR | 20 | |||
| #Corn_K24 | 1K | |||
| IDIA.S | 4 | |||
| VCTX.L | 845 | |||
| PRU.L | 638 | |||
| VOD.L | 128 | |||
| GBPPLN | -4.9K | |||
| #Corn_N24 | -2K | |||
| VFC.N | -18 | |||
| UBIP.PA | -1K | |||
| ATOS.PA | -295 | |||
| AGFB.BR | -119 | |||
| LEVI.N | -58 | |||
| OVV.N | -120 | |||
| BNPP.PA | -90 | |||
| SKX.N | 783 | |||
| HOLX.O | -198 | |||
| KO.N | -3 | |||
| MDLZ.O | -85 | |||
| MICP.PA | 175 | |||
| RH.N | -5.3K | |||
| SNY.O | -85 | |||
| EVKn.DE | -36 | |||
| HYQGn.DE | -828 | |||
| CPA.N | -317 | |||
| PRVA.O | 150 | |||
| REGN.O | -2.2K | |||
| WWH.L | -563 | |||
| STE.N | -528 | |||
| WPP.L | -2.3K | |||
| MSFT.O | -1.6K | |||
| RF.N | 144 | |||
| SHEL.L | 4K | |||
| ADYEN.AS | -11K | |||
| BARC.L | -4.3K | |||
| AZN.L | -106K | |||
| ASML.AS | -9.5K | |||
| AMAT.O | 1.1K | |||
| BL.O | 71 | |||
| EDPR.LS | 54 | |||
| ZM.O | 529 | |||
| OTEX.O | 172 | |||
| AGYS.O | 634 | |||
| USDHKD | -1.8K | |||
| HEIN.AS | 176 | |||
| CME.O | -253 | |||
| AUTOA.L | 8.6K | |||
| BAB.L | -8K | |||
| PRX.AS | -324 | |||
| JPM.N | -2K | |||
| AXP.N | -2.5K | |||
| PEP.O | 277 | |||
| WEN.O | -128 | |||
| ARE.N | 918 | |||
| LITE.O | -1.5K | |||
| AMD.O | -1.8K | |||
| BWY.L | 22K | |||
| INVP.L | -5.1K | |||
| AAL.L | 27K | |||
| ABF.L | 22K | |||
| DNLM.L | 10K | |||
| GXIG.DE | -632 | |||
| ELI.BR | 800 | |||
| LOIM.PA | 122 | |||
| NA9n.DE | -148 | |||
| AGRP.L | -20 | |||
| CTEC.L | 2K | |||
| FEV.L | -2.7K | |||
| INCH.L | 5.5K | |||
| LAND.L | 5.2K | |||
| AJBA.L | 4.5K | |||
| CORB.AS | 139 | |||
| ATR.N | -1.1K | |||
| CMG.N | -699 | |||
| IMCD.AS | -736 | |||
| MKTX.O | -1.3K | |||
| FRAG.DE | -201 | |||
| LRE.L | 8.9K | |||
| MOBN.S | -2.2K | |||
| APTOS | -1.5K | |||
| BAH.N | 614 | |||
| WHR.N | 237 | |||
| CSL.N | 24 | |||
| LGEN.L | 921 | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд:
+114.19
USD
Худший трейд:
-254
USD
Макс. серия выигрышей:
7
Макс. серия проигрышей:
13
Макс. прибыль в серии:
+263.77
USD
Макс. убыток в серии:
-758.43
USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-MT5
|
0.00 × 1 | |
|
FOREX.comCA-Live 532
|
0.00 × 101 | |
|
OctaFX-Real
|
0.00 × 2 | |
|
Axiory-Live
|
0.00 × 18 | |
|
GBEbrokers-LIVE
|
0.00 × 2 | |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
0.00 × 2 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
0.00 × 20 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.00 × 15 | |
|
FPMarkets-Live
|
0.00 × 22 | |
|
ICMarketsEU-MT5-4
|
0.00 × 2 | |
|
Exness-MT5Real8
|
0.00 × 159 | |
|
TMGM.TradeMax-Live
|
0.00 × 2 | |
|
XMGlobal-MT5 4
|
0.00 × 2 | |
|
ICMarkets-MT5
|
0.00 × 30 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
0.00 × 20 | |
|
RoboForex-ECN
|
0.00 × 66 | |
|
AlfaForexRU-Real
|
0.00 × 10 | |
|
FXFlatMT5-LiveServer
|
0.04 × 55 | |
|
PrimeXBroker-Live
|
0.13 × 8 | |
|
Exness-MT5Real
|
0.15 × 27 | |
|
RoboForex-Pro
|
0.20 × 10 | |
|
Coinexx-Live
|
0.20 × 20 | |
|
Alpari-MT5
|
0.21 × 80 | |
|
XMGlobal-MT5 2
|
0.22 × 97 | |
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо