購読は取引開始時に有効になります
配布
| シンボル | ディール | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1079 | |||
| EURUSD | 880 | |||
| AUDNZD | 40 | |||
| USDCAD | 25 | |||
| EURCHF | 16 | |||
| EURGBP | 11 | |||
| NZDUSD | 10 | |||
| NZDJPY | 9 | |||
| CADCHF | 9 | |||
| NZDCAD | 7 | |||
| GBPCAD | 7 | |||
| GBPCHF | 6 | |||
| NZDCHF | 5 | |||
| AUDJPY | 5 | |||
| CHFJPY | 4 | |||
| GBPNZD | 4 | |||
| AUDUSD | 4 | |||
| GBPJPY | 3 | |||
| AUDCHF | 3 | |||
| USDCHF | 3 | |||
| CADJPY | 2 | |||
| AUDCAD | 2 | |||
| EURJPY | 1 | |||
| GBPUSD | 1 | |||
| GBPAUD | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 196 | |||
| EURUSD | 285 | |||
| AUDNZD | 18 | |||
| USDCAD | 84 | |||
| EURCHF | 9 | |||
| EURGBP | 4 | |||
| NZDUSD | 2 | |||
| NZDJPY | 1 | |||
| CADCHF | 11 | |||
| NZDCAD | 3 | |||
| GBPCAD | 2 | |||
| GBPCHF | 5 | |||
| NZDCHF | 4 | |||
| AUDJPY | 6 | |||
| CHFJPY | 3 | |||
| GBPNZD | 7 | |||
| AUDUSD | 3 | |||
| GBPJPY | 1 | |||
| AUDCHF | 4 | |||
| USDCHF | 4 | |||
| CADJPY | 1 | |||
| AUDCAD | 2 | |||
| EURJPY | 1 | |||
| GBPUSD | 1 | |||
| GBPAUD | 0 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 19K | |||
| EURUSD | 23K | |||
| AUDNZD | 3K | |||
| USDCAD | 370 | |||
| EURCHF | 735 | |||
| EURGBP | 280 | |||
| NZDUSD | 237 | |||
| NZDJPY | 207 | |||
| CADCHF | 569 | |||
| NZDCAD | 407 | |||
| GBPCAD | 486 | |||
| GBPCHF | 379 | |||
| NZDCHF | 358 | |||
| AUDJPY | 811 | |||
| CHFJPY | 529 | |||
| GBPNZD | 566 | |||
| AUDUSD | 361 | |||
| GBPJPY | 255 | |||
| AUDCHF | 290 | |||
| USDCHF | 318 | |||
| CADJPY | 93 | |||
| AUDCAD | 296 | |||
| EURJPY | 85 | |||
| GBPUSD | 106 | |||
| GBPAUD | 35 | |||
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 11 | |
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
0.55 × 20 | |
|
VTMarkets-Live 6
|
0.86 × 21 | |
|
PepperstoneKE-MT5-Live01
|
1.45 × 20 | |
|
TradeMaxGlobal-Live
|
2.33 × 3 | |
|
AMarkets-Real
|
4.67 × 6 | |
Automated portfolio combining several grid/mean-reversion strategies, deployed across multiple currency pairs and multiple timeframes (M3 to H4). Each robot was selected through a walk-forward analysis process (In-Sample / Out-of-Sample validation) plus a parameter-robustness test (plateau test), to reduce the risk of curve-fitting.
Key features:
- Multi-pair, multi-timeframe diversification to smooth portfolio volatility
- Floating drawdown capped and monitored per robot
- Grid-based risk management (money management adapted to account size)
Recommendations:
- Minimum recommended deposit: €1,000
- Recommended leverage: 1:500
- Suggested investment horizon: medium to long term
⚠️ Risk warning: Forex trading carries a risk of capital loss. Past performance is not indicative of future results. Only invest funds you can afford to lose.