成長(開始日): 2024
-100%
トレード:
7 066
利益トレード:
2 670 (37.78%)
損失トレード:
4 396 (62.21%)
ベストトレード:
34 799.09 RUB
最悪のトレード:
-73 387.33 RUB
総利益:
1 453 019.17 RUB
(246 140 pips)
総損失:
-1 761 898.14 RUB
(263 765 pips)
最大連続の勝ち:
103 (7 048.09 RUB)
最大連続利益:
64 452.56 RUB (9)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
83.67%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
10 分前
1週間当たりの取引:
98
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.84
長いトレード:
3 406 (48.20%)
短いトレード:
3 660 (51.80%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-43.71 RUB
平均利益:
544.20 RUB
平均損失:
-400.80 RUB
最大連続の負け:
68 (-19 954.40 RUB)
最大連続損失:
-128 102.55 RUB (19)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
355 715.05 RUB
最大の:
368 154.34 RUB (2972.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (-19.20 RUB)
エクイティによる:
13.48% (33 538.59 RUB)
配布
| シンボル | ディール | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| SiM5 | 2115 | |||
| SiZ5 | 617 | |||
| SRU5 | 389 | |||
| GDZ5 | 378 | |||
| SiU5 | 332 | |||
| GDU5 | 315 | |||
| SRZ5 | 308 | |||
| SiM4 | 262 | |||
| NGN5 | 147 | |||
| NGX5 | 147 | |||
| NGQ5 | 144 | |||
| GZM5 | 136 | |||
| NGK4 | 127 | |||
| BRU5 | 125 | |||
| NGZ5 | 118 | |||
| BRQ5 | 117 | |||
| SRM5 | 107 | |||
| NGM4 | 102 | |||
| NGK5 | 97 | |||
| BRX5 | 97 | |||
| GDM5 | 87 | |||
| SRH5 | 86 | |||
| GZH5 | 77 | |||
| BRN5 | 64 | |||
| NGV5 | 60 | |||
| NGU5 | 57 | |||
| GDM4 | 50 | |||
| NGM5 | 50 | |||
| BRZ5 | 43 | |||
| SiH6 | 37 | |||
| GDH6 | 36 | |||
| NAM5 | 29 | |||
| BRV5 | 27 | |||
| SRM4 | 24 | |||
| BRM5 | 23 | |||
| BRF6 | 23 | |||
| CBOM | 18 | |||
| LKM5 | 13 | |||
| MNM5 | 11 | |||
| CHMF | 8 | |||
| NGF6 | 7 | |||
| ALH5 | 6 | |||
| ALM4 | 5 | |||
| SiU4 | 5 | |||
| GAZP | 5 | |||
| OGKB | 4 | |||
| DXM5 | 4 | |||
| SGZH | 3 | |||
| GKH6 | 3 | |||
| YNDX | 2 | |||
| MVID | 2 | |||
| SBER | 2 | |||
| NVTK | 2 | |||
| BRM4 | 2 | |||
| RUAL | 2 | |||
| USDRUBF | 2 | |||
| IRAO | 1 | |||
| TGKA | 1 | |||
| MOEX | 1 | |||
| RLM4 | 1 | |||
| SRU4 | 1 | |||
| RMH5 | 1 | |||
| ALRS | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
|---|---|---|---|---|
| SiM5 | -1.2K | |||
| SiZ5 | 335 | |||
| SRU5 | 187 | |||
| GDZ5 | -3.2K | |||
| SiU5 | 201 | |||
| GDU5 | 540 | |||
| SRZ5 | -141 | |||
| SiM4 | -8 | |||
| NGN5 | 10 | |||
| NGX5 | -166 | |||
| NGQ5 | -732 | |||
| GZM5 | 13 | |||
| NGK4 | 42 | |||
| BRU5 | 102 | |||
| NGZ5 | -312 | |||
| BRQ5 | -213 | |||
| SRM5 | -167 | |||
| NGM4 | -130 | |||
| NGK5 | -146 | |||
| BRX5 | 63 | |||
| GDM5 | -105 | |||
| SRH5 | -63 | |||
| GZH5 | -33 | |||
| BRN5 | 169 | |||
| NGV5 | -238 | |||
| NGU5 | -430 | |||
| GDM4 | 84 | |||
| NGM5 | 72 | |||
| BRZ5 | 90 | |||
| SiH6 | 36 | |||
| GDH6 | 271 | |||
| NAM5 | -74 | |||
| BRV5 | 163 | |||
| SRM4 | -34 | |||
| BRM5 | 91 | |||
| BRF6 | -75 | |||
| CBOM | -26 | |||
| LKM5 | -66 | |||
| MNM5 | -25 | |||
| CHMF | -29 | |||
| NGF6 | -1 | |||
| ALH5 | 13 | |||
| ALM4 | -74 | |||
| SiU4 | 15 | |||
| GAZP | 0 | |||
| OGKB | 26 | |||
| DXM5 | 4 | |||
| SGZH | 4 | |||
| GKH6 | 65 | |||
| YNDX | 0 | |||
| MVID | -31 | |||
| SBER | 0 | |||
| NVTK | 0 | |||
| BRM4 | -5 | |||
| RUAL | -9 | |||
| USDRUBF | -1 | |||
| IRAO | 45 | |||
| TGKA | 0 | |||
| MOEX | 2 | |||
| RLM4 | -10 | |||
| SRU4 | -21 | |||
| RMH5 | 0 | |||
| ALRS | 0 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
|---|---|---|---|---|
| SiM5 | -2.8K | |||
| SiZ5 | 6.6K | |||
| SRU5 | 5.7K | |||
| GDZ5 | -8K | |||
| SiU5 | 4.3K | |||
| GDU5 | 534 | |||
| SRZ5 | -2.2K | |||
| SiM4 | 86 | |||
| NGN5 | -903 | |||
| NGX5 | -869 | |||
| NGQ5 | -1.1K | |||
| GZM5 | -1.6K | |||
| NGK4 | 186 | |||
| BRU5 | 1.2K | |||
| NGZ5 | -194 | |||
| BRQ5 | -777 | |||
| SRM5 | -4K | |||
| NGM4 | -148 | |||
| NGK5 | -440 | |||
| BRX5 | 8 | |||
| GDM5 | -581 | |||
| SRH5 | -3.8K | |||
| GZH5 | -1.1K | |||
| BRN5 | -39 | |||
| NGV5 | -431 | |||
| NGU5 | -65 | |||
| GDM4 | 507 | |||
| NGM5 | 99 | |||
| BRZ5 | -114 | |||
| SiH6 | 848 | |||
| GDH6 | 1.6K | |||
| NAM5 | -878 | |||
| BRV5 | -69 | |||
| SRM4 | -1.9K | |||
| BRM5 | -40 | |||
| BRF6 | -193 | |||
| CBOM | -2.4K | |||
| LKM5 | -2.5K | |||
| MNM5 | -179 | |||
| CHMF | -2.1K | |||
| NGF6 | -56 | |||
| ALH5 | 769 | |||
| ALM4 | -753 | |||
| SiU4 | 903 | |||
| GAZP | -12 | |||
| OGKB | 223 | |||
| DXM5 | 181 | |||
| SGZH | -75 | |||
| GKH6 | 96 | |||
| YNDX | -217 | |||
| MVID | -74 | |||
| SBER | -37 | |||
| NVTK | 0 | |||
| BRM4 | -16 | |||
| RUAL | -1.2K | |||
| USDRUBF | -2 | |||
| IRAO | 802 | |||
| TGKA | -6 | |||
| MOEX | 51 | |||
| RLM4 | -34 | |||
| SRU4 | -413 | |||
| RMH5 | -5 | |||
| ALRS | 2 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード:
+34 799.09
RUB
最悪のトレード:
-73 387
RUB
最大連続の勝ち:
9
最大連続の負け:
19
最大連続利益:
+7 048.09
RUB
最大連続損失:
-19 954.40
RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ