| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.vx | 2806 | |||
| EURUSD.vx | 996 | |||
| GBPUSD.vx | 980 | |||
| AUDUSD.vx | 786 | |||
| USDCHF.vx | 702 | |||
| USDCAD.vx | 341 | |||
| NZDUSD.vx | 215 | |||
| NAS100.vx | 12 | |||
| AUS200.vx | 2 | |||
| BTCUSD.vx | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.vx | 2.2M | |||
| EURUSD.vx | 131K | |||
| GBPUSD.vx | 207K | |||
| AUDUSD.vx | 110K | |||
| USDCHF.vx | 154K | |||
| USDCAD.vx | 48K | |||
| NZDUSD.vx | 38K | |||
| NAS100.vx | -2.9K | |||
| AUS200.vx | -48 | |||
| BTCUSD.vx | 1.2K | |||
|
2M
4M
6M
8M
|
2M
4M
6M
8M
|
2M
4M
6M
8M
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.vx | 280K | |||
| EURUSD.vx | 15K | |||
| GBPUSD.vx | 24K | |||
| AUDUSD.vx | 11K | |||
| USDCHF.vx | 13K | |||
| USDCAD.vx | 7.9K | |||
| NZDUSD.vx | 3.9K | |||
| NAS100.vx | -937 | |||
| AUS200.vx | -93 | |||
| BTCUSD.vx | 117K | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato