Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 481
Profit Trade:
2 705 (60.36%)
Loss Trade:
1 776 (39.63%)
Best Trade:
531.89 USD
Worst Trade:
-363.74 USD
Profitto lordo:
57 416.83 USD
(1 284 209 pips)
Perdita lorda:
-69 628.69 USD
(772 907 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (966.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 271.04 USD (27)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
102.15%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
326
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
2 259 (50.41%)
Short Trade:
2 222 (49.59%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.73 USD
Profitto medio:
21.23 USD
Perdita media:
-39.21 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-1 429.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 429.86 USD (45)
Crescita mensile:
-3.46%
Previsione annuale:
-41.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 983.90 USD
Massimale:
13 091.53 USD (13.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.36% (12 336.90 USD)
Per equità:
2.27% (2 049.41 USD)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 94 | |||
| GBPUSD | 82 | |||
| XLV | 82 | |||
| EURUSD | 79 | |||
| USDCHF | 77 | |||
| AUS200 | 77 | |||
| WS30 | 68 | |||
| STOXX50E | 67 | |||
| GDAXI | 66 | |||
| EFA | 64 | |||
| USDCAD | 62 | |||
| GLD | 62 | |||
| SLV | 60 | |||
| AAXJ | 58 | |||
| NDX | 58 | |||
| HDV | 57 | |||
| IHI | 55 | |||
| NZDUSD | 54 | |||
| VHT | 54 | |||
| IBB | 54 | |||
| SP500 | 51 | |||
| AUDUSD | 50 | |||
| FCHI40 | 49 | |||
| SPY | 49 | |||
| INDA | 48 | |||
| EWY | 48 | |||
| XLF | 47 | |||
| EWJ | 47 | |||
| QUAL | 46 | |||
| XLP | 46 | |||
| MCHI | 46 | |||
| IUSV | 45 | |||
| IWM | 45 | |||
| XLY | 45 | |||
| XLK | 45 | |||
| UK100 | 44 | |||
| XBI | 43 | |||
| XLI | 43 | |||
| VT | 43 | |||
| OEF | 43 | |||
| VGT | 42 | |||
| VWO | 42 | |||
| XTIUSD | 41 | |||
| IWB | 41 | |||
| DIA | 41 | |||
| VXUS | 41 | |||
| XLC | 40 | |||
| VPL | 40 | |||
| IGV | 40 | |||
| EWT | 39 | |||
| EZU | 39 | |||
| IWN | 39 | |||
| VXF | 39 | |||
| SPDW | 39 | |||
| EEM | 39 | |||
| SPYG | 38 | |||
| VLUE | 38 | |||
| VDE | 38 | |||
| EWZ | 37 | |||
| EFV | 37 | |||
| DVY | 37 | |||
| USMV | 36 | |||
| XLB | 36 | |||
| VEA | 36 | |||
| MTUM | 35 | |||
| IWF | 35 | |||
| XLE | 35 | |||
| IYW | 34 | |||
| TIP | 34 | |||
| KRE | 34 | |||
| TLT | 34 | |||
| VTI | 33 | |||
| SPYV | 33 | |||
| IWO | 32 | |||
| ITOT | 32 | |||
| IVE | 32 | |||
| QQQ | 32 | |||
| IWS | 32 | |||
| EFG | 31 | |||
| SCZ | 31 | |||
| IJS | 30 | |||
| IVW | 30 | |||
| ESGU | 30 | |||
| ICLN | 30 | |||
| PFF | 29 | |||
| IUSG | 29 | |||
| SOXX | 28 | |||
| IWD | 28 | |||
| RSP | 28 | |||
| VNQ | 27 | |||
| EMB | 26 | |||
| MDY | 26 | |||
| DGRO | 25 | |||
| EFAV | 25 | |||
| IYR | 24 | |||
| XLU | 24 | |||
| GDXJ | 21 | |||
| SCHG | 21 | |||
| VOE | 20 | |||
| IJH | 20 | |||
| IJR | 20 | |||
| GDX | 20 | |||
| ARKK | 19 | |||
| ARKG | 18 | |||
| SPA35 | 17 | |||
| NI225 | 17 | |||
| FDN | 16 | |||
| FTEC | 15 | |||
| GSLC | 14 | |||
| SPLV | 14 | |||
| SKYY | 14 | |||
| SMH | 12 | |||
| SCHB | 11 | |||
| FVD | 10 | |||
| SCHD | 9 | |||
| SCHV | 9 | |||
| SCHF | 8 | |||
|
20
40
60
80
100
|
20
40
60
80
100
|
20
40
60
80
100
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | -426 | |||
| GBPUSD | 160 | |||
| XLV | -93 | |||
| EURUSD | 291 | |||
| USDCHF | -381 | |||
| AUS200 | 263 | |||
| WS30 | 174 | |||
| STOXX50E | -288 | |||
| GDAXI | -692 | |||
| EFA | -287 | |||
| USDCAD | 536 | |||
| GLD | 704 | |||
| SLV | 384 | |||
| AAXJ | -426 | |||
| NDX | -79 | |||
| HDV | -157 | |||
| IHI | -508 | |||
| NZDUSD | -419 | |||
| VHT | 112 | |||
| IBB | 614 | |||
| SP500 | -364 | |||
| AUDUSD | 173 | |||
| FCHI40 | 250 | |||
| SPY | -110 | |||
| INDA | -148 | |||
| EWY | 390 | |||
| XLF | 227 | |||
| EWJ | -418 | |||
| QUAL | -172 | |||
| XLP | 194 | |||
| MCHI | 20 | |||
| IUSV | -58 | |||
| IWM | -156 | |||
| XLY | 42 | |||
| XLK | -329 | |||
| UK100 | -130 | |||
| XBI | 181 | |||
| XLI | -299 | |||
| VT | -173 | |||
| OEF | -37 | |||
| VGT | -306 | |||
| VWO | 156 | |||
| XTIUSD | -92 | |||
| IWB | -77 | |||
| DIA | 104 | |||
| VXUS | 58 | |||
| XLC | 593 | |||
| VPL | -182 | |||
| IGV | -25 | |||
| EWT | -329 | |||
| EZU | -254 | |||
| IWN | -385 | |||
| VXF | -286 | |||
| SPDW | 101 | |||
| EEM | -222 | |||
| SPYG | -668 | |||
| VLUE | -104 | |||
| VDE | 166 | |||
| EWZ | -377 | |||
| EFV | -426 | |||
| DVY | -414 | |||
| USMV | -1 | |||
| XLB | -79 | |||
| VEA | 265 | |||
| MTUM | -602 | |||
| IWF | 14 | |||
| XLE | 31 | |||
| IYW | -127 | |||
| TIP | 73 | |||
| KRE | 526 | |||
| TLT | -287 | |||
| VTI | -232 | |||
| SPYV | -138 | |||
| IWO | -351 | |||
| ITOT | -151 | |||
| IVE | 134 | |||
| QQQ | -143 | |||
| IWS | -321 | |||
| EFG | -365 | |||
| SCZ | -602 | |||
| IJS | -92 | |||
| IVW | -479 | |||
| ESGU | -58 | |||
| ICLN | -744 | |||
| PFF | -345 | |||
| IUSG | -252 | |||
| SOXX | -49 | |||
| IWD | -52 | |||
| RSP | -161 | |||
| VNQ | -350 | |||
| EMB | -387 | |||
| MDY | -252 | |||
| DGRO | 95 | |||
| EFAV | -417 | |||
| IYR | 47 | |||
| XLU | -404 | |||
| GDXJ | -43 | |||
| SCHG | -84 | |||
| VOE | 147 | |||
| IJH | -458 | |||
| IJR | -118 | |||
| GDX | 129 | |||
| ARKK | 223 | |||
| ARKG | 263 | |||
| SPA35 | -582 | |||
| NI225 | -631 | |||
| FDN | -192 | |||
| FTEC | -299 | |||
| GSLC | -184 | |||
| SPLV | 98 | |||
| SKYY | -37 | |||
| SMH | -188 | |||
| SCHB | 140 | |||
| FVD | 88 | |||
| SCHD | 34 | |||
| SCHV | 29 | |||
| SCHF | 159 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 14K | |||
| GBPUSD | 19K | |||
| XLV | 8.8K | |||
| EURUSD | 19K | |||
| USDCHF | 7.1K | |||
| AUS200 | 34K | |||
| WS30 | 19K | |||
| STOXX50E | 9.1K | |||
| GDAXI | -52K | |||
| EFA | 2.5K | |||
| USDCAD | 25K | |||
| GLD | 53K | |||
| SLV | 14K | |||
| AAXJ | 5.2K | |||
| NDX | -4.7K | |||
| HDV | 711 | |||
| IHI | 2.3K | |||
| NZDUSD | 4.7K | |||
| VHT | 12K | |||
| IBB | 20K | |||
| SP500 | 1.1K | |||
| AUDUSD | 16K | |||
| FCHI40 | 24K | |||
| SPY | 17K | |||
| INDA | 1.2K | |||
| EWY | 26K | |||
| XLF | 2.7K | |||
| EWJ | 606 | |||
| QUAL | 3.9K | |||
| XLP | 2.1K | |||
| MCHI | 3.6K | |||
| IUSV | 3.5K | |||
| IWM | 4.9K | |||
| XLY | 4.8K | |||
| XLK | 3.8K | |||
| UK100 | 8.8K | |||
| XBI | 10K | |||
| XLI | 6.1K | |||
| VT | 1.5K | |||
| OEF | 7.2K | |||
| VGT | 1.9K | |||
| VWO | 2.4K | |||
| XTIUSD | -815 | |||
| IWB | 6.7K | |||
| DIA | 15K | |||
| VXUS | 2K | |||
| XLC | 5.1K | |||
| VPL | 4K | |||
| IGV | 4.2K | |||
| EWT | 3.6K | |||
| EZU | 2.4K | |||
| IWN | 3.6K | |||
| VXF | 4.7K | |||
| SPDW | 1.7K | |||
| EEM | 2K | |||
| SPYG | -1K | |||
| VLUE | 4.7K | |||
| VDE | 7.9K | |||
| EWZ | -46 | |||
| EFV | 239 | |||
| DVY | 2.5K | |||
| USMV | 1.9K | |||
| XLB | 3.7K | |||
| VEA | 2.4K | |||
| MTUM | -3.8K | |||
| IWF | 11K | |||
| XLE | 2.3K | |||
| IYW | 4.9K | |||
| TIP | 1.1K | |||
| KRE | 4K | |||
| TLT | 258 | |||
| VTI | 1.1K | |||
| SPYV | 552 | |||
| IWO | 2.9K | |||
| ITOT | 1.2K | |||
| IVE | 6.4K | |||
| QQQ | 5.2K | |||
| IWS | 1.7K | |||
| EFG | -1.3K | |||
| SCZ | -486 | |||
| IJS | 3.1K | |||
| IVW | -245 | |||
| ESGU | 2.3K | |||
| ICLN | -25 | |||
| PFF | 434 | |||
| IUSG | 332 | |||
| SOXX | 22K | |||
| IWD | 3.2K | |||
| RSP | 3.1K | |||
| VNQ | 520 | |||
| EMB | -204 | |||
| MDY | 1.3K | |||
| DGRO | 1K | |||
| EFAV | -171 | |||
| IYR | 2.5K | |||
| XLU | -396 | |||
| GDXJ | 7.5K | |||
| SCHG | 254 | |||
| VOE | 4.5K | |||
| IJH | -348 | |||
| IJR | 1.2K | |||
| GDX | 6.8K | |||
| ARKK | 4.1K | |||
| ARKG | 4K | |||
| SPA35 | -4.1K | |||
| NI225 | -9.7K | |||
| FDN | -2.2K | |||
| FTEC | -4.6K | |||
| GSLC | 46 | |||
| SPLV | 808 | |||
| SKYY | 418 | |||
| SMH | -18K | |||
| SCHB | 422 | |||
| FVD | 268 | |||
| SCHD | 286 | |||
| SCHV | 188 | |||
| SCHF | 326 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+531.89
USD
Worst Trade:
-364
USD
Vincite massime consecutive:
27
Massime perdite consecutive:
45
Massimo profitto consecutivo:
+966.89
USD
Massima perdita consecutiva:
-1 429.86
USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|
0.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-MT5-3
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.00 × 4 | |
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.00 × 3 | |
|
IFCMarketsLtd-Real
|
0.00 × 1 | |
|
RoboForex-ECN
|
0.15 × 33 | |
|
VTMarkets-Live
|
0.19 × 37 | |
|
FOREX.comCA-Live 532
|
0.20 × 5 | |
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
0.30 × 10 | |
|
VantageFXInternational-Live
|
0.40 × 15 | |
|
AmanaCapital-Live
|
0.63 × 875 | |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
0.63 × 139 | |
|
ForexTimeFXTM-Live01
|
0.94 × 17 | |
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
1.00 × 4 | |
|
FPMarketsLLC-Live
|
1.00 × 3 | |
|
PrimeCodex-MT5
|
1.06 × 449 | |
|
TickmillUK-Live
|
1.20 × 5 | |
|
Darwinex-Live
|
1.60 × 2232 | |
|
Exness-MT5Real31
|
1.83 × 6 | |
|
Exness-MT5Real20
|
2.00 × 1 | |
|
SMCapitalMarkets-Live2
|
2.00 × 1 | |
|
XMGlobal-MT5 2
|
2.22 × 27 | |
|
Ava-Real 1-MT5
|
2.80 × 5 | |
|
BlackBullMarkets-Live
|
3.00 × 1 | |
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
87K
USD
USD
35
99%
4 481
60%
100%
0.82
-2.73
USD
USD
12%
1:200