incremento desde 2023
-96%
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 210
Transacciones Rentables:
1 767 (55.04%)
Transacciones Irrentables:
1 443 (44.95%)
Mejor transacción:
19.99 USD
Peor transacción:
-55.62 USD
Beneficio Bruto:
1 265.23 USD
(475 786 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 505.66 USD
(372 872 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (55.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.47 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
10.39%
Carga máxima del depósito:
87.81%
Último trade:
25 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
60 minutos
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
1 479 (46.07%)
Transacciones Cortas:
1 731 (53.93%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-0.07 USD
Beneficio medio:
0.72 USD
Pérdidas medias:
-1.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-3.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-55.62 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.74%
Pronóstico anual:
19.25%
Trading algorítmico:
10%
Reducción de balance:
Absoluto:
267.60 USD
Máxima:
303.85 USD (540.18%)
Reducción relativa:
De balance:
98.08% (303.85 USD)
De fondos:
41.00% (15.97 USD)
Distribución
| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50Aug24 | 383 | |||
| Bra50Jun25 | 382 | |||
| Bra50Apr25 | 333 | |||
| Bra50Feb25 | 290 | |||
| Bra50Dec25 | 266 | |||
| Bra50Dec24 | 224 | |||
| Bra50Oct24 | 206 | |||
| Bra50Oct25 | 178 | |||
| Bra50Apr24 | 170 | |||
| Bra50Jun24 | 148 | |||
| Bra50Feb24 | 138 | |||
| Bra50Dec23 | 102 | |||
| Bra50Aug25 | 89 | |||
| Bra50Oct23 | 76 | |||
| Bra50Feb26 | 76 | |||
| MinDolNov23 | 25 | |||
| MinDolOct23 | 15 | |||
| Bra50 | 12 | |||
| MinDolDec23 | 12 | |||
| MinDolApr25 | 11 | |||
| GOLD | 10 | |||
| Usa500 | 9 | |||
| AUDUSD | 8 | |||
| UsaInd | 6 | |||
| MinDolSep24 | 4 | |||
| MinDolJan25 | 4 | |||
| EURUSD | 3 | |||
| EURCHF | 3 | |||
| MinDolJul24 | 3 | |||
| USDCHF | 2 | |||
| EURGBP | 2 | |||
| CHFJPY | 2 | |||
| AUDJPY | 2 | |||
| MinDolOct24 | 2 | |||
| BTCUSD | 2 | |||
| GBPUSD | 1 | |||
| USDCAD | 1 | |||
| AUDCAD | 1 | |||
| GBPCHF | 1 | |||
| CADCHF | 1 | |||
| USDBRL | 1 | |||
| MinDolJan24 | 1 | |||
| CADJPY | 1 | |||
| NZDJPY | 1 | |||
| MinDolMay25 | 1 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50Aug24 | -7 | |||
| Bra50Jun25 | -20 | |||
| Bra50Apr25 | -26 | |||
| Bra50Feb25 | -49 | |||
| Bra50Dec25 | 30 | |||
| Bra50Dec24 | -92 | |||
| Bra50Oct24 | 30 | |||
| Bra50Oct25 | -17 | |||
| Bra50Apr24 | -28 | |||
| Bra50Jun24 | 0 | |||
| Bra50Feb24 | -60 | |||
| Bra50Dec23 | 4 | |||
| Bra50Aug25 | 5 | |||
| Bra50Oct23 | 17 | |||
| Bra50Feb26 | -15 | |||
| MinDolNov23 | 5 | |||
| MinDolOct23 | -1 | |||
| Bra50 | 1 | |||
| MinDolDec23 | 0 | |||
| MinDolApr25 | -1 | |||
| GOLD | 0 | |||
| Usa500 | -4 | |||
| AUDUSD | -5 | |||
| UsaInd | -4 | |||
| MinDolSep24 | 0 | |||
| MinDolJan25 | -3 | |||
| EURUSD | 2 | |||
| EURCHF | -5 | |||
| MinDolJul24 | 0 | |||
| USDCHF | -1 | |||
| EURGBP | 0 | |||
| CHFJPY | 1 | |||
| AUDJPY | -2 | |||
| MinDolOct24 | 0 | |||
| BTCUSD | 2 | |||
| GBPUSD | -1 | |||
| USDCAD | 1 | |||
| AUDCAD | 1 | |||
| GBPCHF | 0 | |||
| CADCHF | 1 | |||
| USDBRL | -2 | |||
| MinDolJan24 | 1 | |||
| CADJPY | -2 | |||
| NZDJPY | 1 | |||
| MinDolMay25 | 0 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50Aug24 | 9.7K | |||
| Bra50Jun25 | -9.6K | |||
| Bra50Apr25 | -18K | |||
| Bra50Feb25 | -14K | |||
| Bra50Dec25 | 3.7K | |||
| Bra50Dec24 | -15K | |||
| Bra50Oct24 | 1.3K | |||
| Bra50Oct25 | -2.7K | |||
| Bra50Apr24 | 700 | |||
| Bra50Jun24 | 1.8K | |||
| Bra50Feb24 | -7.4K | |||
| Bra50Dec23 | 1.7K | |||
| Bra50Aug25 | 3K | |||
| Bra50Oct23 | 1.1K | |||
| Bra50Feb26 | -1.5K | |||
| MinDolNov23 | 9.3K | |||
| MinDolOct23 | 295 | |||
| Bra50 | 430 | |||
| MinDolDec23 | 2.4K | |||
| MinDolApr25 | -6.6K | |||
| GOLD | -433 | |||
| Usa500 | -341 | |||
| AUDUSD | -336 | |||
| UsaInd | -7.8K | |||
| MinDolSep24 | -96 | |||
| MinDolJan25 | -1K | |||
| EURUSD | 248 | |||
| EURCHF | -294 | |||
| MinDolJul24 | 500 | |||
| USDCHF | 35 | |||
| EURGBP | 2 | |||
| CHFJPY | 49 | |||
| AUDJPY | -287 | |||
| MinDolOct24 | -850 | |||
| BTCUSD | 19K | |||
| GBPUSD | -89 | |||
| USDCAD | 28 | |||
| AUDCAD | 108 | |||
| GBPCHF | 2 | |||
| CADCHF | 128 | |||
| USDBRL | -1.1K | |||
| MinDolJan24 | 3K | |||
| CADJPY | -338 | |||
| NZDJPY | 149 | |||
| MinDolMay25 | 0 | |||
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción:
+19.99
USD
Peor transacción:
-56
USD
Máximo de ganancias consecutivas:
19
Máximo de pérdidas consecutivas:
1
Beneficio máximo consecutivo:
+55.47
USD
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.34
USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5
|
0.00 × 4 | |
|
StriforSVG-Live
|
0.00 × 11 | |
|
Exness-MT5Real5
|
0.00 × 16 | |
|
FPMarkets-Live
|
0.00 × 2 | |
|
ValutradesSeychelles-Live
|
0.00 × 4 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.02 × 441 | |
|
Darwinex-Live
|
0.20 × 5 | |
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
0.27 × 11 | |
|
Exness-MT5Real
|
0.50 × 2 | |
|
AdmiralMarkets-Live
|
0.55 × 84 | |
|
SMCapitalMarkets-Live2
|
0.67 × 3 | |
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|
0.73 × 15 | |
|
TickmillUK-Live
|
0.80 × 5 | |
|
ICMarkets-MT5
|
0.99 × 148 | |
|
AdmiralsGroup-Live
|
1.14 × 274 | |
|
ActivTradesMarkets-Server
|
1.33 × 49 | |
|
ActivTradesCorp-Server
|
1.43 × 36991 | |
|
Ava-Real 1-MT5
|
1.50 × 6 | |
|
RoboForex-Pro
|
1.96 × 154 | |
|
FXFlatMT5-LiveServer
|
2.13 × 8 | |
|
GBEbrokers-LIVE
|
2.40 × 5 | |
|
Eightcap-Live
|
2.58 × 12 | |
|
GOMarketsMU-Live
|
2.72 × 25 | |
|
RoboForex-MetaTrader 5
|
3.00 × 1 | |
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento