growth since 2023
10 201%
- Equity
- Drawdown
Trades:
2 822
Profit Trades:
2 276 (80.65%)
Loss Trades:
546 (19.35%)
Best trade:
125 700.00 USD
Worst trade:
-59 409.70 USD
Gross Profit:
2 028 024.24 USD
(18 852 060 pips)
Gross Loss:
-470 734.43 USD
(5 440 075 pips)
Maximum consecutive wins:
142 (22 994.39 USD)
Maximal consecutive profit:
240 679.62 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
83.63%
Max deposit load:
10.66%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
416
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
26.21
Long Trades:
1 212 (42.95%)
Short Trades:
1 610 (57.05%)
Profit Factor:
4.31
Expected Payoff:
551.84 USD
Average Profit:
891.05 USD
Average Loss:
-862.15 USD
Maximum consecutive losses:
64 (-1 708.44 USD)
Maximal consecutive loss:
-59 409.87 USD (2)
Monthly growth:
7.80%
Annual Forecast:
94.68%
Algo trading:
9%
Drawdown by balance:
Absolute:
13.20 USD
Maximal:
59 409.87 USD (6.46%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.69% (36 042.13 USD)
By Equity:
3.67% (16 412.40 USD)
Distribution
| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.i | 873 | |||
| EURUSD.i | 385 | |||
| USDJPY.i | 272 | |||
| BTCUSD.i | 264 | |||
| GBPUSD.i | 255 | |||
| GBPJPY.i | 242 | |||
| EURJPY.i | 229 | |||
| US30.i | 99 | |||
| AUDJPY.i | 17 | |||
| NZDUSD.i | 15 | |||
| AUDUSD.i | 14 | |||
| CADJPY.i | 14 | |||
| USOUSD.i | 14 | |||
| EURNZD.i | 13 | |||
| NZDJPY.i | 9 | |||
| USDCAD.i | 8 | |||
| BNBUSD.i | 8 | |||
| XAUUSD-LOT | 7 | |||
| UKOUSD.i | 7 | |||
| USDCHF.i | 6 | |||
| XAUUSD-OUNCE | 6 | |||
| XRPUSD.i | 5 | |||
| XETUSD.i | 4 | |||
| SOLUSD.i | 4 | |||
| AUDCAD.i | 3 | |||
| CHFJPY.i | 3 | |||
| USDZAR.i | 3 | |||
| ADAUSD.i | 3 | |||
| CADCHF.i | 2 | |||
| EURTRY.i | 2 | |||
| DOGUSD.i | 2 | |||
| NAS100.i | 2 | |||
| GER40.i | 1 | |||
| AUDCHF.i | 1 | |||
| AUDNZD.i | 1 | |||
| EURAUD.i | 1 | |||
| EURCAD.i | 1 | |||
| EURCHF.i | 1 | |||
| EURGBP.i | 1 | |||
| GBPAUD.i | 1 | |||
| GBPCAD.i | 1 | |||
| GBPCHF.i | 1 | |||
| GBPNZD.i | 1 | |||
| NZDCAD.i | 1 | |||
| NZDCHF.i | 1 | |||
| XAUUSD-TTB-FIX | 1 | |||
| USDTRY.i | 1 | |||
| AAPL.US | 1 | |||
| XAUEUR.i | 1 | |||
| SPX500.i | 1 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.i | 942K | |||
| EURUSD.i | 83K | |||
| USDJPY.i | 51K | |||
| BTCUSD.i | 194K | |||
| GBPUSD.i | 99K | |||
| GBPJPY.i | 32K | |||
| EURJPY.i | 26K | |||
| US30.i | 3.8K | |||
| AUDJPY.i | 13K | |||
| NZDUSD.i | 17K | |||
| AUDUSD.i | 9.8K | |||
| CADJPY.i | 13K | |||
| USOUSD.i | 479 | |||
| EURNZD.i | 18K | |||
| NZDJPY.i | 8.5K | |||
| USDCAD.i | 16K | |||
| BNBUSD.i | -1 | |||
| XAUUSD-LOT | -47 | |||
| UKOUSD.i | -70 | |||
| USDCHF.i | 13K | |||
| XAUUSD-OUNCE | -1 | |||
| XRPUSD.i | 5.2K | |||
| XETUSD.i | 2.6K | |||
| SOLUSD.i | -3 | |||
| AUDCAD.i | -727 | |||
| CHFJPY.i | 1.1K | |||
| USDZAR.i | 8.8K | |||
| ADAUSD.i | 59 | |||
| CADCHF.i | -1.8K | |||
| EURTRY.i | 3 | |||
| DOGUSD.i | -1.8K | |||
| NAS100.i | -97 | |||
| GER40.i | -1 | |||
| AUDCHF.i | 165 | |||
| AUDNZD.i | 1.1K | |||
| EURAUD.i | -59 | |||
| EURCAD.i | 2.3K | |||
| EURCHF.i | -460 | |||
| EURGBP.i | 95 | |||
| GBPAUD.i | 174 | |||
| GBPCAD.i | -2.6K | |||
| GBPCHF.i | 540 | |||
| GBPNZD.i | 2.3K | |||
| NZDCAD.i | 2.3K | |||
| NZDCHF.i | 813 | |||
| XAUUSD-TTB-FIX | -1 | |||
| USDTRY.i | 203 | |||
| AAPL.US | 0 | |||
| XAUEUR.i | 8 | |||
| SPX500.i | 150 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.i | 335K | |||
| EURUSD.i | 29K | |||
| USDJPY.i | 24K | |||
| BTCUSD.i | 11M | |||
| GBPUSD.i | 14K | |||
| GBPJPY.i | 41K | |||
| EURJPY.i | 19K | |||
| US30.i | -15K | |||
| AUDJPY.i | 3.9K | |||
| NZDUSD.i | 2.6K | |||
| AUDUSD.i | 2.5K | |||
| CADJPY.i | 3.6K | |||
| USOUSD.i | -813 | |||
| EURNZD.i | 5.7K | |||
| NZDJPY.i | 3.1K | |||
| USDCAD.i | 2.5K | |||
| BNBUSD.i | -623 | |||
| XAUUSD-LOT | -47 | |||
| UKOUSD.i | -176 | |||
| USDCHF.i | 2.5K | |||
| XAUUSD-OUNCE | -70 | |||
| XRPUSD.i | 2.3K | |||
| XETUSD.i | -43K | |||
| SOLUSD.i | -296 | |||
| AUDCAD.i | -157 | |||
| CHFJPY.i | 322 | |||
| USDZAR.i | 33K | |||
| ADAUSD.i | 593 | |||
| CADCHF.i | -244 | |||
| EURTRY.i | 8.5K | |||
| DOGUSD.i | -1.8K | |||
| NAS100.i | -9.7K | |||
| GER40.i | -56 | |||
| AUDCHF.i | 28 | |||
| AUDNZD.i | 346 | |||
| EURAUD.i | -18 | |||
| EURCAD.i | 628 | |||
| EURCHF.i | -80 | |||
| EURGBP.i | 14 | |||
| GBPAUD.i | 53 | |||
| GBPCAD.i | -694 | |||
| GBPCHF.i | 95 | |||
| GBPNZD.i | 730 | |||
| NZDCAD.i | 626 | |||
| NZDCHF.i | 143 | |||
| XAUUSD-TTB-FIX | -14 | |||
| USDTRY.i | 6.9K | |||
| AAPL.US | 47 | |||
| XAUEUR.i | 684 | |||
| SPX500.i | 1.5K | |||
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade:
+125 700.00
USD
Worst trade:
-59 410
USD
Maximum consecutive wins:
39
Maximum consecutive losses:
2
Maximal consecutive profit:
+22 994.39
USD
Maximal consecutive loss:
-1 708.44
USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AssetsGlobal-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Hey, I’m Soren Voyager. I’ve been in the currency trading game since 2009. It’s been over a decade of learning the hard way—plenty of losses, some of them tough to even talk about. But I stuck with it. These days, I trade with a more measured approach, focusing on steady growth and low-risk strategies.
Currently, over 500 people are following my trades on a social trading platform. If you’re curious about what I do or want to connect, feel free to reach out.
Currently, over 500 people are following my trades on a social trading platform. If you’re curious about what I do or want to connect, feel free to reach out.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage