Wachstum seit 2024
-100%
Es ist verboten, Signale mit einem Hebel höher als 1:500 zu abonnieren
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9 787
Gewinntrades:
7 256 (74.13%)
Verlusttrades:
2 531 (25.86%)
Bester Trade:
33 720.00 USD
Schlechtester Trade:
-79 660.15 USD
Bruttoprofit:
340 767.39 USD
(30 985 041 pips)
Bruttoverlust:
-465 266.37 USD
(29 506 875 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
934 (12 211.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50 906.36 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
97.33%
Max deposit load:
474.57%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.36
Long-Positionen:
6 149 (62.83%)
Short-Positionen:
3 638 (37.17%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-12.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-183.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
191 (-632.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-305 242.51 USD (28)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
54%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124 498.98 USD
Maximaler:
341 978.40 USD (150.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (341 962.40 USD)
Kapital:
98.64% (16 495.72 USD)
Verteilung
| Symbol | Trades | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD_g | 784 | |||
| EURUSD_i | 580 | |||
| NQ_o | 558 | |||
| GBPCHF_i | 439 | |||
| USDJPY_i | 409 | |||
| AUDUSD_i | 404 | |||
| CADJPY_i | 404 | |||
| GBPJPY_i | 396 | |||
| BTCUSD_cl | 354 | |||
| AUDCHF_i | 320 | |||
| EURJPY_i | 314 | |||
| AUDJPY_i | 300 | |||
| CHFJPY_i | 282 | |||
| YM_o | 254 | |||
| EURCHF_i | 252 | |||
| ETHUSD_cl | 247 | |||
| USDCHF_i | 240 | |||
| NZDCHF_i | 227 | |||
| GBPUSD_i | 224 | |||
| NZDJPY_i | 203 | |||
| EURAUD_i | 196 | |||
| AUDCAD_i | 187 | |||
| NQ_y | 162 | |||
| EURNZD_i | 151 | |||
| CADCHF_i | 150 | |||
| DGEUSD_cl | 147 | |||
| EURCAD_i | 137 | |||
| GBPNZD_i | 134 | |||
| NZDUSD_i | 125 | |||
| NZDCAD_i | 119 | |||
| AUDNZD_i | 109 | |||
| GBPCAD_i | 102 | |||
| BTCUSD_m | 99 | |||
| FDAX_y | 87 | |||
| SPX_o | 84 | |||
| EURGBP_i | 80 | |||
| SOLUSD_cl | 61 | |||
| AVXUSD_cl | 60 | |||
| XAGUSD_cl | 57 | |||
| UKBRENT_o | 53 | |||
| USDCAD_i | 51 | |||
| GBPAUD_i | 49 | |||
| UKBRENT_y | 26 | |||
| WIFUSD_cl | 26 | |||
| LTCUSD_cl | 23 | |||
| XRPUSD_cl | 20 | |||
| FDAX_o | 18 | |||
| APTUSD_cl | 18 | |||
| USCRUDE_y | 14 | |||
| BNBUSD_cl | 14 | |||
| BCHUSD_cl | 12 | |||
| YM_y | 10 | |||
| USCRUDE_o | 5 | |||
| SPX_y | 4 | |||
| ZECUSD_cl | 2 | |||
| #TSLA_cl | 1 | |||
| ALGUSD_cl | 1 | |||
| NEOUSD_cl | 1 | |||
| LTCBTC_cl | 1 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD_g | -190K | |||
| EURUSD_i | 5.3K | |||
| NQ_o | -1.6K | |||
| GBPCHF_i | 289 | |||
| USDJPY_i | -1.4K | |||
| AUDUSD_i | 1.7K | |||
| CADJPY_i | -1.4K | |||
| GBPJPY_i | 173 | |||
| BTCUSD_cl | 25K | |||
| AUDCHF_i | 66 | |||
| EURJPY_i | -386 | |||
| AUDJPY_i | -465 | |||
| CHFJPY_i | -221 | |||
| YM_o | -70 | |||
| EURCHF_i | 65 | |||
| ETHUSD_cl | 23K | |||
| USDCHF_i | 76 | |||
| NZDCHF_i | 427 | |||
| GBPUSD_i | 2.5K | |||
| NZDJPY_i | 109 | |||
| EURAUD_i | 114 | |||
| AUDCAD_i | 40 | |||
| NQ_y | 10K | |||
| EURNZD_i | -39 | |||
| CADCHF_i | 47 | |||
| DGEUSD_cl | 6.8K | |||
| EURCAD_i | 451 | |||
| GBPNZD_i | -124 | |||
| NZDUSD_i | -103 | |||
| NZDCAD_i | 152 | |||
| AUDNZD_i | 18 | |||
| GBPCAD_i | 44 | |||
| BTCUSD_m | 20K | |||
| FDAX_y | 229 | |||
| SPX_o | -1.1K | |||
| EURGBP_i | -127 | |||
| SOLUSD_cl | 5.1K | |||
| AVXUSD_cl | 296 | |||
| XAGUSD_cl | 8.1K | |||
| UKBRENT_o | -54K | |||
| USDCAD_i | -35 | |||
| GBPAUD_i | -11 | |||
| UKBRENT_y | 117 | |||
| WIFUSD_cl | 3.7K | |||
| LTCUSD_cl | 2.5K | |||
| XRPUSD_cl | 1.5K | |||
| FDAX_o | 7.8K | |||
| APTUSD_cl | -3 | |||
| USCRUDE_y | 628 | |||
| BNBUSD_cl | 209 | |||
| BCHUSD_cl | 5 | |||
| YM_y | 10 | |||
| USCRUDE_o | -16 | |||
| SPX_y | 9 | |||
| ZECUSD_cl | 1 | |||
| #TSLA_cl | -21 | |||
| ALGUSD_cl | 0 | |||
| NEOUSD_cl | 0 | |||
| LTCBTC_cl | 0 | |||
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
| Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD_g | -1.2M | |||
| EURUSD_i | 60K | |||
| NQ_o | 182K | |||
| GBPCHF_i | 14K | |||
| USDJPY_i | -3.9K | |||
| AUDUSD_i | 118K | |||
| CADJPY_i | -3.1K | |||
| GBPJPY_i | -14K | |||
| BTCUSD_cl | 4.4M | |||
| AUDCHF_i | 2.3K | |||
| EURJPY_i | -2.5K | |||
| AUDJPY_i | -13K | |||
| CHFJPY_i | 3.7K | |||
| YM_o | -14K | |||
| EURCHF_i | 4.2K | |||
| ETHUSD_cl | 921K | |||
| USDCHF_i | -839 | |||
| NZDCHF_i | -20K | |||
| GBPUSD_i | 6.2K | |||
| NZDJPY_i | -4.0K | |||
| EURAUD_i | 8.6K | |||
| AUDCAD_i | 6.9K | |||
| NQ_y | 514 | |||
| EURNZD_i | -8.5K | |||
| CADCHF_i | -818 | |||
| DGEUSD_cl | 9.5K | |||
| EURCAD_i | 2.4K | |||
| GBPNZD_i | -13K | |||
| NZDUSD_i | -13K | |||
| NZDCAD_i | 7.9K | |||
| AUDNZD_i | -5.4K | |||
| GBPCAD_i | 4.1K | |||
| BTCUSD_m | -3.3M | |||
| FDAX_y | 4.1K | |||
| SPX_o | -1.4K | |||
| EURGBP_i | -2.5K | |||
| SOLUSD_cl | -9.3K | |||
| AVXUSD_cl | -163 | |||
| XAGUSD_cl | 4.3K | |||
| UKBRENT_o | -22K | |||
| USDCAD_i | -4.4K | |||
| GBPAUD_i | -199 | |||
| UKBRENT_y | 5.7K | |||
| WIFUSD_cl | 11K | |||
| LTCUSD_cl | 1.2K | |||
| XRPUSD_cl | 67K | |||
| FDAX_o | 7.6K | |||
| APTUSD_cl | -289 | |||
| USCRUDE_y | 3.7K | |||
| BNBUSD_cl | 369K | |||
| BCHUSD_cl | 5.2K | |||
| YM_y | 2K | |||
| USCRUDE_o | -1.6K | |||
| SPX_y | 171 | |||
| ZECUSD_cl | 1.2K | |||
| #TSLA_cl | -159 | |||
| ALGUSD_cl | 4 | |||
| NEOUSD_cl | 8 | |||
| LTCBTC_cl | 0 | |||
|
5M
10M
15M
20M
25M
30M
35M
40M
|
5M
10M
15M
20M
25M
30M
35M
40M
|
5M
10M
15M
20M
25M
30M
35M
40M
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade:
+33 720.00
USD
Schlechtester Trade:
-79 660
USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5
Max. aufeinandergehende Verluste:
28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
+12 211.41
USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-632.06
USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen