| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| NZDCADxx | 588 | |||
| AUDCADxx | 400 | |||
| GBPJPYxx | 11 | |||
| AUDNZDxx | 3 | |||
| GBPNZDxx | 2 | |||
| EURNZDxx | 2 | |||
| NZDJPYxx | 2 | |||
| NZDUSDxx | 2 | |||
| USDJPYxx | 1 | |||
| EURUSDxx | 1 | |||
| XAUUSDxx | 1 | |||
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| NZDCADxx | 51 | |||
| AUDCADxx | 251 | |||
| GBPJPYxx | 22 | |||
| AUDNZDxx | 2 | |||
| GBPNZDxx | 6 | |||
| EURNZDxx | 3 | |||
| NZDJPYxx | 1 | |||
| NZDUSDxx | 4 | |||
| USDJPYxx | 0 | |||
| EURUSDxx | 0 | |||
| XAUUSDxx | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| NZDCADxx | 8.6K | |||
| AUDCADxx | 34K | |||
| GBPJPYxx | 2.6K | |||
| AUDNZDxx | 235 | |||
| GBPNZDxx | 545 | |||
| EURNZDxx | 311 | |||
| NZDJPYxx | 140 | |||
| NZDUSDxx | 225 | |||
| USDJPYxx | 10 | |||
| EURUSDxx | -2 | |||
| XAUUSDxx | 86 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据