交易:
13 987
盈利交易:
9 978 (71.33%)
亏损交易:
4 009 (28.66%)
最好交易:
17.79 USD
最差交易:
-32.39 USD
毛利:
6 471.27 USD
(244 739 462 pips)
毛利亏损:
-6 696.42 USD
(12 078 872 pips)
最大连续赢利:
116 (46.14 USD)
最大连续盈利:
71.73 USD (75)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
77.27%
最大入金加载:
99.11%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
368
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
7 978 (57.04%)
短期交易:
6 009 (42.96%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
0.65 USD
平均损失:
-1.67 USD
最大连续失误:
68 (-216.02 USD)
最大连续亏损:
-228.95 USD (64)
每月增长:
-6.12%
年度预测:
-74.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
388.22 USD
最大值:
905.57 USD (35.95%)
相对跌幅:
结余:
49.14% (905.95 USD)
净值:
14.93% (232.89 USD)
分配
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 1176 | |||
| NZDUSD | 799 | |||
| USTEC | 687 | |||
| US30 | 674 | |||
| DE40 | 667 | |||
| USDCHF | 624 | |||
| AUDUSD | 567 | |||
| USDCAD | 542 | |||
| EURUSD | 529 | |||
| GBPUSD | 489 | |||
| AUDNZD | 419 | |||
| USDJPY | 336 | |||
| ETHUSD | 329 | |||
| SOLUSD | 326 | |||
| JP225 | 271 | |||
| GBPCHF | 263 | |||
| CHFJPY | 251 | |||
| NZDCHF | 250 | |||
| ABT | 224 | |||
| LTCUSD | 211 | |||
| EURGBP | 207 | |||
| EURCHF | 183 | |||
| CADCHF | 169 | |||
| NZDCAD | 163 | |||
| AUDCHF | 163 | |||
| XLI | 163 | |||
| XLV | 153 | |||
| XLE | 143 | |||
| AUDJPY | 142 | |||
| EURNZD | 139 | |||
| KWEB | 134 | |||
| PFE | 134 | |||
| XLF | 130 | |||
| AUDCAD | 126 | |||
| GBPNZD | 98 | |||
| GLD | 97 | |||
| SLV | 88 | |||
| XOM | 84 | |||
| CADJPY | 76 | |||
| INTC | 76 | |||
| EURAUD | 70 | |||
| NZDJPY | 70 | |||
| BILI | 69 | |||
| GBPAUD | 68 | |||
| BTCUSD | 67 | |||
| EURJPY | 66 | |||
| CVX | 57 | |||
| XLP | 55 | |||
| GBPCAD | 48 | |||
| GBPJPY | 46 | |||
| PDD | 46 | |||
| NVDA | 45 | |||
| BABA | 43 | |||
| XTIUSD | 34 | |||
| XRPUSD | 31 | |||
| EURCAD | 30 | |||
| BAC | 28 | |||
| NKE | 25 | |||
| WFC | 22 | |||
| C | 21 | |||
| JD | 21 | |||
| NFLX | 21 | |||
| XLU | 19 | |||
| ORCL | 18 | |||
| MS | 18 | |||
| BMRN | 18 | |||
| NL25 | 17 | |||
| OXY | 17 | |||
| TQQQ | 15 | |||
| JPM | 14 | |||
| PSX | 14 | |||
| WMT | 14 | |||
| CRM | 14 | |||
| XAUUSD | 11 | |||
| UNH | 9 | |||
| BIDU | 9 | |||
| AMZN | 8 | |||
| PLTR | 8 | |||
| GDX | 8 | |||
| KO | 8 | |||
| NTES | 8 | |||
| JNJ | 8 | |||
| AVGO | 7 | |||
| LLY | 7 | |||
| DOGEUSD | 7 | |||
| DOTUSD | 7 | |||
| MRK | 7 | |||
| AMD | 6 | |||
| USDSGD | 6 | |||
| AAPL | 6 | |||
| GOOGL | 6 | |||
| AUS200 | 6 | |||
| QQQ | 6 | |||
| ABBV | 6 | |||
| UPS | 6 | |||
| NZDSGD | 5 | |||
| ADBE | 5 | |||
| DXY | 4 | |||
| XLMUSD | 4 | |||
| XAUEUR | 3 | |||
| FXI | 3 | |||
| RBLX | 2 | |||
| USO | 2 | |||
| SPY | 2 | |||
| DIA | 2 | |||
| V | 2 | |||
| IBM | 2 | |||
| MU | 1 | |||
| GE | 1 | |||
| RTX | 1 | |||
| MSTR | 1 | |||
| PG | 1 | |||
| TSLA | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 69 | |||
| NZDUSD | 7 | |||
| USTEC | 78 | |||
| US30 | 144 | |||
| DE40 | 31 | |||
| USDCHF | 49 | |||
| AUDUSD | 50 | |||
| USDCAD | -23 | |||
| EURUSD | 48 | |||
| GBPUSD | 81 | |||
| AUDNZD | -98 | |||
| USDJPY | 33 | |||
| ETHUSD | 30 | |||
| SOLUSD | 28 | |||
| JP225 | 14 | |||
| GBPCHF | -75 | |||
| CHFJPY | -55 | |||
| NZDCHF | -97 | |||
| ABT | -81 | |||
| LTCUSD | 14 | |||
| EURGBP | 22 | |||
| EURCHF | 3 | |||
| CADCHF | -29 | |||
| NZDCAD | 0 | |||
| AUDCHF | 5 | |||
| XLI | 6 | |||
| XLV | 5 | |||
| XLE | -47 | |||
| AUDJPY | -23 | |||
| EURNZD | -15 | |||
| KWEB | 14 | |||
| PFE | -11 | |||
| XLF | 29 | |||
| AUDCAD | 3 | |||
| GBPNZD | 9 | |||
| GLD | -12 | |||
| SLV | -21 | |||
| XOM | -63 | |||
| CADJPY | -19 | |||
| INTC | 60 | |||
| EURAUD | -10 | |||
| NZDJPY | 22 | |||
| BILI | -4 | |||
| GBPAUD | 5 | |||
| BTCUSD | -46 | |||
| EURJPY | -30 | |||
| CVX | -19 | |||
| XLP | 12 | |||
| GBPCAD | 39 | |||
| GBPJPY | 28 | |||
| PDD | 25 | |||
| NVDA | 25 | |||
| BABA | 34 | |||
| XTIUSD | -6 | |||
| XRPUSD | -8 | |||
| EURCAD | 19 | |||
| BAC | 11 | |||
| NKE | -4 | |||
| WFC | 18 | |||
| C | -6 | |||
| JD | 8 | |||
| NFLX | -11 | |||
| XLU | -10 | |||
| ORCL | 2 | |||
| MS | 14 | |||
| BMRN | 5 | |||
| NL25 | -10 | |||
| OXY | -8 | |||
| TQQQ | 1 | |||
| JPM | -6 | |||
| PSX | 1 | |||
| WMT | 6 | |||
| CRM | 15 | |||
| XAUUSD | -15 | |||
| UNH | 12 | |||
| BIDU | 3 | |||
| AMZN | 2 | |||
| PLTR | -14 | |||
| GDX | 6 | |||
| KO | 3 | |||
| NTES | -14 | |||
| JNJ | -4 | |||
| AVGO | 1 | |||
| LLY | 4 | |||
| DOGEUSD | -3 | |||
| DOTUSD | -4 | |||
| MRK | -3 | |||
| AMD | -6 | |||
| USDSGD | 3 | |||
| AAPL | 5 | |||
| GOOGL | 5 | |||
| AUS200 | -23 | |||
| QQQ | 3 | |||
| ABBV | -5 | |||
| UPS | 2 | |||
| NZDSGD | -1 | |||
| ADBE | 3 | |||
| DXY | -3 | |||
| XLMUSD | 0 | |||
| XAUEUR | -9 | |||
| FXI | 2 | |||
| RBLX | 2 | |||
| USO | -2 | |||
| SPY | 0 | |||
| DIA | 0 | |||
| V | 1 | |||
| IBM | 1 | |||
| MU | 1 | |||
| GE | -1 | |||
| RTX | -2 | |||
| MSTR | -2 | |||
| PG | -3 | |||
| TSLA | 0 | |||
|
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 633K | |||
| NZDUSD | 6.3K | |||
| USTEC | 746K | |||
| US30 | 1.5M | |||
| DE40 | 760K | |||
| USDCHF | 6.9K | |||
| AUDUSD | 8.3K | |||
| USDCAD | 1.7K | |||
| EURUSD | 6.4K | |||
| GBPUSD | 11K | |||
| AUDNZD | -11K | |||
| USDJPY | 7.6K | |||
| ETHUSD | 310K | |||
| SOLUSD | 26K | |||
| JP225 | 202K | |||
| GBPCHF | -4.7K | |||
| CHFJPY | -4.8K | |||
| NZDCHF | -4.7K | |||
| ABT | -8.5K | |||
| LTCUSD | 12K | |||
| EURGBP | 3.1K | |||
| EURCHF | 1.3K | |||
| CADCHF | -1.3K | |||
| NZDCAD | 1.8K | |||
| AUDCHF | 1.1K | |||
| XLI | 895 | |||
| XLV | 425 | |||
| XLE | -3.8K | |||
| AUDJPY | -2.5K | |||
| EURNZD | -1.2K | |||
| KWEB | 2.3K | |||
| PFE | 91 | |||
| XLF | 2.4K | |||
| AUDCAD | 1.4K | |||
| GBPNZD | 2.4K | |||
| GLD | -1.2K | |||
| SLV | -2.1K | |||
| XOM | -6.2K | |||
| CADJPY | -2.4K | |||
| INTC | 3.2K | |||
| EURAUD | -950 | |||
| NZDJPY | 3.9K | |||
| BILI | 71 | |||
| GBPAUD | 2.3K | |||
| BTCUSD | -461K | |||
| EURJPY | -4.1K | |||
| CVX | -1.8K | |||
| XLP | 1.2K | |||
| GBPCAD | 5.8K | |||
| GBPJPY | 4.5K | |||
| PDD | 2.4K | |||
| NVDA | 2.4K | |||
| BABA | 3.4K | |||
| XTIUSD | -623 | |||
| XRPUSD | -42K | |||
| EURCAD | 2.8K | |||
| BAC | 1.1K | |||
| NKE | -255 | |||
| WFC | 1.7K | |||
| C | -640 | |||
| JD | 822 | |||
| NFLX | -1.1K | |||
| XLU | -1K | |||
| ORCL | 220 | |||
| MS | 1.4K | |||
| BMRN | 448 | |||
| NL25 | -887 | |||
| OXY | -807 | |||
| TQQQ | 144 | |||
| JPM | -600 | |||
| PSX | 96 | |||
| WMT | 628 | |||
| CRM | 1.5K | |||
| XAUUSD | -1.2K | |||
| UNH | 1.2K | |||
| BIDU | 338 | |||
| AMZN | 192 | |||
| PLTR | -1.4K | |||
| GDX | 616 | |||
| KO | 258 | |||
| NTES | -1.4K | |||
| JNJ | -443 | |||
| AVGO | 113 | |||
| LLY | 354 | |||
| DOGEUSD | -2.6K | |||
| DOTUSD | -417 | |||
| MRK | -324 | |||
| AMD | -644 | |||
| USDSGD | 434 | |||
| AAPL | 525 | |||
| GOOGL | 507 | |||
| AUS200 | -3.5K | |||
| QQQ | 323 | |||
| ABBV | -516 | |||
| UPS | 235 | |||
| NZDSGD | -97 | |||
| ADBE | 321 | |||
| DXY | -268 | |||
| XLMUSD | -296 | |||
| XAUEUR | -748 | |||
| FXI | 173 | |||
| RBLX | 158 | |||
| USO | -85 | |||
| SPY | 25 | |||
| DIA | 49 | |||
| V | 56 | |||
| IBM | 118 | |||
| MU | 55 | |||
| GE | -75 | |||
| RTX | -81 | |||
| MSTR | -167 | |||
| PG | -266 | |||
| TSLA | 12 | |||
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+17.79
USD
最差交易:
-32
USD
最大连续赢利:
75
最大连续失误:
64
最大连续盈利:
+46.14
USD
最大连续亏损:
-216.02
USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ValutradesSeychelles-Live
|
0.00 × 5 | |
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|
0.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-MT5-6
|
0.00 × 2 | |
|
VTindex-MT5
|
0.00 × 4 | |
|
TickmillEU-Live
|
0.06 × 32 | |
|
RannForex-Server
|
0.18 × 11 | |
|
VTMarkets-Live 5
|
0.20 × 5 | |
|
Axiory-Live
|
0.30 × 33 | |
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
0.33 × 96 | |
|
AlpariEvrasia-Real01
|
0.33 × 3 | |
|
ForexTimeFXTM-Live01
|
0.44 × 62 | |
|
Exness-MT5Real9
|
0.48 × 27 | |
|
VTMarkets-Live
|
0.54 × 385 | |
|
AronGroups-Server
|
0.57 × 7 | |
|
VantageInternational-Live 5
|
0.72 × 210 | |
|
OxSecurities-Live
|
0.79 × 14 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
0.80 × 74 | |
|
FusionMarkets-Live
|
0.80 × 437 | |
|
Exness-MT5Real8
|
0.86 × 590 | |
|
DooTechnology-Live
|
0.90 × 300 | |
|
Exness-MT5Real12
|
0.91 × 65 | |
|
Markets.com-Live
|
1.00 × 1 | |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
1.15 × 196 | |
|
Hankotrade-Live
|
1.20 × 5 | |
|
itexsys-Platform
|
1.25 × 16 | |
Trading financial markets since 2006 (Forex, Indices, Commodities, Stocks & Options).
Specialist in correlation trading, VWAP setups & confluence zones.
18+ years live screen time with disciplined risk management.
Blend of intraday scalps & selective swing trades.
Focus on steady, sustainable growth – not hype, only professional execution.
Strong background in macro analysis & cross-asset flows.
Mentor & founder of Turtle Academy – building disciplined traders.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆