mazen nafee / Perfil
- Informações
|
11+ anos
experiência
|
0
produtos
|
0
versão demo
|
|
0
trabalhos
|
0
sinais
|
0
assinantes
|
Amigos
981
Pedidos
Enviados
mazen nafee
Tamer Soliman
This Happened with my friend Remi
SCAM ALERT !!! Tonight at XM.com. XM closed 59 positions without being prompted to do it.
This mad action caused a loss of 1300€
On the transaction history you can just read Balance Variation (??)
17776659 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580610 [2014.07.10 -19.94
17776661 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580641 [2014.07.10 -19.83
17776663 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580736 [2014.07.10 -20.34
17776664 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580803 [2014.07.10 -18.99
17776666 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580847 [2014.07.10 -19.17
17776667 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580870 [2014.07.10 -19.13
17776668 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580895 [2014.07.10 -18.73
17776669 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580910 [2014.07.10 -19.06
17776672 2014.07.11 00:08:52 balance variation #17581085 [2014.07.10 -18.47
17776673 2014.07.11 00:08:53 balance variation #17581104 [2014.07.10 -18.76
17776674 2014.07.11 00:08:54 balance variation #17581137 [2014.07.10 -18.47
17776675 2014.07.11 00:08:55 balance variation #17581150 [2014.07.10 -18.84
17776676 2014.07.11 00:08:56 balance variation #17581189 [2014.07.10 -18.54
17776678 2014.07.11 00:08:58 balance variation #17581362 [2014.07.10 -18.73
17776679 2014.07.11 00:08:59 balance variation #17581529 [2014.07.10 -18.88
17776681 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17581575 [2014.07.10 -19.13
17776682 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17581605 [2014.07.10 -19.06
17776683 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17581632 [2014.07.10 -18.99
17776684 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17581664 [2014.07.10 -18.76
17776686 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582055 [2014.07.10 -17.74
17776687 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582099 [2014.07.10 -17.66
17776688 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582305 [2014.07.10 -18.07
17776689 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582322 [2014.07.10 -17.96
17776690 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582338 [2014.07.10 -17.88
17776691 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582362 [2014.07.10 -17.96
17776692 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582390 [2014.07.10 -17.66
17776751 2014.07.11 00:09:06 balance variation #17597085 [2014.07.10 -10.33
17776752 2014.07.11 00:09:07 balance variation #17597088 [2014.07.10 -10.77
17776753 2014.07.11 00:09:08 balance variation #17597091 [2014.07.10 -10.41
17776754 2014.07.11 00:09:09 balance variation #17597093 [2014.07.10 -10.77
17776755 2014.07.11 00:09:10 balance variation #17597096 [2014.07.10 -10.77
17776756 2014.07.11 00:09:11 balance variation #17597098 [2014.07.10 -10.77
17776786 2014.07.11 00:09:21 balance variation #17619047 [2014.07.10 -15.20
17776787 2014.07.11 00:09:22 balance variation #17619868 [2014.07.10 -16.60
17776798 2014.07.11 00:09:24 balance variation #17620418 [2014.07.10 -18.36
17777146 2014.07.11 00:10:54 balance variation #17742400 [2014.07.10 -101.81
17777151 2014.07.11 00:10:55 balance variation #17743347 [2014.07.10 -89.01
17777160 2014.07.11 00:10:55 balance variation #17744016 [2014.07.10 -63.08
17777175 2014.07.11 00:10:59 balance variation #17746248 [2014.07.10 -62.98
17777178 2014.07.11 00:10:59 balance variation #17746562 [2014.07.10 -56.36
17777183 2014.07.11 00:10:59 balance variation #17747461 [2014.07.10 -56.42
17777187 2014.07.11 00:10:59 balance variation #17749927 [2014.07.10 -53.62
17777209 2014.07.11 00:11:08 balance variation #17752903 [2014.07.10 -35.76
17777232 2014.07.11 00:11:08 balance variation #17753921 [2014.07.10 -32.93
17777237 2014.07.11 00:11:08 balance variation #17754469 [2014.07.10 -32.65
17777259 2014.07.11 00:11:17 balance variation #17755304 [2014.07.10 -19.12
17777265 2014.07.11 00:11:17 balance variation #17756051 [2014.07.10 -13.60
17777305 2014.07.11 00:11:17 balance variation #17757719 [2014.07.10 -5.98
17777319 2014.07.11 00:11:26 balance variation #17758884 [2014.07.10 0.56
17777332 2014.07.11 00:11:26 balance variation #17759466 [2014.07.10 3.03
17777369 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17764970 [2014.07.10 5.00
17777388 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17765404 [2014.07.10 -11.74
17777389 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17765406 [2014.07.10 -11.74
17777393 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17765467 [2014.07.10 -14.16
17777397 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17765556 [2014.07.10 -14.38
17777401 2014.07.11 00:11:33 balance variation #17765604 [2014.07.10 -14.23
17777404 2014.07.11 00:11:35 balance variation #17765775 [2014.07.10 -15.63
17777413 2014.07.11 00:11:39 balance variation #17766271 [2014.07.10 4.30
17777490 2014.07.11 00:12:01 balance variation #17770648 [2014.07.10 4.59
SCAM ALERT !!! Tonight at XM.com. XM closed 59 positions without being prompted to do it.
This mad action caused a loss of 1300€
On the transaction history you can just read Balance Variation (??)
17776659 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580610 [2014.07.10 -19.94
17776661 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580641 [2014.07.10 -19.83
17776663 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580736 [2014.07.10 -20.34
17776664 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580803 [2014.07.10 -18.99
17776666 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580847 [2014.07.10 -19.17
17776667 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580870 [2014.07.10 -19.13
17776668 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580895 [2014.07.10 -18.73
17776669 2014.07.11 00:08:51 balance variation #17580910 [2014.07.10 -19.06
17776672 2014.07.11 00:08:52 balance variation #17581085 [2014.07.10 -18.47
17776673 2014.07.11 00:08:53 balance variation #17581104 [2014.07.10 -18.76
17776674 2014.07.11 00:08:54 balance variation #17581137 [2014.07.10 -18.47
17776675 2014.07.11 00:08:55 balance variation #17581150 [2014.07.10 -18.84
17776676 2014.07.11 00:08:56 balance variation #17581189 [2014.07.10 -18.54
17776678 2014.07.11 00:08:58 balance variation #17581362 [2014.07.10 -18.73
17776679 2014.07.11 00:08:59 balance variation #17581529 [2014.07.10 -18.88
17776681 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17581575 [2014.07.10 -19.13
17776682 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17581605 [2014.07.10 -19.06
17776683 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17581632 [2014.07.10 -18.99
17776684 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17581664 [2014.07.10 -18.76
17776686 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582055 [2014.07.10 -17.74
17776687 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582099 [2014.07.10 -17.66
17776688 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582305 [2014.07.10 -18.07
17776689 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582322 [2014.07.10 -17.96
17776690 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582338 [2014.07.10 -17.88
17776691 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582362 [2014.07.10 -17.96
17776692 2014.07.11 00:09:00 balance variation #17582390 [2014.07.10 -17.66
17776751 2014.07.11 00:09:06 balance variation #17597085 [2014.07.10 -10.33
17776752 2014.07.11 00:09:07 balance variation #17597088 [2014.07.10 -10.77
17776753 2014.07.11 00:09:08 balance variation #17597091 [2014.07.10 -10.41
17776754 2014.07.11 00:09:09 balance variation #17597093 [2014.07.10 -10.77
17776755 2014.07.11 00:09:10 balance variation #17597096 [2014.07.10 -10.77
17776756 2014.07.11 00:09:11 balance variation #17597098 [2014.07.10 -10.77
17776786 2014.07.11 00:09:21 balance variation #17619047 [2014.07.10 -15.20
17776787 2014.07.11 00:09:22 balance variation #17619868 [2014.07.10 -16.60
17776798 2014.07.11 00:09:24 balance variation #17620418 [2014.07.10 -18.36
17777146 2014.07.11 00:10:54 balance variation #17742400 [2014.07.10 -101.81
17777151 2014.07.11 00:10:55 balance variation #17743347 [2014.07.10 -89.01
17777160 2014.07.11 00:10:55 balance variation #17744016 [2014.07.10 -63.08
17777175 2014.07.11 00:10:59 balance variation #17746248 [2014.07.10 -62.98
17777178 2014.07.11 00:10:59 balance variation #17746562 [2014.07.10 -56.36
17777183 2014.07.11 00:10:59 balance variation #17747461 [2014.07.10 -56.42
17777187 2014.07.11 00:10:59 balance variation #17749927 [2014.07.10 -53.62
17777209 2014.07.11 00:11:08 balance variation #17752903 [2014.07.10 -35.76
17777232 2014.07.11 00:11:08 balance variation #17753921 [2014.07.10 -32.93
17777237 2014.07.11 00:11:08 balance variation #17754469 [2014.07.10 -32.65
17777259 2014.07.11 00:11:17 balance variation #17755304 [2014.07.10 -19.12
17777265 2014.07.11 00:11:17 balance variation #17756051 [2014.07.10 -13.60
17777305 2014.07.11 00:11:17 balance variation #17757719 [2014.07.10 -5.98
17777319 2014.07.11 00:11:26 balance variation #17758884 [2014.07.10 0.56
17777332 2014.07.11 00:11:26 balance variation #17759466 [2014.07.10 3.03
17777369 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17764970 [2014.07.10 5.00
17777388 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17765404 [2014.07.10 -11.74
17777389 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17765406 [2014.07.10 -11.74
17777393 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17765467 [2014.07.10 -14.16
17777397 2014.07.11 00:11:30 balance variation #17765556 [2014.07.10 -14.38
17777401 2014.07.11 00:11:33 balance variation #17765604 [2014.07.10 -14.23
17777404 2014.07.11 00:11:35 balance variation #17765775 [2014.07.10 -15.63
17777413 2014.07.11 00:11:39 balance variation #17766271 [2014.07.10 4.30
17777490 2014.07.11 00:12:01 balance variation #17770648 [2014.07.10 4.59
6
mazen nafee
Rodrigo Malacarne
Feedback deixado para o cliente no serviço Expert advisor para operações em mercado futuro na BM&F Bovespa
Obrigado pela preferência, Rogério! Sua especificação foi perfeitamente clara e facilitou bastante o desenvolvimento. Pode contar com a equipe DeltaTrader sempre que precisar! Sucesso nos negócios!
4
mazen nafee
Sergey Golubev
Natural gas futures headed for a sixth consecutive weekly decline in New York on forecasts for mild weather that would curtail demand for the power-plant fuel. Gas prices last fell for six straight weeks in 2010...
4
:

