| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 657 | |||
| GF26DEC | 205 | |||
| GF26AUG | 124 | |||
| GF26FEB.sa | 119 | |||
| GF25DEC.sa | 91 | |||
| GF26JUN | 58 | |||
| GF26APR | 46 | |||
| GF25AUG | 17 | |||
|
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 126K | |||
| GF26DEC | 88K | |||
| GF26AUG | 276K | |||
| GF26FEB.sa | -380K | |||
| GF25DEC.sa | -129K | |||
| GF26JUN | -65K | |||
| GF26APR | 218K | |||
| GF25AUG | -4.4K | |||
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 917K | |||
| GF26DEC | 294K | |||
| GF26AUG | 829K | |||
| GF26FEB.sa | -2M | |||
| GF25DEC.sa | -143K | |||
| GF26JUN | -181K | |||
| GF26APR | 624K | |||
| GF25AUG | -11K | |||
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
2M
4M
6M
8M
10M
|