| NOM DE PAIR : | AUDUSD |
| ACHETER OU VENDRE : | VENDRE |
| POINT D'ENTRÉE : | 0.87064 |
| STOP LOSS : | 0.87538 |
| PRISES DE BÉNÉFICES 1 : | 0.86889 |
| TAKE PROFIT 2 : | 0.86707 |
| BÉNÉFICE NET 3 : | 0.86486 |
| ALERTE MACD : | VENDRE |
| ALERTE RSI : | VENDRE |
| MON INDICATEUR ALERTE : | VENDRE |
daily signal with technical
Acheter/vendre des EA et
Je rédigerai un conseiller
| NOM DE PAIR : | EURUSD |
| ACHETER OU VENDRE : | ACHETER |
| POINT D'ENTRÉE : | 1.24055 |
| STOP LOSS : | 1.23465 |
| PRISES DE BÉNÉFICES 1 : | 1.24276 |
| TAKE PROFIT 2 : | 1.24486 |
| TAKE PROFIT 3 : | |
| ALERTE MACD : | ACHETER |
| ALERTE RSI : | BUY |
| MON INDICATEUR ALERTE : | ACHETER |
| NOM DE PAIR : | GBPUSD |
| ACHETER OU VENDRE : | ACHETER |
| POINT D'ENTRÉE : | 1.58392 |
| STOP LOSS : | 1.58057 |
| PRISE DE PROFIT 1 : | 1.58635 |
| TAKE PROFIT 2 : | 1.58871 |
| BÉNÉFICE NET 3 : | 1.59124 |
| ALERTE MACD : | ACHETER |
| ALERTE RSI : | ACHETER |
| MON INDICATEUR ALERTE : | ACHETER |
daily signal with technical
Acheter/vendre des EA et
Je rédigerai un conseiller
audcad achat objectif 0.98155
| NOM DU PAIR : | EURCAD |
| ACHETER OU VENDRE : | ACHETER |
| POINT D'ENTRÉE : | 1.41771 |
| STOP LOSS : | 1.4148 |
| PRISES DE BÉNÉFICES 1 : | 1.42041 |
| TAKE PROFIT 2 : | 1.42357 |
| TAKE PROFIT 3 : | 1.42961 |
| ALERTE MACD : | ACHETER |
| ALERTE RSI : | ACHETER |
| MON INDICATEUR ALERTE : | ACHETER |
daily signal with technical
Acheter/vendre des EA et
Question sur le travail
| NOM DU PAIR : | CHFJPY |
| ACHETER OU VENDRE : | VENDRE |
| POINT D'ENTRÉE : | 118.287 |
| STOP LOSS : | 118.685 |
| PRISE DE PROFIT 1 : | 118.105 |
| TAKE PROFIT 2 : | 117.852 |
| TAKE PROFIT 3 : | 117.58 |
| ALERTE MACD : | VENDRE |
| ALERTE RSI : | VENDRE |
| MON INDICATEUR ALERTE : | VENDRE |
daily signal with technical
Question sur le travail
[Toute question de débutant,
| NOM DU PAIR : | EURAUD |
| ACHETER OU VENDRE : | VENDRE |
| POINT D'ENTRÉE : | 1.43846 |
| STOP LOSS : | 1.44179 |
| PRISE DE PROFIT 1 : | 1.43704 |
| TAKE PROFIT 2 : | 1.43557 |
| TAKE PROFIT 3 : | 1.43402 |
| ALERTE MACD : | VENDRE |
| ALERTE RSI : | VENDRE |
| MON INDICATEUR ALERTE : | VENDRE |
| NOM DE LA PAIRE : | GBPNZD |
| ACHETER OU VENDRE : | VENDRE |
| POINT D'ENTRÉE : | 2.04082 |
| STOP LOSS : | 2.046688 |
| PRISE DE PROFIT 1 : | 2.03771 |
| TAKE PROFIT 2 : | 2.0339 |
| BÉNÉFICE NET 3 : | 2.02974 |
| ALERTE MACD : | VENDRE |
| ALERTE RSI : | VENDRE |
| MON INDICATEUR ALERTE : | VENDRE |
daily signal with technical
Acheter/vendre des EA et
Je rédigerai un conseiller
| NOM DE PAIR : | USDCHF |
| ACHETER OU VENDRE : | VENDRE |
| POINT D'ENTRÉE : | 0.96348 |
| STOP LOSS : | 0.96651 |
| PRISE DE PROFIT 1 : | 0.96208 |
| TAKE PROFIT 2 : | 0.96053 |
| BÉNÉFICE NET 3 : | 0.95917 |
| ALERTE MACD : | VENDRE |
| ALERTE RSI : | VENDRE |
| MON INDICATEUR ALERTE : | VENDRE |
daily signal with technical
Acheter/vendre des EA et
Je rédigerai un conseiller
EURUSD BUY point cible 1.25136
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire