| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURAUD.pro | 336 | |||
| GBPCAD.pro | 221 | |||
| EURUSD.pro | 190 | |||
| GBPUSD.pro | 164 | |||
| EURCAD.pro | 152 | |||
| AUDCAD.pro | 123 | |||
| S&P.fs | 109 | |||
| XAUUSD.pro | 87 | |||
| EURGBP.pro | 71 | |||
| USDCAD.pro | 70 | |||
| NZDCAD.pro | 25 | |||
| USDJPY.pro | 24 | |||
| GBPCHF.pro | 19 | |||
| EURJPY.pro | 15 | |||
| AUDUSD.pro | 13 | |||
| AUDJPY.pro | 13 | |||
| AUDNZD.pro | 9 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURAUD.pro | -631 | |||
| GBPCAD.pro | -28 | |||
| EURUSD.pro | 1K | |||
| GBPUSD.pro | 301 | |||
| EURCAD.pro | -349 | |||
| AUDCAD.pro | -44 | |||
| S&P.fs | 3K | |||
| XAUUSD.pro | -1.8K | |||
| EURGBP.pro | 164 | |||
| USDCAD.pro | 47 | |||
| NZDCAD.pro | -9 | |||
| USDJPY.pro | 851 | |||
| GBPCHF.pro | 471 | |||
| EURJPY.pro | 9 | |||
| AUDUSD.pro | 8 | |||
| AUDJPY.pro | -1 | |||
| AUDNZD.pro | -7 | |||
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURAUD.pro | 170 | |||
| GBPCAD.pro | -30K | |||
| EURUSD.pro | 66K | |||
| GBPUSD.pro | 2.4K | |||
| EURCAD.pro | 1.2K | |||
| AUDCAD.pro | 3K | |||
| S&P.fs | 690K | |||
| XAUUSD.pro | -157K | |||
| EURGBP.pro | 1.7K | |||
| USDCAD.pro | 765 | |||
| NZDCAD.pro | 76 | |||
| USDJPY.pro | 91K | |||
| GBPCHF.pro | 11K | |||
| EURJPY.pro | 1.9K | |||
| AUDUSD.pro | 827 | |||
| AUDJPY.pro | 5.4K | |||
| AUDNZD.pro | -605 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|