다음 이후의 성장 2024
0%
트레이드:
652
이익 거래:
236 (36.19%)
손실 거래:
416 (63.80%)
최고의 거래:
1 735.53 USD
최악의 거래:
-754.83 USD
총 수익:
18 581.64 USD
(3 903 929 pips)
총 손실:
-18 508.65 USD
(867 015 pips)
연속 최대 이익:
14 (1 823.84 USD)
연속 최대 이익:
2 521.56 USD (4)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
59.72%
최대 입금량:
100.34%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.01
롱(주식매수):
386 (59.20%)
숏(주식차입매도):
266 (40.80%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.11 USD
평균 이익:
78.74 USD
평균 손실:
-44.49 USD
연속 최대 손실:
29 (-1 041.12 USD)
연속 최대 손실:
-1 829.83 USD (17)
월별 성장률:
14.91%
연간 예측:
180.95%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 166.05 USD
최대한의:
5 115.96 USD (37.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.24% (5 115.96 USD)
자본금별:
60.40% (5 598.83 USD)
배포
심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 53 | |||
USDCHF | 45 | |||
NZDCHF | 41 | |||
GBPJPY | 41 | |||
EURCHF | 41 | |||
CHFJPY | 41 | |||
CADCHF | 41 | |||
NZDJPY | 40 | |||
GBPCHF | 40 | |||
CADJPY | 40 | |||
AUDJPY | 40 | |||
AUDCHF | 40 | |||
EURJPY | 39 | |||
#Bitcoin | 12 | |||
AUDUSD | 10 | |||
USDCAD | 10 | |||
GBPUSD | 9 | |||
NZDUSD | 8 | |||
USDJPY | 5 | |||
BTCUSD.futu | 5 | |||
XAUUSD.m | 5 | |||
#INDU | 3 | |||
#SPX | 3 | |||
SILVER.m | 3 | |||
Uniswap | 2 | |||
#Ethereum | 2 | |||
SILVER | 2 | |||
#N225 | 2 | |||
Polkadot | 1 | |||
Doge | 1 | |||
Filecoin | 1 | |||
Cardano | 1 | |||
Chainlink | 1 | |||
BCHUSD.futu | 1 | |||
#Ripple | 1 | |||
#Litecoin | 1 | |||
#HPQ | 1 | |||
#IP | 1 | |||
#ASX200 | 1 | |||
#T | 1 | |||
#NFLX | 1 | |||
#AMZN | 1 | |||
#AXP | 1 | |||
#CSCO | 1 | |||
#BK | 1 | |||
#C | 1 | |||
#GS | 1 | |||
#JPM | 1 | |||
#MA | 1 | |||
GBPCAD | 1 | |||
GBPNZD | 1 | |||
GBPAUD | 1 | |||
#DAX | 1 | |||
ADAUSD.futu | 1 | |||
SOLUSD.futu | 1 | |||
XRPUSD.futu | 1 | |||
#NDX | 1 | |||
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -600 | |||
USDCHF | -780 | |||
NZDCHF | -557 | |||
GBPJPY | -57 | |||
EURCHF | -424 | |||
CHFJPY | 315 | |||
CADCHF | -861 | |||
NZDJPY | -184 | |||
GBPCHF | -726 | |||
CADJPY | -386 | |||
AUDJPY | -221 | |||
AUDCHF | -653 | |||
EURJPY | 127 | |||
#Bitcoin | 2K | |||
AUDUSD | 505 | |||
USDCAD | 305 | |||
GBPUSD | -169 | |||
NZDUSD | 325 | |||
USDJPY | 73 | |||
BTCUSD.futu | 2.5K | |||
XAUUSD.m | 183 | |||
#INDU | 2 | |||
#SPX | 9 | |||
SILVER.m | -2 | |||
Uniswap | -2 | |||
#Ethereum | -3 | |||
SILVER | -424 | |||
#N225 | 2 | |||
Polkadot | 3 | |||
Doge | -661 | |||
Filecoin | 1 | |||
Cardano | -12 | |||
Chainlink | -8 | |||
BCHUSD.futu | -47 | |||
#Ripple | -236 | |||
#Litecoin | -109 | |||
#HPQ | -37 | |||
#IP | -10 | |||
#ASX200 | -3 | |||
#T | 0 | |||
#NFLX | 9 | |||
#AMZN | 49 | |||
#AXP | 16 | |||
#CSCO | 2 | |||
#BK | 16 | |||
#C | 1 | |||
#GS | -4 | |||
#JPM | -1 | |||
#MA | 89 | |||
GBPCAD | -64 | |||
GBPNZD | 394 | |||
GBPAUD | 277 | |||
#DAX | 75 | |||
ADAUSD.futu | 0 | |||
SOLUSD.futu | -12 | |||
XRPUSD.futu | -18 | |||
#NDX | -3 | |||
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -6.7K | |||
USDCHF | -8.4K | |||
NZDCHF | -4.1K | |||
GBPJPY | 4.6K | |||
EURCHF | -4.3K | |||
CHFJPY | 11K | |||
CADCHF | -7.7K | |||
NZDJPY | 808 | |||
GBPCHF | -7.1K | |||
CADJPY | -2.6K | |||
AUDJPY | 542 | |||
AUDCHF | -5.3K | |||
EURJPY | 6.1K | |||
#Bitcoin | 585K | |||
AUDUSD | 1.9K | |||
USDCAD | 157 | |||
GBPUSD | -1.2K | |||
NZDUSD | 1.3K | |||
USDJPY | 1.3K | |||
BTCUSD.futu | 2.6M | |||
XAUUSD.m | 1.1K | |||
#INDU | 874 | |||
#SPX | 1.2K | |||
SILVER.m | -1K | |||
Uniswap | -180 | |||
#Ethereum | -2K | |||
SILVER | -563 | |||
#N225 | 419 | |||
Polkadot | 3.2K | |||
Doge | -6.6K | |||
Filecoin | 77 | |||
Cardano | -11K | |||
Chainlink | -80K | |||
BCHUSD.futu | -4.6K | |||
#Ripple | -2.3K | |||
#Litecoin | -1.1K | |||
#HPQ | -369 | |||
#IP | -89 | |||
#ASX200 | -285 | |||
#T | -2 | |||
#NFLX | 182 | |||
#AMZN | 515 | |||
#AXP | 193 | |||
#CSCO | 28 | |||
#BK | 164 | |||
#C | 17 | |||
#GS | 25 | |||
#JPM | 13 | |||
#MA | 946 | |||
GBPCAD | -180 | |||
GBPNZD | 1.5K | |||
GBPAUD | 886 | |||
#DAX | 850 | |||
ADAUSD.futu | -2K | |||
SOLUSD.futu | -1.1K | |||
XRPUSD.futu | -1.8K | |||
#NDX | -212 | |||
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래:
+1 735.53
USD
최악의 거래:
-755
USD
연속 최대 이익:
4
연속 최대 손실:
17
연속 최대 이익:
+1 823.84
USD
연속 최대 손실:
-1 041.12
USD
I have over 18 years of experience in Forex trading (since 2006). My trading system is the result of my many years of experience. Trading signals appear on average once a month for several currency pairs at the same time. I do not use any indicators or experts in my trading. I am also a professional freelancer creating indicators and advisors for Metatrader.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지