growth since 2024
0%
- Equity
- Drawdown
Trades:
652
Profit Trades:
236 (36.19%)
Loss Trades:
416 (63.80%)
Best trade:
1 735.53 USD
Worst trade:
-754.83 USD
Gross Profit:
18 581.64 USD
(3 903 929 pips)
Gross Loss:
-18 508.65 USD
(867 015 pips)
Maximum consecutive wins:
14 (1 823.84 USD)
Maximal consecutive profit:
2 521.56 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
58.71%
Max deposit load:
100.34%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.01
Long Trades:
386 (59.20%)
Short Trades:
266 (40.80%)
Profit Factor:
1.00
Expected Payoff:
0.11 USD
Average Profit:
78.74 USD
Average Loss:
-44.49 USD
Maximum consecutive losses:
29 (-1 041.12 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 829.83 USD (17)
Monthly growth:
14.91%
Annual Forecast:
180.95%
Algo trading:
82%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 166.05 USD
Maximal:
5 115.96 USD (37.41%)
Relative drawdown:
By Balance:
38.24% (5 115.96 USD)
By Equity:
60.40% (5 598.83 USD)
Distribution
Symbol | Deals | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 53 | |||
USDCHF | 45 | |||
NZDCHF | 41 | |||
GBPJPY | 41 | |||
EURCHF | 41 | |||
CHFJPY | 41 | |||
CADCHF | 41 | |||
NZDJPY | 40 | |||
GBPCHF | 40 | |||
CADJPY | 40 | |||
AUDJPY | 40 | |||
AUDCHF | 40 | |||
EURJPY | 39 | |||
#Bitcoin | 12 | |||
AUDUSD | 10 | |||
USDCAD | 10 | |||
GBPUSD | 9 | |||
NZDUSD | 8 | |||
USDJPY | 5 | |||
BTCUSD.futu | 5 | |||
XAUUSD.m | 5 | |||
#INDU | 3 | |||
#SPX | 3 | |||
SILVER.m | 3 | |||
Uniswap | 2 | |||
#Ethereum | 2 | |||
SILVER | 2 | |||
#N225 | 2 | |||
Polkadot | 1 | |||
Doge | 1 | |||
Filecoin | 1 | |||
Cardano | 1 | |||
Chainlink | 1 | |||
BCHUSD.futu | 1 | |||
#Ripple | 1 | |||
#Litecoin | 1 | |||
#HPQ | 1 | |||
#IP | 1 | |||
#ASX200 | 1 | |||
#T | 1 | |||
#NFLX | 1 | |||
#AMZN | 1 | |||
#AXP | 1 | |||
#CSCO | 1 | |||
#BK | 1 | |||
#C | 1 | |||
#GS | 1 | |||
#JPM | 1 | |||
#MA | 1 | |||
GBPCAD | 1 | |||
GBPNZD | 1 | |||
GBPAUD | 1 | |||
#DAX | 1 | |||
ADAUSD.futu | 1 | |||
SOLUSD.futu | 1 | |||
XRPUSD.futu | 1 | |||
#NDX | 1 | |||
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -600 | |||
USDCHF | -780 | |||
NZDCHF | -557 | |||
GBPJPY | -57 | |||
EURCHF | -424 | |||
CHFJPY | 315 | |||
CADCHF | -861 | |||
NZDJPY | -184 | |||
GBPCHF | -726 | |||
CADJPY | -386 | |||
AUDJPY | -221 | |||
AUDCHF | -653 | |||
EURJPY | 127 | |||
#Bitcoin | 2K | |||
AUDUSD | 505 | |||
USDCAD | 305 | |||
GBPUSD | -169 | |||
NZDUSD | 325 | |||
USDJPY | 73 | |||
BTCUSD.futu | 2.5K | |||
XAUUSD.m | 183 | |||
#INDU | 2 | |||
#SPX | 9 | |||
SILVER.m | -2 | |||
Uniswap | -2 | |||
#Ethereum | -3 | |||
SILVER | -424 | |||
#N225 | 2 | |||
Polkadot | 3 | |||
Doge | -661 | |||
Filecoin | 1 | |||
Cardano | -12 | |||
Chainlink | -8 | |||
BCHUSD.futu | -47 | |||
#Ripple | -236 | |||
#Litecoin | -109 | |||
#HPQ | -37 | |||
#IP | -10 | |||
#ASX200 | -3 | |||
#T | 0 | |||
#NFLX | 9 | |||
#AMZN | 49 | |||
#AXP | 16 | |||
#CSCO | 2 | |||
#BK | 16 | |||
#C | 1 | |||
#GS | -4 | |||
#JPM | -1 | |||
#MA | 89 | |||
GBPCAD | -64 | |||
GBPNZD | 394 | |||
GBPAUD | 277 | |||
#DAX | 75 | |||
ADAUSD.futu | 0 | |||
SOLUSD.futu | -12 | |||
XRPUSD.futu | -18 | |||
#NDX | -3 | |||
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -6.7K | |||
USDCHF | -8.4K | |||
NZDCHF | -4.1K | |||
GBPJPY | 4.6K | |||
EURCHF | -4.3K | |||
CHFJPY | 11K | |||
CADCHF | -7.7K | |||
NZDJPY | 808 | |||
GBPCHF | -7.1K | |||
CADJPY | -2.6K | |||
AUDJPY | 542 | |||
AUDCHF | -5.3K | |||
EURJPY | 6.1K | |||
#Bitcoin | 585K | |||
AUDUSD | 1.9K | |||
USDCAD | 157 | |||
GBPUSD | -1.2K | |||
NZDUSD | 1.3K | |||
USDJPY | 1.3K | |||
BTCUSD.futu | 2.6M | |||
XAUUSD.m | 1.1K | |||
#INDU | 874 | |||
#SPX | 1.2K | |||
SILVER.m | -1K | |||
Uniswap | -180 | |||
#Ethereum | -2K | |||
SILVER | -563 | |||
#N225 | 419 | |||
Polkadot | 3.2K | |||
Doge | -6.6K | |||
Filecoin | 77 | |||
Cardano | -11K | |||
Chainlink | -80K | |||
BCHUSD.futu | -4.6K | |||
#Ripple | -2.3K | |||
#Litecoin | -1.1K | |||
#HPQ | -369 | |||
#IP | -89 | |||
#ASX200 | -285 | |||
#T | -2 | |||
#NFLX | 182 | |||
#AMZN | 515 | |||
#AXP | 193 | |||
#CSCO | 28 | |||
#BK | 164 | |||
#C | 17 | |||
#GS | 25 | |||
#JPM | 13 | |||
#MA | 946 | |||
GBPCAD | -180 | |||
GBPNZD | 1.5K | |||
GBPAUD | 886 | |||
#DAX | 850 | |||
ADAUSD.futu | -2K | |||
SOLUSD.futu | -1.1K | |||
XRPUSD.futu | -1.8K | |||
#NDX | -212 | |||
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade:
+1 735.53
USD
Worst trade:
-755
USD
Maximum consecutive wins:
4
Maximum consecutive losses:
17
Maximal consecutive profit:
+1 823.84
USD
Maximal consecutive loss:
-1 041.12
USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "InstaFinance-Europe.com" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
I have over 18 years of experience in Forex trading (since 2006). My trading system is the result of my many years of experience. Trading signals appear on average once a month for several currency pairs at the same time. I do not use any indicators or experts in my trading. I am also a professional freelancer creating indicators and advisors for Metatrader.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage