다른 통화 쌍에서 입찰/매도를 가져오는 방법은 무엇입니까? - 페이지 4

 
Seng Joo Thio :
코드가 아닙니다.
이미 시장 감시 창에 있기 때문에 상황이 점점 이상해지고 있습니다.
어느 브로커에서 mt4를 다운로드하셨습니까? 테스트를 위해 설치하고 싶습니다.

시간 내 주셔서 감사합니다,
내 중개인은 Hotforex 이고 내 전략을 테스트하기 위해 MT4 데모 계정을 사용하고 있습니다. 그러나 나는 99% 정확도 백테스트를 얻기 위해 Tick Data Suite를 사용합니다. eareview.net에서 TDS를 다운로드할 수 있습니다. 그것은 또한 2 주 평가판을 제공합니다 ...
TDS를 통해 Dukascopy 소스에서 과거 틱 데이터를 다운로드했습니다.
어쨌든 00 대신 숫자를 받았습니까? 그렇다면 당신이 한 일을 조언해 주십시오. 중요한 것은 동일한 상품의 다른 시간 프레임이 iHigh, iLow에서 잘 작동하지만... Ask 및 Bid 가격은 전략 테스터 엔진(MT4)에서 열린 차트 기호에 대해서만 작동한다는 것입니다.

두 가지 대안으로 두 번째 쌍의 입찰가를 반환해야 하는 iClose(SecondPair,TimeFrame,0)를 시도했습니다. 그러나 또한 작동하지 않고 iClose 대신 iOpen을 반환합니다!
마지막으로 내 현재 기술에 대한 가장 좋은 옵션은 1분 시간 프레임의 캔들 1의 OHLC를 사용하고 마지막 4H 캔들을 닫은 후 모든 1분 캔들에 따라 필요한 데이터를 다시 계산하는 것입니다. 결과는 불만족스러웠습니다...

MT4 전략 테스터에서 백테스팅을 하는 동안 00 대신 무언가를 받았다면, 당신은 내가 원하는 것을 한 것입니다. 그러나 동시에 매도/입찰을 모두 가지고 있는지 확인하십시오.

 
HosseinKOGO :

시간 내 주셔서 감사합니다,
내 중개인은 Hotforex 이고 내 전략을 테스트하기 위해 MT4 데모 계정을 사용하고 있습니다. 그러나 나는 99% 정확도 백테스트를 얻기 위해 Tick Data Suite를 사용합니다. eareview.net에서 TDS를 다운로드할 수 있습니다. 그것은 또한 2 주 평가판을 제공합니다 ...
TDS를 통해 Dukascopy 소스에서 과거 틱 데이터를 다운로드했습니다.
어쨌든 00 대신 숫자를 받았습니까? 그렇다면 당신이 한 일을 조언해 주십시오. 중요한 것은 동일한 상품의 다른 시간 프레임이 iHigh, iLow에서 잘 작동하지만... Ask 및 Bid 가격은 전략 테스터 엔진(MT4)에서 열린 차트 기호에 대해서만 작동한다는 것입니다.

두 가지 대안으로 두 번째 쌍의 입찰가를 반환해야 하는 iClose(SecondPair,TimeFrame,0)를 시도했습니다. 그러나 또한 작동하지 않고 iClose 대신 iOpen을 반환합니다!
마지막으로 내 현재 기술에 대한 가장 좋은 옵션은 1분 시간 프레임의 캔들 1의 OHLC를 사용하고 마지막 4H 캔들을 닫은 후 모든 1분 캔들에 따라 필요한 데이터를 다시 계산하는 것입니다. 결과는 불만족스러웠습니다...

MT4 전략 테스터에서 백테스팅을 하는 동안 00 대신 무언가를 받았다면, 당신은 내가 원하는 것을 한 것입니다. 그러나 동시에 매도/입찰을 모두 가지고 있는지 확인하십시오.

나는 몇 가지 테스트를 수행했으며 이제 MT4 전략 테스터가 차트 기호 이외의 기호에 대한 눈금 데이터를 로드하지 않는다는 것이 분명합니다. MT4 자체를 통해 또는 TDS를 통해 다른 기호의 틱 데이터를 다운로드했는지 여부는 여기서 관련이 없습니다. MarketInfo 함수는 단순히 원하는 요청/입찰 값을 검색하지 않습니다.

한 가지 가능한 해결 방법은 MT4의 MarketInfo에 의존하기 보다는 다른 기호의 눈금이 포함된 자체 데이터 파일에서 읽을 MarketInfo와 유사한 함수를 만드는 것입니다. 추가 준비 단계가 필요합니다. 백테스트 중에 이러한 데이터를 검색하고 데이터 파일에 쓰기 위해 기호당 한 번 실행합니다. 이런 식으로 다른 기호에 대한 매수/입찰가에 액세스할 수 있습니다.

 

데이터 파일 아이디어가 작동하는지 확인하기 위해 두 개의 EA를 빠르게 만들었습니다. TickFileWrite.mq4는 틱 데이터를 기호로 명명된 이진 파일(tester\files 폴더)에 쓰고 HosseinKOGO.mq4는 원래 의도한 대로 수행합니다. 백 테스트 중에 다른 쌍의 매도/매수 가격을 읽습니다.

그리고 이것은 GBPAUD, M1에서 백테스트했을 때 저널 출력의 일부입니다.


물론 이 테스트는 MT4 이력 틱 데이터를 사용하여 수행되며, 이는 초 단위의 정밀도에 불과합니다. TDS가 밀리초 단위로 내려가는지 궁금하십니까?

파일:
 
Seng Joo Thio :

데이터 파일 아이디어가 작동하는지 확인하기 위해 두 개의 EA를 빠르게 만들었습니다. TickFileWrite.mq4는 틱 데이터를 기호로 명명된 이진 파일(tester\files 폴더)에 쓰고 HosseinKOGO.mq4는 원래 의도한 대로 수행합니다. 백 테스트 중에 다른 쌍의 매도/매수 가격을 읽습니다.

그리고 이것은 GBPAUD, M1에서 백테스트했을 때 저널 출력의 일부입니다.


물론 이 테스트는 MT4 이력 틱 데이터를 사용하여 수행되며, 이는 초 단위의 정밀도에 불과합니다. TDS가 밀리초 단위로 내려가는지 궁금하십니까?

아니요 그 정밀도도 초입니다. 그러나 공급자는 틱 데이터로 실제 틱 을 생성한다고 말합니다. 나는 내 아이디어에 대한 더 빠른 평가를 위해 그것을 선택했습니다.


귀하가 작성한 두 개의 EA에 대해 귀하의 설명으로 그들이 하는 일을 이해했지만, 그것들로 무엇을 해야 하는지, 그리고 Second, Third 또는... 쌍을 어디에 삽입해야 하는지 이해할 수 없습니다. 가능하시다면 사용법을 알려주세요. 코드를 이해할 수 없습니다 :D

 
HosseinKOGO :
아니 그 정밀도도 초입니다. 그러나 공급자는 틱 데이터로 실제 틱 을 생성한다고 말합니다. 나는 내 아이디어에 대한 더 빠른 평가를 위해 그것을 선택했습니다.

귀하가 작성한 두 개의 EA에 대해 귀하의 설명으로 그들이 하는 일을 이해했지만, 그것들로 무엇을 해야 하는지, 그리고 두 번째, 세 번째 또는... 쌍을 어디에 삽입해야 하는지 이해할 수 없습니다. 가능하시다면 사용법을 알려주세요. 코드를 이해할 수 없습니다 :D

TickFileWriter.mq4는 매번 추가 쌍에서 먼저 실행됩니다. 틱 데이터가 있는 3쌍 각각의 시간).

다음으로 여기에 추가 쌍을 삽입합니다(이 라인은 HosseinKOGO.mq4의 맨 위에 있음).

 int files[];
string otherPairs[] = { "GBPUSD" , "EURUSD" } ;
int numOtherPairs = ArraySize (otherPairs);
MqlTick tick, ticks[], prevTicks[];
bool pairAborted[];

그런 다음 HosseinKOGO.mq4 및 차트 GBPAUD M1에서 전략 테스터를 실행합니다. 그런 다음 인쇄물에 대한 저널을 참조하십시오... 실제로 원하는 내용인지 확인하십시오. 확인이 되면 데이터를 검색하기 위한 단일 함수 호출(예: GBPAUD 포함)에 대해 단일 함수 호출을 수행할 수 있도록 코드를 "미화"하는 데 도움을 드리고 실행할 때 투명하게 작동합니다. 나중에 산다.

 
Seng Joo Thio :

TickFileWriter.mq4는 매번 추가 쌍에서 먼저 실행됩니다. 틱 데이터가 있는 3쌍 각각의 시간).

다음으로 여기에 추가 쌍을 삽입합니다(이 라인은 HosseinKOGO.mq4의 맨 위에 있음).

그런 다음 HosseinKOGO.mq4 및 차트 GBPAUD M1에서 전략 테스터를 실행합니다. 그런 다음 인쇄물에 대한 저널을 참조하십시오... 실제로 원하는 내용인지 확인하십시오. 확인이 되면 데이터를 검색하기 위한 단일 함수 호출(예: GBPAUD 포함)에 대해 단일 함수 호출을 수행할 수 있도록 코드를 "미화"하는 데 도움을 드리고 실행할 때 투명하게 작동합니다. 나중에 산다.

네!

 2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 30 1543909530000 Ask = 1.27411 Bid = 1.27391
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 36 1543909536000 Ask = 1.72921 Bid = 1.72901
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 30 1543909530000 Ask = 1.27411 Bid = 1.27391
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 36 1543909536000 Ask = 1.72923 Bid = 1.72903
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 35   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 35   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 30 1543909530000 Ask = 1.27411 Bid = 1.27391
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 35   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 35 1543909535000 Ask = 1.72923 Bid = 1.72903
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 31   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 31   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 30 1543909530000 Ask = 1.27411 Bid = 1.27391
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 31   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 31 1543909531000 Ask = 1.72921 Bid = 1.72901
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 27 1543909527000 Ask = 1.2741 Bid = 1.2739
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 27 1543909527000 Ask = 1.72924 Bid = 1.72904
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 27 1543909527000 Ask = 1.2741 Bid = 1.2739
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 27 1543909527000 Ask = 1.72924 Bid = 1.72904
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.789 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.72576 Bid = 1.72556
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.789 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.67708 Bid = 1.67688
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.789 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.27243 Bid = 1.27223
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.789 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.72572 Bid = 1.72552
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.788 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.67708 Bid = 1.67688
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.788 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.27243 Bid = 1.27223
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.788 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.72555 Bid = 1.72535
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.788 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.67708 Bid = 1.67688
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 54   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 12 : 54 1543853574000 Ask = 1.27153 Bid = 1.27133
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 54   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 12 : 54 1543853574000 Ask = 1.72227 Bid = 1.72207
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.6745 Bid = 1.6743
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.27152 Bid = 1.27132
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.72223 Bid = 1.72203
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.6745 Bid = 1.6743
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.27152 Bid = 1.27132
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.72227 Bid = 1.72207
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.207 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.72243 Bid = 1.72223
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.207 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.67264 Bid = 1.67244
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.207 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.27059 Bid = 1.27039
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.207 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.72246 Bid = 1.72226
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.206 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.67264 Bid = 1.67244
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.206 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.27059 Bid = 1.27039
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.206 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.72246 Bid = 1.72226
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.206 2018.12 . 03 15 : 56 : 31   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 15 : 56 : 31 1543852591000 Ask = 1.67267 Bid = 1.67247
2019.05 . 13 16 : 03 : 48.494 TestGenerator: spread set to 20

있습니다^^

그러나 나는 코드를 이해할 수 없었기 때문에 반환된 Ask와 Bid가 정확하고 정확한지 모릅니다. 결과를 더 잘 아실 거라 생각합니다. 잘했어요!

 
HosseinKOGO :

네!

있습니다^^

그러나 나는 코드를 이해할 수 없었기 때문에 반환된 Ask와 Bid가 정확하고 정확한지 모릅니다. 결과를 더 잘 아실 거라 생각합니다. 잘했어요!

이것은 나쁘게 보입니다. 타임스탬프에서 틱 데이터는 15:56부터 시작하여 16:12, 16:41, 그리고 다음 날 07:45로 점프했습니다. 그 사이의 틱은 어떻게 되었나요?
같은 단계를 다시 수행할 수 있지만 이번에는 단 하루로 좁혀집니다. 2018.12.03? 틱이 여전히 건너 뛰는지 확인하십시오 ...

 
2019.05.13 17:49:04.890 GBPAUD,H4: 160285 tick events (6 bars, 167290 bar states) processed in 0:00:10.953 (total time 0:00:15.750)
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:59 1543881599000 Ask = 1.72931 Bid = 1.72911
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:59 1543881599000 Ask = 1.72929 Bid = 1.72909
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:59 1543881599000 Ask = 1.7293 Bid = 1.7291
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD Error reading tick data from file. Error code: 5015
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD Error reading tick data from file. Error code: 5015
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:59 1543881599000 Ask = 1.72929 Bid = 1.72909
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.67914 Bid = 1.67894
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.27252 Bid = 1.27232
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.72929 Bid = 1.72909
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.67914 Bid = 1.67894
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.27252 Bid = 1.27232
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.72928 Bid = 1.72908
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:57  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:57 1543881597000 Ask = 1.67917 Bid = 1.67897
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:57  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:57 1543881597000 Ask = 1.27252 Bid = 1.27232
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:57  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:57 1543881597000 Ask = 1.72931 Bid = 1.72911
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.6791 Bid = 1.6789
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.7293 Bid = 1.7291
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.6791 Bid = 1.6789
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.7293 Bid = 1.7291
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.6791 Bid = 1.6789
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.72928 Bid = 1.72908
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.6791 Bid = 1.6789
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.72928 Bid = 1.72908
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.67905 Bid = 1.67885
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.72926 Bid = 1.72906
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.67905 Bid = 1.67885
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.72925 Bid = 1.72905
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.67908 Bid = 1.67888
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.72927 Bid = 1.72907
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.67908 Bid = 1.67888
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.72926 Bid = 1.72906
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.67908 Bid = 1.67888
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.72926 Bid = 1.72906
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.67912 Bid = 1.67892
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.72927 Bid = 1.72907
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.67912 Bid = 1.67892
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.72929 Bid = 1.72909
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.67912 Bid = 1.67892
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.72929 Bid = 1.72909
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:51  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:51 1543881591000 Ask = 1.67912 Bid = 1.67892
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:51  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:51 1543881591000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:51  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:51 1543881591000 Ask = 1.7293 Bid = 1.7291
 
HosseinKOGO :
