- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 5266 | |||
GBPUSD | 663 | |||
AUDCAD | 501 | |||
NZDCAD | 482 | |||
GBPCAD | 470 | |||
USDCAD | 464 | |||
AUDNZD | 388 | |||
AUDUSD | 318 | |||
USDCHF | 203 | |||
EURCAD | 126 | |||
EURGBP | 107 | |||
GBPNZD | 87 | |||
USDJPY | 79 | |||
CADJPY | 76 | |||
EURCHF | 60 | |||
AUDCHF | 59 | |||
NZDUSD | 54 | |||
GBPCHF | 47 | |||
EURAUD | 34 | |||
GBPAUD | 32 | |||
GLD | 30 | |||
CHFJPY | 19 | |||
EURJPY | 17 | |||
EURNZD | 17 | |||
USDSGD | 12 | |||
CADCHF | 12 | |||
NZDJPY | 9 | |||
AUDJPY | 6 | |||
NZDCHF | 3 | |||
GBPJPY | 2 | |||
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -1K | |||
GBPUSD | 447 | |||
AUDCAD | 301 | |||
NZDCAD | 72 | |||
GBPCAD | -749 | |||
USDCAD | -184 | |||
AUDNZD | 198 | |||
AUDUSD | 149 | |||
USDCHF | 416 | |||
EURCAD | 44 | |||
EURGBP | -202 | |||
GBPNZD | 248 | |||
USDJPY | 318 | |||
CADJPY | 196 | |||
EURCHF | 161 | |||
AUDCHF | 162 | |||
NZDUSD | -203 | |||
GBPCHF | 254 | |||
EURAUD | 18 | |||
GBPAUD | -1.7K | |||
GLD | 3 | |||
CHFJPY | 47 | |||
EURJPY | 26 | |||
EURNZD | 13 | |||
USDSGD | 23 | |||
CADCHF | 115 | |||
NZDJPY | 12 | |||
AUDJPY | -1 | |||
NZDCHF | 2 | |||
GBPJPY | 1 | |||
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 16K | |||
GBPUSD | 31K | |||
AUDCAD | 27K | |||
NZDCAD | 10K | |||
GBPCAD | -19K | |||
USDCAD | 8.4K | |||
AUDNZD | 29K | |||
AUDUSD | 12K | |||
USDCHF | 30K | |||
EURCAD | -841 | |||
EURGBP | -1.9K | |||
GBPNZD | 36K | |||
USDJPY | 40K | |||
CADJPY | 23K | |||
EURCHF | 12K | |||
AUDCHF | 9.8K | |||
NZDUSD | -16K | |||
GBPCHF | 21K | |||
EURAUD | 1.4K | |||
GBPAUD | -7.7K | |||
GLD | 419 | |||
CHFJPY | 7.5K | |||
EURJPY | 4.1K | |||
EURNZD | 2.2K | |||
USDSGD | 2.4K | |||
CADCHF | 2.4K | |||
NZDJPY | 1.1K | |||
AUDJPY | -500 | |||
NZDCHF | 92 | |||
GBPJPY | 113 | |||
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XMGlobal-Real 21
|
0.00 × 1 | |
TradersWay-Live
|
0.00 × 2 | |
BlueberryMarkets-Live
|
0.00 × 8 | |
AdmiralMarkets-Live3
|
0.00 × 1 | |
ATCBrokers-Live 1
|
0.12 × 17 | |
OneTrade-Real
|
0.17 × 6 | |
ICMarkets-Live07
|
0.28 × 241 | |
ICMarkets-Live18
|
0.40 × 25 | |
Pepperstone-Edge09
|
0.43 × 21 | |
OrtegaCapital-Server
|
0.43 × 588 | |
RoboForex-ECN-2
|
0.49 × 139 | |
XMTrading-Real 12
|
0.50 × 2 | |
ICMarketsSC-Live05
|
0.50 × 14 | |
CFHMarkets-Live1
|
0.51 × 162 | |
ICMarkets-Live10
|
0.55 × 31 | |
AtlanticPearl-Live 1
|
0.55 × 65 | |
EGlobal-Cent5
|
0.58 × 253 | |
UniverseWheel-Live
|
0.58 × 72 | |
ICMarkets-Live09
|
0.60 × 267 | |
ICMarketsSC-Live20
|
0.65 × 23 | |
Monex-Server2
|
0.66 × 50 | |
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|
0.67 × 357 | |
ICMarkets-Live06
|
0.67 × 592 | |
AxiTrader-US07-Live
|
0.69 × 229 | |
Pepperstone-Edge11
|
0.75 × 24 | |
This is our A.I code Ciato with 3,961 trades for period of Jan 2017 to Jan 2020, success ratio increased from 62% (2017) to 80% (2020) this year;
Our service aim is to enables investors with minimal knowledge or expertise to invest and trade successfully with little direct involvement. There is always risk with Forex trading; our target is to considerably reduce the risk and to substantially impoverish success levels using our technology.
We recommend you to test with at least 3,000 USD ECN 1:400 regulate brokers.