| Symbole | Transactions | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD | 771 | |||
| EURJPY | 513 | |||
| EURCAD | 395 | |||
| AUDCAD | 387 | |||
| CHFJPY | 352 | |||
| GBPAUD | 339 | |||
| USDCHF | 338 | |||
| GBPCAD | 335 | |||
| AUDNZD | 289 | |||
| GBPSGD | 276 | |||
| CHFSGD | 271 | |||
| SGDJPY | 258 | |||
| NZDCAD | 242 | |||
| USDSGD | 228 | |||
| CADCHF | 202 | |||
| NZDJPY | 185 | |||
| USDJPY | 176 | |||
| AUDJPY | 156 | |||
| GBPUSD | 154 | |||
| NZDUSD | 151 | |||
| AUDCHF | 150 | |||
| XAUUSD | 139 | |||
| NZDCHF | 138 | |||
| EURNZD | 136 | |||
| EURUSD | 128 | |||
| EURAUD | 124 | |||
| EURGBP | 121 | |||
| AUDUSD | 118 | |||
| CADJPY | 114 | |||
| GBPJPY | 102 | |||
| GBPCHF | 98 | |||
| AUDSGD | 92 | |||
| EURSGD | 64 | |||
| EURCHF | 59 | |||
| USDCAD | 46 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Symbole | Bénéfice brut, USD | Perte, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD | 495 | |||
| EURJPY | 439 | |||
| EURCAD | 248 | |||
| AUDCAD | -17 | |||
| CHFJPY | 464 | |||
| GBPAUD | 368 | |||
| USDCHF | 305 | |||
| GBPCAD | 218 | |||
| AUDNZD | -959 | |||
| GBPSGD | 200 | |||
| CHFSGD | 184 | |||
| SGDJPY | 116 | |||
| NZDCAD | 144 | |||
| USDSGD | 63 | |||
| CADCHF | 163 | |||
| NZDJPY | 80 | |||
| USDJPY | 115 | |||
| AUDJPY | -1.1K | |||
| GBPUSD | 177 | |||
| NZDUSD | 146 | |||
| AUDCHF | 131 | |||
| XAUUSD | -649 | |||
| NZDCHF | 138 | |||
| EURNZD | 226 | |||
| EURUSD | 210 | |||
| EURAUD | 236 | |||
| EURGBP | 139 | |||
| AUDUSD | -155 | |||
| CADJPY | 76 | |||
| GBPJPY | 220 | |||
| GBPCHF | 42 | |||
| AUDSGD | -239 | |||
| EURSGD | 73 | |||
| EURCHF | 92 | |||
| USDCAD | 53 | |||
|
2K
4K
6K
|
2K
4K
6K
|
2K
4K
6K
|
| Symbole | Bénéfice brut, pips | Perte, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD | 101K | |||
| EURJPY | 78K | |||
| EURCAD | 40K | |||
| AUDCAD | 3.2K | |||
| CHFJPY | 82K | |||
| GBPAUD | 63K | |||
| USDCHF | 27K | |||
| GBPCAD | 40K | |||
| AUDNZD | -142K | |||
| GBPSGD | 39K | |||
| CHFSGD | 38K | |||
| SGDJPY | 25K | |||
| NZDCAD | 22K | |||
| USDSGD | 15K | |||
| CADCHF | 16K | |||
| NZDJPY | 21K | |||
| USDJPY | 28K | |||
| AUDJPY | -138K | |||
| GBPUSD | 19K | |||
| NZDUSD | 16K | |||
| AUDCHF | 13K | |||
| XAUUSD | -209K | |||
| NZDCHF | 14K | |||
| EURNZD | 40K | |||
| EURUSD | 23K | |||
| EURAUD | 37K | |||
| EURGBP | 11K | |||
| AUDUSD | -14K | |||
| CADJPY | 15K | |||
| GBPJPY | 35K | |||
| GBPCHF | 6.5K | |||
| AUDSGD | -21K | |||
| EURSGD | 12K | |||
| EURCHF | 8.8K | |||
| USDCAD | 7.7K | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
JunoMarkets-Live
|
0.00 × 1 |
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|
0.00 × 2 |
|
Bybit-Live
|
0.00 × 1 |
|
Exness-MT5Real8
|
1.00 × 13 |
|
RazeGlobalMarkets-Server
|
1.26 × 19 |
|
PUPrime-Live
|
1.43 × 7 |
|
FXNXGlobal-Trade
|
2.00 × 2 |
|
GoMarkets-Live
|
2.05 × 152 |
|
ICMarketsSC-MT5
|
2.33 × 194 |
|
VantageInternational-Live 7
|
2.33 × 6 |
|
FPMarketsSC-Live
|
2.96 × 825 |
|
ICMarketsSC-MT5-3
|
2.98 × 214 |
|
FPMarkets-Live
|
3.00 × 1 |
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|
3.00 × 1 |
|
FPMarketsLLC-Live
|
3.03 × 30 |
|
GOMarketsMU-Live
|
3.54 × 39 |
|
FusionMarkets-Live
|
3.60 × 22612 |
|
RoboForex-ECN
|
4.36 × 1692 |
|
PlexyTrade-Server01
|
4.81 × 26 |
|
GOMarketsIntl-Live
|
4.87 × 69 |
|
Darwinex-Live
|
4.89 × 1127 |
|
ValutradesSeychelles-Live
|
4.91 × 11 |
|
LiteFinance-MT5-Live
|
5.00 × 13 |
|
DerivSVG-Server
|
5.50 × 2 |
|
Axiory-Live
|
5.70 × 27 |