growth since 2023
8%
- Equity
- Drawdown
Trades:
5 065
Profit Trades:
3 493 (68.96%)
Loss Trades:
1 572 (31.04%)
Best trade:
1 233.81 GBP
Worst trade:
-1 137.24 GBP
Gross Profit:
94 407.98 GBP
(30 504 187 pips)
Gross Loss:
-96 634.01 GBP
(35 606 909 pips)
Maximum consecutive wins:
229 (725.17 GBP)
Maximal consecutive profit:
5 664.71 GBP (30)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
99.29%
Max deposit load:
90.92%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
310
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
-0.14
Long Trades:
4 320 (85.29%)
Short Trades:
745 (14.71%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-0.44 GBP
Average Profit:
27.03 GBP
Average Loss:
-61.47 GBP
Maximum consecutive losses:
127 (-3 657.49 GBP)
Maximal consecutive loss:
-3 657.49 GBP (127)
Monthly growth:
-2.59%
Annual Forecast:
-34.17%
Algo trading:
15%
Drawdown by balance:
Absolute:
5 699.96 GBP
Maximal:
15 509.36 GBP (53.76%)
Relative drawdown:
By Balance:
33.59% (15 373.81 GBP)
By Equity:
96.40% (33 566.52 GBP)
Distribution
| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 1913 | |||
| USTEC | 1803 | |||
| AUDNZD | 101 | |||
| CADCHF | 95 | |||
| XTIUSD | 90 | |||
| USDJPY | 84 | |||
| EURGBP | 67 | |||
| XAUUSD | 58 | |||
| EURUSD | 58 | |||
| XBRUSD | 56 | |||
| GBPSGD | 55 | |||
| BTCUSD | 48 | |||
| GBPUSD | 47 | |||
| NZDUSD | 44 | |||
| USDTHB | 40 | |||
| EURHKD | 36 | |||
| AUDCAD | 34 | |||
| GBPJPY | 28 | |||
| CHINAH | 28 | |||
| CHFJPY | 26 | |||
| AVXUSD | 24 | |||
| NZDJPY | 20 | |||
| SOLUSD | 20 | |||
| ETHUSD | 18 | |||
| UK100 | 18 | |||
| CADJPY | 18 | |||
| XAGEUR | 16 | |||
| GBPCAD | 16 | |||
| EURNZD | 14 | |||
| NZDCAD | 14 | |||
| EURCHF | 12 | |||
| XPDUSD | 12 | |||
| GBPNZD | 12 | |||
| XPTUSD | 11 | |||
| F40 | 11 | |||
| AUDUSD | 10 | |||
| AUS200 | 10 | |||
| ADAUSD | 10 | |||
| STOXX50 | 8 | |||
| USDSEK | 8 | |||
| XAUAUD | 8 | |||
| CHINA50 | 8 | |||
| AUDSGD | 6 | |||
| GBPCHF | 6 | |||
| AUDJPY | 4 | |||
| NZDCHF | 4 | |||
| XNGUSD | 4 | |||
| DE40 | 4 | |||
| USDSGD | 4 | |||
| JP225 | 4 | |||
| EURPLN | 4 | |||
| USDHKD | 2 | |||
| GBPAUD | 2 | |||
| BNBUSD | 2 | |||
| US2000 | 2 | |||
| SA40 | 2 | |||
| HK50 | 2 | |||
| US30 | 2 | |||
| USDZAR | 2 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 4.7K | |||
| USTEC | 2.6K | |||
| AUDNZD | 1.7K | |||
| CADCHF | -4.8K | |||
| XTIUSD | 1.9K | |||
| USDJPY | -44 | |||
| EURGBP | -3.1K | |||
| XAUUSD | -891 | |||
| EURUSD | 3K | |||
| XBRUSD | 609 | |||
| GBPSGD | -2.2K | |||
| BTCUSD | 350 | |||
| GBPUSD | 410 | |||
| NZDUSD | -1.3K | |||
| USDTHB | 151 | |||
| EURHKD | 159 | |||
| AUDCAD | 986 | |||
| GBPJPY | 1.1K | |||
| CHINAH | -4.5K | |||
| CHFJPY | -677 | |||
| AVXUSD | -110 | |||
| NZDJPY | 245 | |||
| SOLUSD | -176 | |||
| ETHUSD | -149 | |||
| UK100 | 274 | |||
| CADJPY | -267 | |||
| XAGEUR | -597 | |||
| GBPCAD | 696 | |||
| EURNZD | 471 | |||
| NZDCAD | 380 | |||
| EURCHF | -47 | |||
| XPDUSD | -1.4K | |||
| GBPNZD | -363 | |||
| XPTUSD | -1.5K | |||
| F40 | -520 | |||
| AUDUSD | -203 | |||
| AUS200 | 274 | |||
| ADAUSD | 82 | |||
| STOXX50 | -592 | |||
| USDSEK | 120 | |||
| XAUAUD | 524 | |||
| CHINA50 | 1.1K | |||
| AUDSGD | -7 | |||
| GBPCHF | 159 | |||
| AUDJPY | -25 | |||
| NZDCHF | 155 | |||
| XNGUSD | -1.5K | |||
| DE40 | 837 | |||
| USDSGD | 136 | |||
| JP225 | 810 | |||
| EURPLN | 0 | |||
| USDHKD | -230 | |||
| GBPAUD | 56 | |||
| BNBUSD | 75 | |||
| US2000 | -750 | |||
| SA40 | -607 | |||
| HK50 | -310 | |||
| US30 | -399 | |||
| USDZAR | 300 | |||
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 795K | |||
| USTEC | -2.7M | |||
| AUDNZD | 7.2K | |||
| CADCHF | -10K | |||
| XTIUSD | 1.7K | |||
| USDJPY | 13K | |||
| EURGBP | -3.3K | |||
| XAUUSD | -62K | |||
| EURUSD | 8.1K | |||
| XBRUSD | -387 | |||
| GBPSGD | -8.1K | |||
| BTCUSD | -716K | |||
| GBPUSD | 3.3K | |||
| NZDUSD | -4.3K | |||
| USDTHB | 93K | |||
| EURHKD | 6.3K | |||
| AUDCAD | 4.8K | |||
| GBPJPY | 11K | |||
| CHINAH | -1.6M | |||
| CHFJPY | -5.3K | |||
| AVXUSD | 12K | |||
| NZDJPY | 6.5K | |||
| SOLUSD | -66K | |||
| ETHUSD | 21K | |||
| UK100 | 21K | |||
| CADJPY | -4.6K | |||
| XAGEUR | -5.2K | |||
| GBPCAD | 5.7K | |||
| EURNZD | 4.2K | |||
| NZDCAD | 1.7K | |||
| EURCHF | 178 | |||
| XPDUSD | -40K | |||
| GBPNZD | -1.7K | |||
| XPTUSD | -35K | |||
| F40 | -301K | |||
| AUDUSD | -156 | |||
| AUS200 | -7.9K | |||
| ADAUSD | 8.6K | |||
| STOXX50 | -68K | |||
| USDSEK | 13K | |||
| XAUAUD | 16K | |||
| CHINA50 | 50K | |||
| AUDSGD | -773 | |||
| GBPCHF | 867 | |||
| AUDJPY | -118 | |||
| NZDCHF | 611 | |||
| XNGUSD | -2.7K | |||
| DE40 | 239K | |||
| USDSGD | 519 | |||
| JP225 | 356K | |||
| EURPLN | -158 | |||
| USDHKD | -1.1K | |||
| GBPAUD | 805 | |||
| BNBUSD | 9.4K | |||
| US2000 | -19K | |||
| SA40 | -582K | |||
| HK50 | -217K | |||
| US30 | -420K | |||
| USDZAR | 68K | |||
|
10M
20M
30M
40M
50M
|
10M
20M
30M
40M
50M
|
10M
20M
30M
40M
50M
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade:
+1 233.81
GBP
Worst trade:
-1 137
GBP
Maximum consecutive wins:
30
Maximum consecutive losses:
127
Maximal consecutive profit:
+725.17
GBP
Maximal consecutive loss:
-3 657.49
GBP
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarkets-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Tickmill-Live
|
0.00 × 22 | |
|
MonetaMarkets-Live
|
0.00 × 2 | |
|
ICTrading-MT5-4
|
0.12 × 155 | |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
0.89 × 177 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
1.00 × 1 | |
|
ICMarketsEU-MT5-5
|
1.02 × 3647 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
1.05 × 490 | |
|
Exness-MT5Real8
|
1.13 × 123 | |
|
Exness-MT5Real3
|
1.27 × 260 | |
|
Exness-MT5Real6
|
1.33 × 76 | |
|
Exness-MT5Real7
|
1.71 × 234 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.94 × 889 | |
|
TMGM.TradeMax-Live
|
2.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
2.02 × 4546 | |
|
TitanFX-MT5-01
|
2.57 × 165 | |
|
Exness-MT5Real2
|
3.00 × 2 | |
|
ICMarketsEU-MT5-4
|
3.25 × 8 | |
|
BlackBullMarkets-Live
|
3.50 × 6 | |
|
Exness-MT5Real18
|
3.50 × 2 | |
|
FBS-Real
|
3.81 × 16 | |
|
FusionMarkets-Live
|
3.99 × 233 | |
|
ICMarketsEU-MT5
|
4.00 × 2 | |
|
itexsys-Platform
|
4.07 × 14 | |
|
VantageInternational-Live
|
4.16 × 50 | |
|
WingoGroupLtd-Server
|
5.40 × 5 | |
Are you looking for winning signals for forex, precious metals, oil, indices, stocks and cryptocurrencies?
Then you found the right place, the right spot with me!
No reviews