croissance depuis 2023
-3%
Le prélèvement actuelle est dangereux pour les abonnés. L'abonnement sera autorisé une fois que le prélèvement s'améliorera.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
7 302
Bénéfice trades:
5 290 (72.44%)
Perte trades:
2 012 (27.55%)
Meilleure transaction:
1 233.81 GBP
Pire transaction:
-1 137.24 GBP
Bénéfice brut:
101 496.23 GBP
(41 082 517 pips)
Perte brute:
-107 429.10 GBP
(48 036 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
229 (725.17 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
5 664.71 GBP (30)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
99.29%
Charge de dépôt maximale:
90.92%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
324
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
6 551 (89.72%)
Courts trades:
751 (10.28%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.81 GBP
Bénéfice moyen:
19.19 GBP
Perte moyenne:
-53.39 GBP
Pertes consécutives maximales:
127 (-3 657.49 GBP)
Perte consécutive maximale:
-3 657.49 GBP (127)
Croissance mensuelle:
-9.70%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
10%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 420.93 GBP
Maximal:
19 216.74 GBP (66.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.05% (19 073.65 GBP)
Par fonds propres:
96.40% (33 566.52 GBP)
Distribution
| Symbole | Transactions | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 3285 | |||
| USTEC | 2668 | |||
| AUDNZD | 101 | |||
| CADCHF | 95 | |||
| XTIUSD | 90 | |||
| USDJPY | 84 | |||
| EURGBP | 67 | |||
| XAUUSD | 58 | |||
| EURUSD | 58 | |||
| XBRUSD | 56 | |||
| GBPSGD | 55 | |||
| BTCUSD | 48 | |||
| GBPUSD | 47 | |||
| NZDUSD | 44 | |||
| USDTHB | 40 | |||
| EURHKD | 36 | |||
| AUDCAD | 34 | |||
| GBPJPY | 28 | |||
| CHINAH | 28 | |||
| CHFJPY | 26 | |||
| AVXUSD | 24 | |||
| NZDJPY | 20 | |||
| SOLUSD | 20 | |||
| ETHUSD | 18 | |||
| UK100 | 18 | |||
| CADJPY | 18 | |||
| XAGEUR | 16 | |||
| GBPCAD | 16 | |||
| EURNZD | 14 | |||
| NZDCAD | 14 | |||
| EURCHF | 12 | |||
| XPDUSD | 12 | |||
| GBPNZD | 12 | |||
| XPTUSD | 11 | |||
| F40 | 11 | |||
| AUDUSD | 10 | |||
| AUS200 | 10 | |||
| ADAUSD | 10 | |||
| STOXX50 | 8 | |||
| USDSEK | 8 | |||
| XAUAUD | 8 | |||
| CHINA50 | 8 | |||
| AUDSGD | 6 | |||
| GBPCHF | 6 | |||
| AUDJPY | 4 | |||
| NZDCHF | 4 | |||
| XNGUSD | 4 | |||
| DE40 | 4 | |||
| USDSGD | 4 | |||
| JP225 | 4 | |||
| EURPLN | 4 | |||
| USDHKD | 2 | |||
| GBPAUD | 2 | |||
| BNBUSD | 2 | |||
| US2000 | 2 | |||
| SA40 | 2 | |||
| HK50 | 2 | |||
| US30 | 2 | |||
| USDZAR | 2 | |||
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
| Symbole | Bénéfice brut, USD | Perte, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 4.1K | |||
| USTEC | -1.6K | |||
| AUDNZD | 1.7K | |||
| CADCHF | -4.8K | |||
| XTIUSD | 1.9K | |||
| USDJPY | -44 | |||
| EURGBP | -3.1K | |||
| XAUUSD | -891 | |||
| EURUSD | 3K | |||
| XBRUSD | 609 | |||
| GBPSGD | -2.2K | |||
| BTCUSD | 350 | |||
| GBPUSD | 410 | |||
| NZDUSD | -1.3K | |||
| USDTHB | 151 | |||
| EURHKD | 159 | |||
| AUDCAD | 986 | |||
| GBPJPY | 1.1K | |||
| CHINAH | -4.5K | |||
| CHFJPY | -677 | |||
| AVXUSD | -110 | |||
| NZDJPY | 245 | |||
| SOLUSD | -176 | |||
| ETHUSD | -149 | |||
| UK100 | 274 | |||
| CADJPY | -267 | |||
| XAGEUR | -597 | |||
| GBPCAD | 696 | |||
| EURNZD | 471 | |||
| NZDCAD | 380 | |||
| EURCHF | -47 | |||
| XPDUSD | -1.4K | |||
| GBPNZD | -363 | |||
| XPTUSD | -1.5K | |||
| F40 | -520 | |||
| AUDUSD | -203 | |||
| AUS200 | 274 | |||
| ADAUSD | 82 | |||
| STOXX50 | -592 | |||
| USDSEK | 120 | |||
| XAUAUD | 524 | |||
| CHINA50 | 1.1K | |||
| AUDSGD | -7 | |||
| GBPCHF | 159 | |||
| AUDJPY | -25 | |||
| NZDCHF | 155 | |||
| XNGUSD | -1.5K | |||
| DE40 | 837 | |||
| USDSGD | 136 | |||
| JP225 | 810 | |||
| EURPLN | 0 | |||
| USDHKD | -230 | |||
| GBPAUD | 56 | |||
| BNBUSD | 75 | |||
| US2000 | -750 | |||
| SA40 | -607 | |||
| HK50 | -310 | |||
| US30 | -399 | |||
| USDZAR | 300 | |||
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
| Symbole | Bénéfice brut, pips | Perte, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 1.5M | |||
| USTEC | -5.3M | |||
| AUDNZD | 7.2K | |||
| CADCHF | -10K | |||
| XTIUSD | 1.7K | |||
| USDJPY | 13K | |||
| EURGBP | -3.3K | |||
| XAUUSD | -62K | |||
| EURUSD | 8.1K | |||
| XBRUSD | -387 | |||
| GBPSGD | -8.1K | |||
| BTCUSD | -716K | |||
| GBPUSD | 3.3K | |||
| NZDUSD | -4.3K | |||
| USDTHB | 93K | |||
| EURHKD | 6.3K | |||
| AUDCAD | 4.8K | |||
| GBPJPY | 11K | |||
| CHINAH | -1.6M | |||
| CHFJPY | -5.3K | |||
| AVXUSD | 12K | |||
| NZDJPY | 6.5K | |||
| SOLUSD | -66K | |||
| ETHUSD | 21K | |||
| UK100 | 21K | |||
| CADJPY | -4.6K | |||
| XAGEUR | -5.2K | |||
| GBPCAD | 5.7K | |||
| EURNZD | 4.2K | |||
| NZDCAD | 1.7K | |||
| EURCHF | 178 | |||
| XPDUSD | -40K | |||
| GBPNZD | -1.7K | |||
| XPTUSD | -35K | |||
| F40 | -301K | |||
| AUDUSD | -156 | |||
| AUS200 | -7.9K | |||
| ADAUSD | 8.6K | |||
| STOXX50 | -68K | |||
| USDSEK | 13K | |||
| XAUAUD | 16K | |||
| CHINA50 | 50K | |||
| AUDSGD | -773 | |||
| GBPCHF | 867 | |||
| AUDJPY | -118 | |||
| NZDCHF | 611 | |||
| XNGUSD | -2.7K | |||
| DE40 | 239K | |||
| USDSGD | 519 | |||
| JP225 | 356K | |||
| EURPLN | -158 | |||
| USDHKD | -1.1K | |||
| GBPAUD | 805 | |||
| BNBUSD | 9.4K | |||
| US2000 | -19K | |||
| SA40 | -582K | |||
| HK50 | -217K | |||
| US30 | -420K | |||
| USDZAR | 68K | |||
|
20M
40M
60M
|
20M
40M
60M
|
20M
40M
60M
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction:
+1 233.81
GBP
Pire transaction:
-1 137
GBP
Gains consécutifs maximales:
30
Pertes consécutives maximales:
127
Bénéfice consécutif maximal:
+725.17
GBP
Perte consécutive maximale:
-3 657.49
GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live
|
0.00 × 22 | |
|
MonetaMarkets-Live
|
0.00 × 2 | |
|
ICTrading-MT5-4
|
0.12 × 155 | |
|
VantageInternational-Live 6
|
0.50 × 2 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
1.00 × 1 | |
|
ICMarketsEU-MT5-5
|
1.04 × 3648 | |
|
Exness-MT5Real8
|
1.13 × 123 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
1.15 × 491 | |
|
Exness-MT5Real3
|
1.27 × 260 | |
|
Exness-MT5Real6
|
1.33 × 76 | |
|
Exness-MT5Real7
|
1.71 × 234 | |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
1.79 × 184 | |
|
TMGM.TradeMax-Live
|
2.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
2.02 × 4546 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
2.03 × 889 | |
|
FusionMarkets-Live
|
2.08 × 220 | |
|
TitanFX-MT5-01
|
2.57 × 165 | |
|
Exness-MT5Real2
|
3.00 × 2 | |
|
ICMarketsEU-MT5-4
|
3.25 × 8 | |
|
Exness-MT5Real18
|
3.50 × 2 | |
|
FBS-Real
|
3.81 × 16 | |
|
ICMarketsEU-MT5
|
4.00 × 2 | |
|
itexsys-Platform
|
4.07 × 14 | |
|
VantageInternational-Live
|
4.16 × 50 | |
|
WingoGroupLtd-Server
|
5.40 × 5 | |
Are you looking for winning signals for forex, precious metals, oil, indices, stocks and cryptocurrencies?
Then you found the right place, the right spot with me!
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire