增长自 2020
-84%
交易:
4 873
盈利交易:
4 224 (86.68%)
亏损交易:
649 (13.32%)
最好交易:
323.71 EUR
最差交易:
-1 163.77 EUR
毛利:
18 623.40 EUR
(2 987 295 pips)
毛利亏损:
-20 910.68 EUR
(1 967 139 pips)
最大连续赢利:
112 (358.80 EUR)
最大连续盈利:
722.21 EUR (45)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
164.95%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
9 天
采收率:
-0.53
长期交易:
2 744 (56.31%)
短期交易:
2 129 (43.69%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.47 EUR
平均利润:
4.41 EUR
平均损失:
-32.22 EUR
最大连续失误:
10 (-122.88 EUR)
最大连续亏损:
-1 163.77 EUR (1)
每月增长:
18.26%
年度预测:
221.52%
算法交易:
21%
结余跌幅:
绝对:
2 373.22 EUR
最大值:
4 303.97 EUR (201.99%)
相对跌幅:
结余:
94.68% (4 303.99 EUR)
净值:
76.36% (2 123.46 EUR)
分配
交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 709 | |||
USDJPY | 690 | |||
GOLD | 615 | |||
AUDUSD | 350 | |||
GBPUSD | 317 | |||
GBPJPY | 277 | |||
USDCAD | 234 | |||
USDCHF | 169 | |||
EURJPY | 167 | |||
EURGBP | 144 | |||
CADJPY | 93 | |||
CHFJPY | 91 | |||
NZDUSD | 88 | |||
GBPCAD | 77 | |||
GBPCHF | 74 | |||
CADCHF | 74 | |||
GBPNZD | 70 | |||
AUDJPY | 67 | |||
GBPAUD | 64 | |||
EURCAD | 61 | |||
AUDCHF | 61 | |||
AUDCAD | 60 | |||
CrudeOIL | 52 | |||
US_500 | 50 | |||
EURCHF | 49 | |||
EURAUD | 33 | |||
AUDNZD | 33 | |||
#TESLA | 22 | |||
BTCUSD | 20 | |||
EURNZD | 18 | |||
#GE | 13 | |||
NZDJPY | 11 | |||
NZDCHF | 8 | |||
DAX30 | 5 | |||
NZDCAD | 3 | |||
US_30 | 2 | |||
#VXXB | 2 | |||
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -471 | |||
USDJPY | -754 | |||
GOLD | -3.1K | |||
AUDUSD | -271 | |||
GBPUSD | 526 | |||
GBPJPY | -696 | |||
USDCAD | -36 | |||
USDCHF | 386 | |||
EURJPY | 127 | |||
EURGBP | 151 | |||
CADJPY | 111 | |||
CHFJPY | 111 | |||
NZDUSD | 146 | |||
GBPCAD | 0 | |||
GBPCHF | -239 | |||
CADCHF | 197 | |||
GBPNZD | 62 | |||
AUDJPY | -65 | |||
GBPAUD | 122 | |||
EURCAD | 102 | |||
AUDCHF | 268 | |||
AUDCAD | 20 | |||
CrudeOIL | 1.3K | |||
US_500 | -539 | |||
EURCHF | 131 | |||
EURAUD | 27 | |||
AUDNZD | 51 | |||
#TESLA | -95 | |||
BTCUSD | 91 | |||
EURNZD | -40 | |||
#GE | -358 | |||
NZDJPY | 19 | |||
NZDCHF | 34 | |||
DAX30 | 22 | |||
NZDCAD | 18 | |||
US_30 | 8 | |||
#VXXB | 59 | |||
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -15K | |||
USDJPY | -47K | |||
GOLD | -296K | |||
AUDUSD | 6.9K | |||
GBPUSD | 39K | |||
GBPJPY | -21K | |||
USDCAD | 8.4K | |||
USDCHF | 33K | |||
EURJPY | 24K | |||
EURGBP | 11K | |||
CADJPY | 14K | |||
CHFJPY | 19K | |||
NZDUSD | 15K | |||
GBPCAD | 4K | |||
GBPCHF | -2.5K | |||
CADCHF | 14K | |||
GBPNZD | 10K | |||
AUDJPY | -6.9K | |||
GBPAUD | 21K | |||
EURCAD | 19K | |||
AUDCHF | 21K | |||
AUDCAD | 5.8K | |||
CrudeOIL | 6.9K | |||
US_500 | 52K | |||
EURCHF | 9.8K | |||
EURAUD | 4.5K | |||
AUDNZD | 9.4K | |||
#TESLA | -14K | |||
BTCUSD | 1.1M | |||
EURNZD | -6.1K | |||
#GE | 3.1K | |||
NZDJPY | 2.5K | |||
NZDCHF | 2.8K | |||
DAX30 | 2K | |||
NZDCAD | 2.4K | |||
US_30 | 79 | |||
#VXXB | 586 | |||
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+323.71
EUR
最差交易:
-1 164
EUR
最大连续赢利:
45
最大连续失误:
1
最大连续盈利:
+358.80
EUR
最大连续亏损:
-122.88
EUR
manual and My EA trading
没有评论