| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USDCAD-5 | 2 | |||
| NZDUSD-5 | 2 | |||
| EURUSD-5 | 2 | |||
| AUDUSD-5 | 1 | |||
| GBPJPY-5 | 1 | |||
|
1
2
|
1
2
|
1
2
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USDCAD-5 | 267 | |||
| NZDUSD-5 | 167 | |||
| EURUSD-5 | 49 | |||
| AUDUSD-5 | 155 | |||
| GBPJPY-5 | 121 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USDCAD-5 | 1.2K | |||
| NZDUSD-5 | 658 | |||
| EURUSD-5 | 328 | |||
| AUDUSD-5 | 206 | |||
| GBPJPY-5 | 847 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据