| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY.a | 24 | |||
| USOIL | 23 | |||
| GOLD | 14 | |||
| EURUSD.a | 2 | |||
| USDCHF.a | 2 | |||
| USOILX6 | 2 | |||
| AUDUSD.a | 1 | |||
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY.a | -662 | |||
| USOIL | 1.5K | |||
| GOLD | -896 | |||
| EURUSD.a | -202 | |||
| USDCHF.a | 668 | |||
| USOILX6 | 52 | |||
| AUDUSD.a | 12 | |||
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY.a | -1.7K | |||
| USOIL | 12K | |||
| GOLD | -3.4K | |||
| EURUSD.a | -157 | |||
| USDCHF.a | 540 | |||
| USOILX6 | 516 | |||
| AUDUSD.a | 26 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据