| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1128 | |||
| GBPUSD | 180 | |||
| EURUSD | 172 | |||
| AUDCAD | 33 | |||
| CL-OIL | 10 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2.4K | |||
| GBPUSD | 276 | |||
| EURUSD | 613 | |||
| AUDCAD | 73 | |||
| CL-OIL | -395 | |||
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 20K | |||
| GBPUSD | -989 | |||
| EURUSD | -6.6K | |||
| AUDCAD | 554 | |||
| CL-OIL | -2.3K | |||
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|