交易:
33 921
盈利交易:
26 428 (77.91%)
亏损交易:
7 493 (22.09%)
最好交易:
2 706.48 AUD
最差交易:
-3 052.34 AUD
毛利:
208 046.20 AUD
(55 931 202 pips)
毛利亏损:
-215 646.74 AUD
(5 295 778 pips)
最大连续赢利:
590 (2 392.92 AUD)
最大连续盈利:
3 922.13 AUD (11)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
3.31%
最大入金加载:
12.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.21
长期交易:
16 243 (47.88%)
短期交易:
17 678 (52.12%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.22 AUD
平均利润:
7.87 AUD
平均损失:
-28.78 AUD
最大连续失误:
44 (-421.19 AUD)
最大连续亏损:
-23 120.69 AUD (25)
每月增长:
11.32%
年度预测:
137.38%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
9 029.95 AUD
最大值:
36 380.37 AUD (130.63%)
相对跌幅:
结余:
99.98% (3 620.48 AUD)
净值:
7.31% (116.07 AUD)
分配
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 7617 | |||
| GBPCHF.a | 3444 | |||
| EURUSD | 2248 | |||
| EURUSD.a | 1956 | |||
| AUDCHF.a | 1920 | |||
| NZDCAD | 1587 | |||
| AUDCAD | 1521 | |||
| AUDNZD | 1390 | |||
| EURCHF.a | 1173 | |||
| GBPAUD.a | 973 | |||
| GBPCHF | 892 | |||
| GBPUSD | 870 | |||
| USDCHF.a | 798 | |||
| USDCAD.a | 672 | |||
| EURJPY.a | 670 | |||
| CHFJPY | 576 | |||
| NZDUSD.a | 535 | |||
| GBPUSD.a | 519 | |||
| EURGBP.a | 460 | |||
| AUDUSD.a | 418 | |||
| CADCHF.a | 335 | |||
| CHFJPY.a | 324 | |||
| NZDCHF.a | 318 | |||
| EURCAD.a | 236 | |||
| AUDCAD.a | 204 | |||
| USDCHF | 180 | |||
| AUDCHF | 169 | |||
| EURCHF | 157 | |||
| NZDCAD.a | 151 | |||
| EURGBP | 134 | |||
| USDJPY.a | 131 | |||
| GBPNZD.a | 125 | |||
| USDCAD | 118 | |||
| NZDUSD | 118 | |||
| EURCAD | 115 | |||
| EURNZD | 109 | |||
| USDJPY | 102 | |||
| EURAUD | 96 | |||
| NZDJPY.a | 61 | |||
| AUDNZD.a | 51 | |||
| AUDJPY.a | 48 | |||
| GBPCAD | 31 | |||
| GBPAUD | 10 | |||
| XBRUSD | 4 | |||
| XAUAUD | 1 | |||
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 884 | |||
| GBPCHF.a | 1.5K | |||
| EURUSD | -4.5K | |||
| EURUSD.a | 367 | |||
| AUDCHF.a | 1.2K | |||
| NZDCAD | -11K | |||
| AUDCAD | 5.7K | |||
| AUDNZD | 2.7K | |||
| EURCHF.a | -542 | |||
| GBPAUD.a | -33 | |||
| GBPCHF | 1.8K | |||
| GBPUSD | 3.2K | |||
| USDCHF.a | -56 | |||
| USDCAD.a | -389 | |||
| EURJPY.a | -422 | |||
| CHFJPY | -982 | |||
| NZDUSD.a | -220 | |||
| GBPUSD.a | -861 | |||
| EURGBP.a | -38 | |||
| AUDUSD.a | -37 | |||
| CADCHF.a | 59 | |||
| CHFJPY.a | -21 | |||
| NZDCHF.a | -57 | |||
| EURCAD.a | -266 | |||
| AUDCAD.a | -30 | |||
| USDCHF | -283 | |||
| AUDCHF | -420 | |||
| EURCHF | -134 | |||
| NZDCAD.a | -211 | |||
| EURGBP | 621 | |||
| USDJPY.a | 15 | |||
| GBPNZD.a | -31 | |||
| USDCAD | 391 | |||
| NZDUSD | 500 | |||
| EURCAD | -7 | |||
| EURNZD | 192 | |||
| USDJPY | 71 | |||
| EURAUD | -52 | |||
| NZDJPY.a | 5 | |||
| AUDNZD.a | 78 | |||
| AUDJPY.a | -293 | |||
| GBPCAD | -536 | |||
| GBPAUD | 121 | |||
| XBRUSD | -230 | |||
| XAUAUD | 2 | |||
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 59K | |||
| GBPCHF.a | 63K | |||
| EURUSD | -29K | |||
| EURUSD.a | 86K | |||
| AUDCHF.a | 98K | |||
| NZDCAD | -22K | |||
| AUDCAD | 31K | |||
| AUDNZD | 26K | |||
| EURCHF.a | -39K | |||
| GBPAUD.a | 2.2K | |||
| GBPCHF | 40K | |||
| GBPUSD | 72K | |||
| USDCHF.a | 3.2K | |||
| USDCAD.a | -40K | |||
| EURJPY.a | -42K | |||
| CHFJPY | -44K | |||
| NZDUSD.a | -16K | |||
| GBPUSD.a | -56K | |||
| EURGBP.a | 1.2K | |||
| AUDUSD.a | -16K | |||
| CADCHF.a | 7.1K | |||
| CHFJPY.a | 209 | |||
| NZDCHF.a | -6.2K | |||
| EURCAD.a | -31K | |||
| AUDCAD.a | -18K | |||
| USDCHF | -7.3K | |||
| AUDCHF | -34K | |||
| EURCHF | -625 | |||
| NZDCAD.a | -35K | |||
| EURGBP | 7.6K | |||
| USDJPY.a | 3.9K | |||
| GBPNZD.a | -2.6K | |||
| USDCAD | 5K | |||
| NZDUSD | 2K | |||
| EURCAD | -897 | |||
| EURNZD | 1.7K | |||
| USDJPY | 18K | |||
| EURAUD | 492 | |||
| NZDJPY.a | 1.2K | |||
| AUDNZD.a | 3.2K | |||
| AUDJPY.a | -31K | |||
| GBPCAD | -1.3K | |||
| GBPAUD | 782 | |||
| XBRUSD | -240 | |||
| XAUAUD | 213 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+2 706.48
AUD
最差交易:
-3 052
AUD
最大连续赢利:
11
最大连续失误:
25
最大连续盈利:
+2 392.92
AUD
最大连续亏损:
-421.19
AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-3
|
0.00 × 20 | |
|
XMGlobal-MT5 4
|
0.00 × 1 | |
|
FBS-Real
|
0.00 × 1 | |
|
OANDA-Live-1
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-6
|
0.00 × 6 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.36 × 42 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.65 × 515 | |
|
ICMarketsEU-MT5-5
|
0.85 × 2016 | |
|
GMI3-Real
|
1.00 × 3 | |
|
GoMarkets-Live
|
1.33 × 9 | |
|
FusionMarkets-Live
|
1.66 × 197 | |
|
JunoMarkets-Live
|
2.00 × 4 | |
|
VantageInternational-Live 10
|
2.17 × 6 | |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
2.30 × 375 | |
|
xChief-MT5
|
2.31 × 16 | |
|
TradeMaxGlobal-Live
|
2.35 × 17 | |
|
OxSecurities-Live
|
2.94 × 317 | |
|
Exness-MT5Real35
|
3.00 × 1 | |
|
JunoMarkets-Server
|
3.16 × 25 | |
|
TitanFX-MT5-01
|
3.28 × 341 | |
|
Exness-MT5Real36
|
3.56 × 9 | |
|
Exness-MT5Real5
|
3.99 × 255 | |
|
VantageFX-Live
|
4.50 × 4 | |
|
RoboForex-Pro
|
4.50 × 4 | |
|
EightcapGlobal-Live
|
4.67 × 6 | |
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆