增长自 2022
-100%
当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
交易:
418
盈利交易:
210 (50.23%)
亏损交易:
208 (49.76%)
最好交易:
3 124.14 USD
最差交易:
-510.32 USD
毛利:
16 036.87 USD
(21 694 997 pips)
毛利亏损:
-12 183.53 USD
(7 176 451 pips)
最大连续赢利:
28 (679.17 USD)
最大连续盈利:
3 124.14 USD (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
36.41%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
22 天
采收率:
0.96
长期交易:
241 (57.66%)
短期交易:
177 (42.34%)
利润因子:
1.32
预期回报:
9.22 USD
平均利润:
76.37 USD
平均损失:
-58.57 USD
最大连续失误:
15 (-427.36 USD)
最大连续亏损:
-925.03 USD (14)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 474.74 USD
最大值:
4 027.08 USD (229.81%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (1 764.43 USD)
净值:
94.84% (5 128.03 USD)
分配
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 79 | |||
| XAGUSD | 64 | |||
| BTCUSD | 38 | |||
| AUDJPY | 15 | |||
| USDCHF | 14 | |||
| GBPAUD | 11 | |||
| CADCHF | 10 | |||
| EURUSD | 10 | |||
| USDCAD | 9 | |||
| GBPCAD | 9 | |||
| EURJPY | 9 | |||
| XRPUSD | 9 | |||
| GBPCHF | 8 | |||
| NZDCAD | 8 | |||
| AUDCHF | 7 | |||
| EURGBP | 7 | |||
| AUDUSD | 7 | |||
| USDJPY | 7 | |||
| CADJPY | 6 | |||
| AUDCAD | 6 | |||
| GBPJPY | 6 | |||
| CL-OIL | 6 | |||
| EURNZD | 6 | |||
| EURAUD | 6 | |||
| CHFJPY | 6 | |||
| ETHUSD | 5 | |||
| GBPNZD | 4 | |||
| GBPUSD | 4 | |||
| USOUSD | 4 | |||
| SOLUSD | 4 | |||
| NVIDIA | 4 | |||
| NZDUSD | 3 | |||
| EURCAD | 3 | |||
| UKOUSD | 3 | |||
| UNIUSD | 3 | |||
| COPPER-C | 3 | |||
| AUDNZD | 2 | |||
| EURCHF | 2 | |||
| NAS100+ | 2 | |||
| LTCUSD | 2 | |||
| NZDJPY | 1 | |||
| JPN225+ | 1 | |||
| NZDCHF | 1 | |||
| ZECUSD | 1 | |||
| CRVUSD | 1 | |||
| BATUSD | 1 | |||
| ALGUSD | 1 | |||
|
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 194 | |||
| XAGUSD | 506 | |||
| BTCUSD | 4.2K | |||
| AUDJPY | 128 | |||
| USDCHF | -85 | |||
| GBPAUD | -40 | |||
| CADCHF | -110 | |||
| EURUSD | -54 | |||
| USDCAD | -37 | |||
| GBPCAD | -44 | |||
| EURJPY | 191 | |||
| XRPUSD | -917 | |||
| GBPCHF | 170 | |||
| NZDCAD | 111 | |||
| AUDCHF | -13 | |||
| EURGBP | -182 | |||
| AUDUSD | -146 | |||
| USDJPY | 21 | |||
| CADJPY | 134 | |||
| AUDCAD | -93 | |||
| GBPJPY | -155 | |||
| CL-OIL | 192 | |||
| EURNZD | 53 | |||
| EURAUD | -99 | |||
| CHFJPY | -3 | |||
| ETHUSD | -377 | |||
| GBPNZD | -50 | |||
| GBPUSD | -10 | |||
| USOUSD | 3 | |||
| SOLUSD | -45 | |||
| NVIDIA | -14 | |||
| NZDUSD | -140 | |||
| EURCAD | -2 | |||
| UKOUSD | 74 | |||
| UNIUSD | -280 | |||
| COPPER-C | 1.1K | |||
| AUDNZD | 5 | |||
| EURCHF | -60 | |||
| NAS100+ | 121 | |||
| LTCUSD | -41 | |||
| NZDJPY | -51 | |||
| JPN225+ | 26 | |||
| NZDCHF | 24 | |||
| ZECUSD | -163 | |||
| CRVUSD | -37 | |||
| BATUSD | -24 | |||
| ALGUSD | -94 | |||
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 20K | |||
| XAGUSD | 11K | |||
| BTCUSD | 15M | |||
| AUDJPY | 7.1K | |||
| USDCHF | 1.1K | |||
| GBPAUD | -2.4K | |||
| CADCHF | -1.4K | |||
| EURUSD | -3.2K | |||
| USDCAD | 1.5K | |||
| GBPCAD | -2K | |||
| EURJPY | 8.3K | |||
| XRPUSD | -43K | |||
| GBPCHF | -2.3K | |||
| NZDCAD | 4.1K | |||
| AUDCHF | -845 | |||
| EURGBP | -1.8K | |||
| AUDUSD | -783 | |||
| USDJPY | -3.6K | |||
| CADJPY | 3.6K | |||
| AUDCAD | -3.5K | |||
| GBPJPY | -6.6K | |||
| CL-OIL | 19K | |||
| EURNZD | 1.5K | |||
| EURAUD | -4.8K | |||
| CHFJPY | 1.6K | |||
| ETHUSD | -152K | |||
| GBPNZD | 414 | |||
| GBPUSD | -1.2K | |||
| USOUSD | 2K | |||
| SOLUSD | -382 | |||
| NVIDIA | 84 | |||
| NZDUSD | -2.6K | |||
| EURCAD | -447 | |||
| UKOUSD | -2.7K | |||
| UNIUSD | -492 | |||
| COPPER-C | 4.4K | |||
| AUDNZD | 505 | |||
| EURCHF | -614 | |||
| NAS100+ | 212K | |||
| LTCUSD | -5.4K | |||
| NZDJPY | -475 | |||
| JPN225+ | 44K | |||
| NZDCHF | 1.6K | |||
| ZECUSD | -3.1K | |||
| CRVUSD | -366 | |||
| BATUSD | -1.9K | |||
| ALGUSD | -2.5K | |||
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+3 124.14
USD
最差交易:
-510
USD
最大连续赢利:
1
最大连续失误:
14
最大连续盈利:
+679.17
USD
最大连续亏损:
-427.36
USD
Good to go with day trade
没有评论