| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.pkn | 316 | |||
| GBPJPY.pkn | 19 | |||
| USDJPY.pkn | 14 | |||
| GBPUSD.pkn | 3 | |||
| EURJPY.pkn | 2 | |||
| EURUSD.pkn | 1 | |||
| AUDUSD.pkn | 1 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.pkn | 56K | |||
| GBPJPY.pkn | -415 | |||
| USDJPY.pkn | 104 | |||
| GBPUSD.pkn | 32 | |||
| EURJPY.pkn | 22 | |||
| EURUSD.pkn | -77 | |||
| AUDUSD.pkn | -4 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.pkn | 115K | |||
| GBPJPY.pkn | -1.5K | |||
| USDJPY.pkn | 357 | |||
| GBPUSD.pkn | 188 | |||
| EURJPY.pkn | 367 | |||
| EURUSD.pkn | -241 | |||
| AUDUSD.pkn | -28 | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PanenKapital-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据