增长自 2024
-27%
交易:
70
盈利交易:
35 (50.00%)
亏损交易:
35 (50.00%)
最好交易:
242.45 USD
最差交易:
-359.48 USD
毛利:
2 498.48 USD
(521 922 pips)
毛利亏损:
-2 807.96 USD
(163 182 pips)
最大连续赢利:
7 (641.00 USD)
最大连续盈利:
641.00 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
95.00%
最大入金加载:
106.74%
最近交易:
21 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
75 天
采收率:
-0.37
长期交易:
45 (64.29%)
短期交易:
25 (35.71%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-4.42 USD
平均利润:
71.39 USD
平均损失:
-80.23 USD
最大连续失误:
5 (-572.11 USD)
最大连续亏损:
-572.11 USD (5)
每月增长:
-11.11%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
309.48 USD
最大值:
846.24 USD (68.18%)
相对跌幅:
结余:
37.89% (812.73 USD)
净值:
44.65% (823.42 USD)
分配
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 3 | |||
| EURHUF | 3 | |||
| EURAUD | 2 | |||
| POLYGON | 2 | |||
| EURMXN | 2 | |||
| CADCHF | 2 | |||
| USDTHB | 2 | |||
| EURSGD | 2 | |||
| BRENT | 2 | |||
| GBPDKK | 2 | |||
| #Cotton_H25 | 2 | |||
| NZDJPY | 2 | |||
| USDHUF | 2 | |||
| EURPLN | 2 | |||
| GBPNZD | 2 | |||
| NZDSGD | 2 | |||
| #Wheat_N24 | 1 | |||
| TEZOS | 1 | |||
| NN.AS | 1 | |||
| #Cotton_N24 | 1 | |||
| #Swiss20 | 1 | |||
| NEXI.PA | 1 | |||
| NZDCAD | 1 | |||
| #SBean_Q24 | 1 | |||
| #USNDAQ100 | 1 | |||
| ABEV.N | 1 | |||
| #SBean_U24 | 1 | |||
| #Cotton_V24 | 1 | |||
| GOLDgr | 1 | |||
| #SBean_X24 | 1 | |||
| ETHCLASSIC | 1 | |||
| EURZAR | 1 | |||
| #Cotton_Z24 | 1 | |||
| POLKADOT | 1 | |||
| #US30 | 1 | |||
| TRON | 1 | |||
| #SBean_F25 | 1 | |||
| GBPSEK | 1 | |||
| EURHKD | 1 | |||
| #SBean_H25 | 1 | |||
| USDCZK | 1 | |||
| AUDDKK | 1 | |||
| NZDUSD | 1 | |||
| GBPZAR | 1 | |||
| EURSEK | 1 | |||
| #Corn_U25 | 1 | |||
| IMMUTABLE | 1 | |||
| EURNZD | 1 | |||
| USDDKK | 1 | |||
| GBPAUD | 1 | |||
| AUDPLN | 1 | |||
| NZDCHF | 1 | |||
|
1
2
3
|
1
2
3
|
1
2
3
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | -7 | |||
| EURHUF | 304 | |||
| EURAUD | -239 | |||
| POLYGON | -103 | |||
| EURMXN | 43 | |||
| CADCHF | -17 | |||
| USDTHB | 7 | |||
| EURSGD | -308 | |||
| BRENT | 57 | |||
| GBPDKK | 142 | |||
| #Cotton_H25 | -60 | |||
| NZDJPY | 1 | |||
| USDHUF | 267 | |||
| EURPLN | 87 | |||
| GBPNZD | -46 | |||
| NZDSGD | -461 | |||
| #Wheat_N24 | 93 | |||
| TEZOS | 4 | |||
| NN.AS | -12 | |||
| #Cotton_N24 | -36 | |||
| #Swiss20 | 10 | |||
| NEXI.PA | 4 | |||
| NZDCAD | 92 | |||
| #SBean_Q24 | -64 | |||
| #USNDAQ100 | 152 | |||
| ABEV.N | -54 | |||
| #SBean_U24 | -102 | |||
| #Cotton_V24 | -17 | |||
| GOLDgr | -93 | |||
| #SBean_X24 | -1 | |||
| ETHCLASSIC | 174 | |||
| EURZAR | 6 | |||
| #Cotton_Z24 | -69 | |||
| POLKADOT | 127 | |||
| #US30 | 5 | |||
| TRON | -243 | |||
| #SBean_F25 | 1 | |||
| GBPSEK | 28 | |||
| EURHKD | 10 | |||
| #SBean_H25 | 38 | |||
| USDCZK | 50 | |||
| AUDDKK | -192 | |||
| NZDUSD | 242 | |||
| GBPZAR | 3 | |||
| EURSEK | 130 | |||
| #Corn_U25 | -2 | |||
| IMMUTABLE | 76 | |||
| EURNZD | -253 | |||
| USDDKK | -48 | |||
| GBPAUD | 60 | |||
| AUDPLN | -46 | |||
| NZDCHF | -52 | |||
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 324 | |||
| EURHUF | 10K | |||
| EURAUD | -4.8K | |||
| POLYGON | -56K | |||
| EURMXN | 35K | |||
| CADCHF | -1.2K | |||
| USDTHB | 1.7K | |||
| EURSGD | -1.6K | |||
| BRENT | 1.3K | |||
| GBPDKK | 38K | |||
| #Cotton_H25 | -872 | |||
| NZDJPY | 113 | |||
| USDHUF | 34K | |||
| EURPLN | 18K | |||
| GBPNZD | -2.3K | |||
| NZDSGD | -7.2K | |||
| #Wheat_N24 | 6.2K | |||
| TEZOS | 1.8K | |||
| NN.AS | -95 | |||
| #Cotton_N24 | -359 | |||
| #Swiss20 | 5.2K | |||
| NEXI.PA | 25 | |||
| NZDCAD | 1.3K | |||
| #SBean_Q24 | -4.3K | |||
| #USNDAQ100 | 186K | |||
| ABEV.N | -10 | |||
| #SBean_U24 | -6.8K | |||
| #Cotton_V24 | -171 | |||
| GOLDgr | -9.9K | |||
| #SBean_X24 | -75 | |||
| ETHCLASSIC | 7K | |||
| EURZAR | 19K | |||
| #Cotton_Z24 | -692 | |||
| POLKADOT | 1.5K | |||
| #US30 | 15K | |||
| TRON | -5.6K | |||
| #SBean_F25 | 75 | |||
| GBPSEK | 47K | |||
| EURHKD | 7.8K | |||
| #SBean_H25 | 3.8K | |||
| USDCZK | 6.9K | |||
| AUDDKK | -16K | |||
| NZDUSD | 3.5K | |||
| GBPZAR | 526 | |||
| EURSEK | 41K | |||
| #Corn_U25 | -325 | |||
| IMMUTABLE | 2.1K | |||
| EURNZD | -11K | |||
| USDDKK | -12K | |||
| GBPAUD | 4.9K | |||
| AUDPLN | 2.9K | |||
| NZDCHF | -1.3K | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+242.45
USD
最差交易:
-359
USD
最大连续赢利:
7
最大连续失误:
5
最大连续盈利:
+641.00
USD
最大连续亏损:
-572.11
USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|
0.00 × 19 | |
|
FOREX.comCA-Live 532
|
0.00 × 4 | |
|
Ava-Real 1-MT5
|
0.00 × 17 | |
|
GoMarkets-Live
|
0.00 × 12 | |
|
BCSForex-MT5RUSP
|
0.00 × 1 | |
|
FxPro-MT5 Live03
|
0.24 × 102 | |
|
Exness-MT5Real
|
0.38 × 8 | |
|
RoboForex-Pro
|
0.78 × 9 | |
|
ForexClub-MT5 Real Server
|
1.38 × 56 | |
|
FxPro-MT5
|
1.68 × 5162 | |
|
Swissquote-Server
|
2.71 × 14 | |
|
FBS-Real
|
5.00 × 6 | |
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆