| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 3 | |||
| USTEC | 3 | |||
| EURUSD | 2 | |||
| US30 | 2 | |||
|
1
2
3
|
1
2
3
|
1
2
3
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | -17 | |||
| USTEC | -12 | |||
| EURUSD | -1 | |||
| US30 | -11 | |||
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | -3.3K | |||
| USTEC | -18K | |||
| EURUSD | 38 | |||
| US30 | -810 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|