| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 658 | |||
| DOW | 2 | |||
| BTCUSD | 1 | |||
|
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 348K | |||
| DOW | 632 | |||
| BTCUSD | -1.3K | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 250K | |||
| DOW | 1.2K | |||
| BTCUSD | -62K | |||
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|