| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD# | 2503 | |||
| AUDCAD# | 105 | |||
| GBPUSD# | 66 | |||
| BTCUSD# | 40 | |||
| ETHUSD# | 32 | |||
| SILVER# | 31 | |||
| EURUSD# | 22 | |||
| USDJPY# | 13 | |||
| GBPCAD# | 8 | |||
| USDCAD# | 6 | |||
| AUDNZD# | 6 | |||
| EURCAD# | 4 | |||
| CADCHF# | 4 | |||
| CADJPY# | 4 | |||
| AUDCHF# | 3 | |||
| USDCHF# | 3 | |||
| EURGBP# | 3 | |||
| AUDJPY# | 2 | |||
| EURAUD# | 2 | |||
| GBPCHF# | 2 | |||
| GBPJPY# | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD# | -2.6K | |||
| AUDCAD# | 17 | |||
| GBPUSD# | 384 | |||
| BTCUSD# | 1.6K | |||
| ETHUSD# | 5.1K | |||
| SILVER# | 285 | |||
| EURUSD# | -143 | |||
| USDJPY# | -700 | |||
| GBPCAD# | 14 | |||
| USDCAD# | 9 | |||
| AUDNZD# | 7 | |||
| EURCAD# | 30 | |||
| CADCHF# | 13 | |||
| CADJPY# | 14 | |||
| AUDCHF# | 16 | |||
| USDCHF# | 24 | |||
| EURGBP# | 22 | |||
| AUDJPY# | 22 | |||
| EURAUD# | 32 | |||
| GBPCHF# | 1 | |||
| GBPJPY# | -49 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD# | 107K | |||
| AUDCAD# | -504 | |||
| GBPUSD# | 1.4K | |||
| BTCUSD# | 15M | |||
| ETHUSD# | 537K | |||
| SILVER# | 3.5K | |||
| EURUSD# | -620 | |||
| USDJPY# | -1.3K | |||
| GBPCAD# | 45 | |||
| USDCAD# | -16 | |||
| AUDNZD# | -65 | |||
| EURCAD# | 189 | |||
| CADCHF# | 43 | |||
| CADJPY# | 93 | |||
| AUDCHF# | 58 | |||
| USDCHF# | -106 | |||
| EURGBP# | 68 | |||
| AUDJPY# | 145 | |||
| EURAUD# | 185 | |||
| GBPCHF# | 3 | |||
| GBPJPY# | -334 | |||
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음