트레이드:
708
이익 거래:
387 (54.66%)
손실 거래:
321 (45.34%)
최고의 거래:
45.60 USD
최악의 거래:
-100.49 USD
총 수익:
443.21 USD
(763 774 pips)
총 손실:
-551.51 USD
(328 431 pips)
연속 최대 이익:
27 (5.00 USD)
연속 최대 이익:
45.60 USD (1)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
50.10%
최대 입금량:
4.17%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
-0.68
롱(주식매수):
413 (58.33%)
숏(주식차입매도):
295 (41.67%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-0.15 USD
평균 이익:
1.15 USD
평균 손실:
-1.72 USD
연속 최대 손실:
41 (-30.09 USD)
연속 최대 손실:
-119.16 USD (3)
월별 성장률:
-29.38%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
108.30 USD
최대한의:
160.41 USD (94.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.42% (111.74 USD)
자본금별:
8.29% (21.45 USD)
배포
| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50 | 640 | |||
| HKInd | 19 | |||
| Bra50Jun24 | 10 | |||
| EWZ.US | 7 | |||
| MinDolApr24 | 3 | |||
| MinDolMay24 | 3 | |||
| BTCUSD | 2 | |||
| MinDolJun24 | 2 | |||
| MinDolJul24 | 2 | |||
| MinDolAug24 | 2 | |||
| MinDolJan25 | 2 | |||
| ETHUSD | 2 | |||
| BITO.US | 1 | |||
| KHC.US | 1 | |||
| CVX.US | 1 | |||
| PFE.US | 1 | |||
| LCrude | 1 | |||
| SPY.US | 1 | |||
| UUP.US | 1 | |||
| KOF.US | 1 | |||
| MinDolMay25 | 1 | |||
| VALE.P.US | 1 | |||
| MinDolSep25 | 1 | |||
| SOLUSD | 1 | |||
| MinDolFeb26 | 1 | |||
| XRPUSD | 1 | |||
|
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50 | -168 | |||
| HKInd | 40 | |||
| Bra50Jun24 | 4 | |||
| EWZ.US | 22 | |||
| MinDolApr24 | 1 | |||
| MinDolMay24 | -1 | |||
| BTCUSD | 6 | |||
| MinDolJun24 | 1 | |||
| MinDolJul24 | 0 | |||
| MinDolAug24 | 0 | |||
| MinDolJan25 | 1 | |||
| ETHUSD | -24 | |||
| BITO.US | 13 | |||
| KHC.US | 7 | |||
| CVX.US | 0 | |||
| PFE.US | 0 | |||
| LCrude | 7 | |||
| SPY.US | 1 | |||
| UUP.US | 0 | |||
| KOF.US | 0 | |||
| MinDolMay25 | 0 | |||
| VALE.P.US | 0 | |||
| MinDolSep25 | -1 | |||
| SOLUSD | 0 | |||
| MinDolFeb26 | -11 | |||
| XRPUSD | -7 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50 | 83 | |||
| HKInd | 525K | |||
| Bra50Jun24 | 595 | |||
| EWZ.US | 6.9K | |||
| MinDolApr24 | 1.2K | |||
| MinDolMay24 | -3.9K | |||
| BTCUSD | 60K | |||
| MinDolJun24 | 2.7K | |||
| MinDolJul24 | 3K | |||
| MinDolAug24 | 147 | |||
| MinDolJan25 | 325 | |||
| ETHUSD | -185K | |||
| BITO.US | 14K | |||
| KHC.US | 3.3K | |||
| CVX.US | 6.4K | |||
| PFE.US | 376 | |||
| LCrude | 76 | |||
| SPY.US | 7.2K | |||
| UUP.US | 32 | |||
| KOF.US | 870 | |||
| MinDolMay25 | 70 | |||
| VALE.P.US | 216 | |||
| MinDolSep25 | -1.8K | |||
| SOLUSD | 4.5K | |||
| MinDolFeb26 | -4.7K | |||
| XRPUSD | -5.9K | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래:
+45.60
USD
최악의 거래:
-100
USD
연속 최대 이익:
1
연속 최대 손실:
3
연속 최대 이익:
+5.00
USD
연속 최대 손실:
-30.09
USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지