Non è consentito l’abbonamento ai segnali con una leva finanziaria superiore a 1:500
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 45 | |||
| USDCHF | 39 | |||
| GBPUSD | 27 | |||
| USDJPY | 26 | |||
| USDCAD | 22 | |||
| XAUUSD | 21 | |||
| AUDUSD | 18 | |||
| BRN | 17 | |||
| HG | 12 | |||
| ES | 11 | |||
| NZDUSD | 10 | |||
| BRNCash | 10 | |||
| USDX | 9 | |||
| NZDJPY | 7 | |||
| BTCUSD | 7 | |||
| TF | 7 | |||
| ESCash | 7 | |||
| WT | 6 | |||
| NG | 6 | |||
| COCOA | 6 | |||
| VIX | 4 | |||
| SPCE | 4 | |||
| Exxon | 3 | |||
| CADCHF | 2 | |||
| EURAUD | 2 | |||
| GBPNZD | 2 | |||
| XAGUSD | 2 | |||
| Caterpillar | 2 | |||
| Disney | 2 | |||
| 2 | ||||
| Harley_Davidson | 2 | |||
| XRPUSD | 2 | |||
| DOTUSD | 2 | |||
| Mastercard | 2 | |||
| NQCash | 2 | |||
| ETHUSD | 2 | |||
| XU | 2 | |||
| Salesforce | 2 | |||
| NGASCash | 2 | |||
| USDRUB | 1 | |||
| GBPAUD | 1 | |||
| GBPJPY | 1 | |||
| AUDCAD | 1 | |||
| CHFJPY | 1 | |||
| NZDCAD | 1 | |||
| AUDJPY | 1 | |||
| CADJPY | 1 | |||
| GBPCAD | 1 | |||
| EURNZD | 1 | |||
| NQ | 1 | |||
| Sberbank | 1 | |||
| Procter&Gamble | 1 | |||
| SUGAR | 1 | |||
| FDAX | 1 | |||
| Hewlett_Packard | 1 | |||
| American_Express | 1 | |||
| Ford | 1 | |||
| GME | 1 | |||
| Apple | 1 | |||
| Coca-Cola | 1 | |||
| Intel | 1 | |||
| JPMorgan | 1 | |||
| Citigroup | 1 | |||
| HOOD | 1 | |||
| Netflix | 1 | |||
| FESX | 1 | |||
| WHEAT | 1 | |||
| PINS | 1 | |||
| HSI | 1 | |||
| DOGUSD | 1 | |||
| Home_Depot | 1 | |||
| NIYCash | 1 | |||
| Alcoa | 1 | |||
|
10
20
30
40
50
|
10
20
30
40
50
|
10
20
30
40
50
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 3.3K | |||
| USDCHF | 8.4K | |||
| GBPUSD | 1.9K | |||
| USDJPY | 2.9K | |||
| USDCAD | 1.7K | |||
| XAUUSD | 1.3K | |||
| AUDUSD | -642 | |||
| BRN | 1.8K | |||
| HG | 1.8K | |||
| ES | -1.3K | |||
| NZDUSD | -1.2K | |||
| BRNCash | 4.4K | |||
| USDX | -1K | |||
| NZDJPY | 1.3K | |||
| BTCUSD | 398 | |||
| TF | 876 | |||
| ESCash | 3K | |||
| WT | 1.2K | |||
| NG | 1.5K | |||
| COCOA | 70 | |||
| VIX | 3.3K | |||
| SPCE | 7.8K | |||
| Exxon | 270 | |||
| CADCHF | -739 | |||
| EURAUD | 227 | |||
| GBPNZD | -166 | |||
| XAGUSD | 129 | |||
| Caterpillar | -43 | |||
| Disney | 258 | |||
| 1K | ||||
| Harley_Davidson | -1K | |||
| XRPUSD | 2.1K | |||
| DOTUSD | -2 | |||
| Mastercard | 1.1K | |||
| NQCash | 545 | |||
| ETHUSD | -474 | |||
| XU | 875 | |||
| Salesforce | -281 | |||
| NGASCash | 2.8K | |||
| USDRUB | -36 | |||
| GBPAUD | -225 | |||
| GBPJPY | -251 | |||
| AUDCAD | -295 | |||
| CHFJPY | -223 | |||
| NZDCAD | -224 | |||
| AUDJPY | -173 | |||
| CADJPY | -56 | |||
| GBPCAD | -322 | |||
| EURNZD | -221 | |||
| NQ | 876 | |||
| Sberbank | 0 | |||
| Procter&Gamble | -225 | |||
| SUGAR | 155 | |||
| FDAX | -197 | |||
| Hewlett_Packard | -143 | |||
| American_Express | -84 | |||
| Ford | -207 | |||
| GME | -6 | |||
| Apple | 166 | |||
| Coca-Cola | 55 | |||
| Intel | -19 | |||
| JPMorgan | 97 | |||
| Citigroup | -63 | |||
| HOOD | 2 | |||
| Netflix | -53 | |||
| FESX | 321 | |||
| WHEAT | 63 | |||
| PINS | 1.2K | |||
| HSI | 115 | |||
| DOGUSD | 1K | |||
| Home_Depot | -577 | |||
| NIYCash | -255 | |||
| Alcoa | -939 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 15K | |||
| USDCHF | 26K | |||
| GBPUSD | 13K | |||
| USDJPY | 6K | |||
| USDCAD | 16K | |||
| XAUUSD | 31K | |||
| AUDUSD | -913 | |||
| BRN | 2.3K | |||
| HG | 29K | |||
| ES | -59K | |||
| NZDUSD | -4.7K | |||
| BRNCash | 5.5K | |||
| USDX | -3 | |||
| NZDJPY | 13K | |||
| BTCUSD | 13M | |||
| TF | 3.5K | |||
| ESCash | 73K | |||
| WT | 486 | |||
| NG | 1.4K | |||
| COCOA | 168 | |||
| VIX | 3.6K | |||
| SPCE | 869 | |||
| Exxon | 2.7K | |||
| CADCHF | -1.3K | |||
| EURAUD | 3.6K | |||
| GBPNZD | 2K | |||
| XAGUSD | 371 | |||
| Caterpillar | 757 | |||
| Disney | 1.2K | |||
| 24K | ||||
| Harley_Davidson | -643 | |||
| XRPUSD | 69K | |||
| DOTUSD | -1.6K | |||
| Mastercard | 6.8K | |||
| NQCash | 55K | |||
| ETHUSD | -418K | |||
| XU | 42K | |||
| Salesforce | 2.3K | |||
| NGASCash | 1.4K | |||
| USDRUB | -144 | |||
| GBPAUD | -1.2K | |||
| GBPJPY | -1.1K | |||
| AUDCAD | -635 | |||
| CHFJPY | -1.4K | |||
| NZDCAD | -645 | |||
| AUDJPY | -1.3K | |||
| CADJPY | -239 | |||
| GBPCAD | -1.4K | |||
| EURNZD | -1.3K | |||
| NQ | 90K | |||
| Sberbank | -76 | |||
| Procter&Gamble | -226 | |||
| SUGAR | 121 | |||
| FDAX | -1.7K | |||
| Hewlett_Packard | -94 | |||
| American_Express | -521 | |||
| Ford | -102 | |||
| GME | 0 | |||
| Apple | 225 | |||
| Coca-Cola | 53 | |||
| Intel | -14 | |||
| JPMorgan | 204 | |||
| Citigroup | 30 | |||
| HOOD | 9 | |||
| Netflix | -6 | |||
| FESX | 105 | |||
| WHEAT | 4.4K | |||
| PINS | 632 | |||
| HSI | 2.4K | |||
| DOGUSD | 5K | |||
| Home_Depot | -1.4K | |||
| NIYCash | -902 | |||
| Alcoa | -450 | |||
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT5 Instant Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|
0.00 × 1 |
|
ForexClub-MT5 Real Server
|
0.10 × 23733 |
|
Darwinex-Live
|
0.15 × 13 |
|
ForexClub-MT5 Instant Real Server
|
0.58 × 16577 |
|
ImperialMarkets-Live
|
1.29 × 879 |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
2.18 × 387 |
|
AdmiralMarkets-Live
|
2.23 × 755 |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
2.26 × 274 |
|
XMGlobal-MT5 5
|
4.40 × 45 |
|
RoboForex-Pro
|
5.02 × 1082 |
|
Alpari-MT5
|
6.66 × 82 |