| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1507 | |||
| AUDCAD | 807 | |||
| GBPUSD | 735 | |||
| NZDCAD | 576 | |||
| GBPAUD | 516 | |||
| AUDUSD | 488 | |||
| EURGBP | 434 | |||
| AUDNZD | 423 | |||
| EURCAD | 295 | |||
| GBPCAD | 294 | |||
| USDCAD | 279 | |||
| GBPNZD | 95 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -62K | |||
| AUDCAD | 15K | |||
| GBPUSD | 4.5K | |||
| NZDCAD | 8.7K | |||
| GBPAUD | 1.6K | |||
| AUDUSD | 2K | |||
| EURGBP | 5.6K | |||
| AUDNZD | 7.7K | |||
| EURCAD | 3.8K | |||
| GBPCAD | 1.5K | |||
| USDCAD | 1.8K | |||
| GBPNZD | -18 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 18K | |||
| AUDCAD | 30K | |||
| GBPUSD | 18K | |||
| NZDCAD | -20K | |||
| GBPAUD | -417 | |||
| AUDUSD | -7.7K | |||
| EURGBP | 7.2K | |||
| AUDNZD | 20K | |||
| EURCAD | 23K | |||
| GBPCAD | 3.7K | |||
| USDCAD | 15K | |||
| GBPNZD | -3.7K | |||
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbisSecurities-Orbis MT4 Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live22
|
0.00 × 4 |