crescita dal 2022
-35%
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 866
Profit Trade:
909 (48.71%)
Loss Trade:
957 (51.29%)
Best Trade:
160.81 EUR
Worst Trade:
-217.50 EUR
Profitto lordo:
11 769.45 EUR
(7 359 793 pips)
Perdita lorda:
-12 842.00 EUR
(3 589 332 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (271.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
536.11 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
28.72%
Massimo carico di deposito:
103.99%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
963 (51.61%)
Short Trade:
903 (48.39%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.57 EUR
Profitto medio:
12.95 EUR
Perdita media:
-13.42 EUR
Massime perdite consecutive:
34 (-1 978.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 978.17 EUR (34)
Crescita mensile:
5.82%
Previsione annuale:
70.60%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 640.03 EUR
Massimale:
3 154.94 EUR (310.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.30% (3 546.64 EUR)
Per equità:
10.14% (166.94 EUR)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 460 | |||
| EURUSD | 147 | |||
| [DJI30] | 113 | |||
| EURJPY | 92 | |||
| GBPUSD | 81 | |||
| USDCAD | 68 | |||
| USDCHF | 66 | |||
| NZDUSD | 59 | |||
| GBPAUD | 47 | |||
| EURNZD | 45 | |||
| USDJPY | 42 | |||
| GBPJPY | 41 | |||
| BRENT | 38 | |||
| EURCAD | 38 | |||
| [CAC40] | 37 | |||
| EURAUD | 37 | |||
| NZDCAD | 35 | |||
| AUDCAD | 31 | |||
| AUDUSD | 31 | |||
| GBPCHF | 31 | |||
| AUDJPY | 28 | |||
| GBPCAD | 24 | |||
| NZDJPY | 24 | |||
| [NQ100] | 24 | |||
| AUDNZD | 23 | |||
| [DAX40] | 22 | |||
| [SP500] | 22 | |||
| GBPNZD | 21 | |||
| NZDCHF | 20 | |||
| CADCHF | 18 | |||
| CHFJPY | 17 | |||
| CADJPY | 15 | |||
| EURCHF | 13 | |||
| EURGBP | 11 | |||
| [STOXX50] | 11 | |||
| AUDCHF | 10 | |||
| BTCUSD | 9 | |||
| ETHUSD | 6 | |||
| ETCEUR | 2 | |||
| ETCUSD | 1 | |||
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 680 | |||
| EURUSD | -544 | |||
| [DJI30] | 1.3K | |||
| EURJPY | 83 | |||
| GBPUSD | -426 | |||
| USDCAD | -283 | |||
| USDCHF | 169 | |||
| NZDUSD | 766 | |||
| GBPAUD | -295 | |||
| EURNZD | -397 | |||
| USDJPY | 382 | |||
| GBPJPY | -10 | |||
| BRENT | -196 | |||
| EURCAD | -71 | |||
| [CAC40] | -1.8K | |||
| EURAUD | -41 | |||
| NZDCAD | -281 | |||
| AUDCAD | -47 | |||
| AUDUSD | 148 | |||
| GBPCHF | -241 | |||
| AUDJPY | 121 | |||
| GBPCAD | 88 | |||
| NZDJPY | 216 | |||
| [NQ100] | -47 | |||
| AUDNZD | 18 | |||
| [DAX40] | -11 | |||
| [SP500] | 91 | |||
| GBPNZD | -145 | |||
| NZDCHF | -97 | |||
| CADCHF | -80 | |||
| CHFJPY | 0 | |||
| CADJPY | 55 | |||
| EURCHF | 5 | |||
| EURGBP | 8 | |||
| [STOXX50] | -40 | |||
| AUDCHF | -38 | |||
| BTCUSD | 0 | |||
| ETHUSD | -112 | |||
| ETCEUR | -3 | |||
| ETCUSD | -3 | |||
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 143K | |||
| EURUSD | -34K | |||
| [DJI30] | 836K | |||
| EURJPY | 11K | |||
| GBPUSD | -5.5K | |||
| USDCAD | -2.5K | |||
| USDCHF | 2.2K | |||
| NZDUSD | 7.8K | |||
| GBPAUD | -26K | |||
| EURNZD | -8.4K | |||
| USDJPY | 16K | |||
| GBPJPY | -8.2K | |||
| BRENT | -2.3K | |||
| EURCAD | 7.4K | |||
| [CAC40] | -370K | |||
| EURAUD | -4K | |||
| NZDCAD | -8.9K | |||
| AUDCAD | -2.5K | |||
| AUDUSD | 2.4K | |||
| GBPCHF | -18K | |||
| AUDJPY | 13K | |||
| GBPCAD | 8.8K | |||
| NZDJPY | 8.9K | |||
| [NQ100] | 179K | |||
| AUDNZD | 518 | |||
| [DAX40] | 87K | |||
| [SP500] | 55K | |||
| GBPNZD | 464 | |||
| NZDCHF | -1.5K | |||
| CADCHF | -187 | |||
| CHFJPY | 189 | |||
| CADJPY | 5.8K | |||
| EURCHF | 447 | |||
| EURGBP | 359 | |||
| [STOXX50] | 7.2K | |||
| AUDCHF | -2.3K | |||
| BTCUSD | 19K | |||
| ETHUSD | -125K | |||
| ETCEUR | -296 | |||
| ETCUSD | -301 | |||
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+160.81
EUR
Worst Trade:
-218
EUR
Vincite massime consecutive:
16
Massime perdite consecutive:
34
Massimo profitto consecutivo:
+271.80
EUR
Massima perdita consecutiva:
-1 978.17
EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
0.09 × 68 | |
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|
0.14 × 7 | |
|
Earnex-Trade
|
0.58 × 311 | |
|
AdmiralsGroup-Live
|
2.70 × 217 | |
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria