Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 888
Profit Trade:
3 950 (57.34%)
Loss Trade:
2 938 (42.65%)
Best Trade:
5 519.67 EUR
Worst Trade:
-13 697.12 EUR
Profitto lordo:
776 993.46 EUR
(20 833 115 pips)
Perdita lorda:
-853 308.00 EUR
(22 538 701 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (4 603.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
16 153.74 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
85.10%
Massimo carico di deposito:
198.50%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
4 324 (62.78%)
Short Trade:
2 564 (37.22%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-11.08 EUR
Profitto medio:
196.71 EUR
Perdita media:
-290.44 EUR
Massime perdite consecutive:
27 (-37 347.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-37 347.26 EUR (27)
Crescita mensile:
-44.77%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83 542.08 EUR
Massimale:
129 842.98 EUR (253.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.95% (93 845.14 EUR)
Per equità:
73.89% (14 347.04 EUR)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1167 | |||
| GERMANY40 | 962 | |||
| [DAX40] | 883 | |||
| [SP500] | 680 | |||
| GOLD | 507 | |||
| [NQ100] | 493 | |||
| [DJI30] | 295 | |||
| GBPUSD | 257 | |||
| SILVER | 106 | |||
| US100 | 96 | |||
| _USNASDAQ100_Z5 | 85 | |||
| USDJPY | 78 | |||
| EURJPY | 75 | |||
| AUDUSD | 70 | |||
| CRUDOIL | 69 | |||
| GBPJPY | 66 | |||
| EURGBP | 65 | |||
| USDCAD | 59 | |||
| EURCHF | 57 | |||
| _GER40_Z1 | 52 | |||
| USDCHF | 48 | |||
| _GER40_H6 | 42 | |||
| _GER40_Z5 | 34 | |||
| NZDUSD | 28 | |||
| _GER40_Z3 | 28 | |||
| _USNASDAQ100_M5 | 27 | |||
| _US100_H6 | 26 | |||
| _USNASDAQ100_Z1 | 25 | |||
| _YM_Z1 | 24 | |||
| _GER40_M2 | 23 | |||
| _GER40_H2 | 22 | |||
| _GER40_U2 | 22 | |||
| _USNASDAQ100_H5 | 22 | |||
| _GER40_Z4 | 20 | |||
| _GER40_H5 | 20 | |||
| AUDCAD | 19 | |||
| _GER40_U3 | 19 | |||
| AUDJPY | 17 | |||
| _USNASDAQ100_Z4 | 17 | |||
| _GER40_M5 | 16 | |||
| AUDNZD | 15 | |||
| _YM_H3 | 13 | |||
| _USNASDAQ100_U3 | 13 | |||
| _GER40_Z2 | 11 | |||
| _USNASDAQ100_U5 | 11 | |||
| _GER40_M6 | 11 | |||
| _GER40_H3 | 10 | |||
| _USNASDAQ100_Z3 | 10 | |||
| _USNASDAQ100_Z2 | 9 | |||
| _GER40_M3 | 9 | |||
| #PLTR | 9 | |||
| _YM_Z5 | 8 | |||
| AUDCHF | 7 | |||
| _YM_Z2 | 7 | |||
| _USNASDAQ100_M3 | 7 | |||
| _GER40_M4 | 7 | |||
| _YM_H5 | 7 | |||
| _USNASDAQ100_M2 | 6 | |||
| EURAUD | 6 | |||
| CHFJPY | 5 | |||
| #Bund_Z2 | 5 | |||
| _GER40_U4 | 5 | |||
| [HSI50] | 5 | |||
| GBPCHF | 4 | |||
| _USNASDAQ100_H3 | 4 | |||
| _GER40_U5 | 4 | |||
| _US100_M6 | 4 | |||
| _YM_M2 | 3 | |||
| CADCHF | 3 | |||
| NZDCAD | 3 | |||
| _YM_M3 | 3 | |||
| _YM_U3 | 3 | |||
| _YM_Z4 | 3 | |||
| _YM_M5 | 3 | |||
| _YM_U5 | 3 | |||
| _YM_H6 | 3 | |||
| _GER30_U1 | 2 | |||
| NZDCHF | 2 | |||
| EURCAD | 2 | |||
| NZDJPY | 2 | |||
| _YM_Z3 | 2 | |||
| _GER40_H4 | 2 | |||
| _Singapore25_V1 | 1 | |||
| _CrudeOilUS_Z1 | 1 | |||
| [STOXX50] | 1 | |||
| [CAC40] | 1 | |||
| _USNASDAQ100_H2 | 1 | |||
| _YM_H2 | 1 | |||
| #AAPL | 1 | |||
| _YM_U2 | 1 | |||
| GBPCAD | 1 | |||
| #Bund_H3 | 1 | |||
| _GermanyTech30_H3 | 1 | |||
| #Bund_M3 | 1 | |||
| _USNASDAQ100_M4 | 1 | |||
| #Bund_Z4 | 1 | |||
| #Bund_H5 | 1 | |||
| _YM_M6 | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -5.5K | |||
| GERMANY40 | -42K | |||
| [DAX40] | 6.7K | |||
| [SP500] | -22K | |||
| GOLD | -4.9K | |||
| [NQ100] | -15K | |||
| [DJI30] | 1.2K | |||
| GBPUSD | -1.2K | |||
| SILVER | 4.4K | |||
| US100 | 3.1K | |||
| _USNASDAQ100_Z5 | -23K | |||
| USDJPY | 418 | |||
| EURJPY | -304 | |||
| AUDUSD | 1K | |||
| CRUDOIL | 793 | |||
| GBPJPY | -2.6K | |||
| EURGBP | 2.3K | |||
| USDCAD | -910 | |||
| EURCHF | -746 | |||
| _GER40_Z1 | 7.9K | |||
| USDCHF | -1.8K | |||
| _GER40_H6 | -13K | |||
| _GER40_Z5 | -13K | |||
| NZDUSD | -876 | |||
| _GER40_Z3 | 7.4K | |||
| _USNASDAQ100_M5 | -9.7K | |||
| _US100_H6 | 620 | |||
| _USNASDAQ100_Z1 | 3.6K | |||
| _YM_Z1 | 4.2K | |||
| _GER40_M2 | 581 | |||
| _GER40_H2 | 9.1K | |||
| _GER40_U2 | -2K | |||
| _USNASDAQ100_H5 | -5.1K | |||
| _GER40_Z4 | 13K | |||
| _GER40_H5 | 10K | |||
| AUDCAD | 247 | |||
| _GER40_U3 | 1.7K | |||
| AUDJPY | -1.3K | |||
| _USNASDAQ100_Z4 | 12K | |||
| _GER40_M5 | -11K | |||
| AUDNZD | -218 | |||
| _YM_H3 | -6.9K | |||
| _USNASDAQ100_U3 | 1.3K | |||
| _GER40_Z2 | -1.3K | |||
| _USNASDAQ100_U5 | 1.6K | |||
| _GER40_M6 | 603 | |||
| _GER40_H3 | 1.5K | |||
| _USNASDAQ100_Z3 | 734 | |||
| _USNASDAQ100_Z2 | 1K | |||
| _GER40_M3 | 1.4K | |||
| #PLTR | -2.4K | |||
| _YM_Z5 | -1.1K | |||
| AUDCHF | -239 | |||
| _YM_Z2 | 2.4K | |||
| _USNASDAQ100_M3 | 1.3K | |||
| _GER40_M4 | -3.5K | |||
| _YM_H5 | -4.2K | |||
| _USNASDAQ100_M2 | 335 | |||
| EURAUD | -90 | |||
| CHFJPY | 847 | |||
| #Bund_Z2 | -141 | |||
| _GER40_U4 | 180 | |||
| [HSI50] | 267 | |||
| GBPCHF | -189 | |||
| _USNASDAQ100_H3 | -120 | |||
| _GER40_U5 | 1.4K | |||
| _US100_M6 | -2.2K | |||
| _YM_M2 | 96 | |||
| CADCHF | -136 | |||
| NZDCAD | -100 | |||
| _YM_M3 | 7.3K | |||
| _YM_U3 | 485 | |||
| _YM_Z4 | 2.3K | |||
| _YM_M5 | 1.1K | |||
| _YM_U5 | 1.2K | |||
| _YM_H6 | 431 | |||
| _GER30_U1 | 390 | |||
| NZDCHF | -584 | |||
| EURCAD | -194 | |||
| NZDJPY | 217 | |||
| _YM_Z3 | 939 | |||
| _GER40_H4 | -1.7K | |||
| _Singapore25_V1 | -1 | |||
| _CrudeOilUS_Z1 | 24 | |||
| [STOXX50] | 58 | |||
| [CAC40] | 157 | |||
| _USNASDAQ100_H2 | -7.1K | |||
| _YM_H2 | 1.1K | |||
| #AAPL | 235 | |||
| _YM_U2 | 28 | |||
| GBPCAD | 219 | |||
| #Bund_H3 | -187 | |||
| _GermanyTech30_H3 | -6 | |||
| #Bund_M3 | -120 | |||
| _USNASDAQ100_M4 | -89 | |||
| #Bund_Z4 | 9 | |||
| #Bund_H5 | 198 | |||
| _YM_M6 | 7 | |||
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 7.5K | |||
| GERMANY40 | -871K | |||
| [DAX40] | 241K | |||
| [SP500] | -51K | |||
| GOLD | 32K | |||
| [NQ100] | -741K | |||
| [DJI30] | -71K | |||
| GBPUSD | -5.2K | |||
| SILVER | 15K | |||
| US100 | 137K | |||
| _USNASDAQ100_Z5 | -1.2M | |||
| USDJPY | 642 | |||
| EURJPY | -2.5K | |||
| AUDUSD | 1.8K | |||
| CRUDOIL | 394 | |||
| GBPJPY | -4.5K | |||
| EURGBP | 2.6K | |||
| USDCAD | -2K | |||
| EURCHF | -1.2K | |||
| _GER40_Z1 | 124K | |||
| USDCHF | -1.5K | |||
| _GER40_H6 | -278K | |||
| _GER40_Z5 | -704K | |||
| NZDUSD | -1.1K | |||
| _GER40_Z3 | 346K | |||
| _USNASDAQ100_M5 | 25K | |||
| _US100_H6 | 108K | |||
| _USNASDAQ100_Z1 | 177K | |||
| _YM_Z1 | 42K | |||
| _GER40_M2 | -1.3K | |||
| _GER40_H2 | 234K | |||
| _GER40_U2 | -52K | |||
| _USNASDAQ100_H5 | -45K | |||
| _GER40_Z4 | 147K | |||
| _GER40_H5 | 172K | |||
| AUDCAD | 470 | |||
| _GER40_U3 | -22K | |||
| AUDJPY | -2.6K | |||
| _USNASDAQ100_Z4 | 278K | |||
| _GER40_M5 | -153K | |||
| AUDNZD | -438 | |||
| _YM_H3 | -79K | |||
| _USNASDAQ100_U3 | 120K | |||
| _GER40_Z2 | -56K | |||
| _USNASDAQ100_U5 | 142K | |||
| _GER40_M6 | -39K | |||
| _GER40_H3 | 54K | |||
| _USNASDAQ100_Z3 | 157K | |||
| _USNASDAQ100_Z2 | 74K | |||
| _GER40_M3 | 52K | |||
| #PLTR | -763 | |||
| _YM_Z5 | -27K | |||
| AUDCHF | -266 | |||
| _YM_Z2 | 13K | |||
| _USNASDAQ100_M3 | 36K | |||
| _GER40_M4 | -110K | |||
| _YM_H5 | -3.3K | |||
| _USNASDAQ100_M2 | 44K | |||
| EURAUD | -121 | |||
| CHFJPY | 1.5K | |||
| #Bund_Z2 | -98 | |||
| _GER40_U4 | 19K | |||
| [HSI50] | 101K | |||
| GBPCHF | -292 | |||
| _USNASDAQ100_H3 | 556 | |||
| _GER40_U5 | 87K | |||
| _US100_M6 | -41K | |||
| _YM_M2 | -791 | |||
| CADCHF | -175 | |||
| NZDCAD | -163 | |||
| _YM_M3 | 28K | |||
| _YM_U3 | 3K | |||
| _YM_Z4 | 3.2K | |||
| _YM_M5 | 3.3K | |||
| _YM_U5 | 7.2K | |||
| _YM_H6 | 4.2K | |||
| _GER30_U1 | 9.8K | |||
| NZDCHF | -712 | |||
| EURCAD | -313 | |||
| NZDJPY | 392 | |||
| _YM_Z3 | 2.7K | |||
| _GER40_H4 | -26K | |||
| _Singapore25_V1 | -1.3K | |||
| _CrudeOilUS_Z1 | 82 | |||
| [STOXX50] | 1.3K | |||
| [CAC40] | 3.5K | |||
| _USNASDAQ100_H2 | -175K | |||
| _YM_H2 | 5.3K | |||
| #AAPL | 556 | |||
| _YM_U2 | 125 | |||
| GBPCAD | 361 | |||
| #Bund_H3 | -81 | |||
| _GermanyTech30_H3 | -140 | |||
| #Bund_M3 | -34 | |||
| _USNASDAQ100_M4 | -8.4K | |||
| #Bund_Z4 | 3 | |||
| #Bund_H5 | 87 | |||
| _YM_M6 | 44 | |||
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+5 519.67
EUR
Worst Trade:
-13 697
EUR
Vincite massime consecutive:
7
Massime perdite consecutive:
27
Massimo profitto consecutivo:
+4 603.15
EUR
Massima perdita consecutiva:
-37 347.26
EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
0.09 × 68 | |
|
Earnex-Trade
|
0.64 × 390 | |
|
ICMarketsEU-MT5-5
|
0.71 × 42 | |
|
GoMarkets-Live
|
0.90 × 40 | |
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|
0.95 × 60 | |
|
AdmiralsGroup-Live
|
2.00 × 451 | |
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria