crescita dal 2022
36%
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
525
Profit Trade:
428 (81.52%)
Loss Trade:
97 (18.48%)
Best Trade:
309.22 USD
Worst Trade:
-133.92 USD
Profitto lordo:
3 638.46 USD
(30 824 pips)
Perdita lorda:
-1 681.25 USD
(27 555 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (39.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
454.58 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
95.82%
Massimo carico di deposito:
74.55%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
8.95
Long Trade:
388 (73.90%)
Short Trade:
137 (26.10%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
3.73 USD
Profitto medio:
8.50 USD
Perdita media:
-17.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-203.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.84 USD (5)
Crescita mensile:
1.27%
Previsione annuale:
17.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.57 USD
Massimale:
218.68 USD (6.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.02% (425.73 USD)
Per equità:
22.95% (1 235.30 USD)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 167 | |||
| XAUUSD.c | 72 | |||
| VZ | 57 | |||
| EURUSD.c | 38 | |||
| F | 36 | |||
| O | 31 | |||
| FUTM6EH26 | 21 | |||
| EPD | 12 | |||
| TSM | 12 | |||
| USDJPY | 10 | |||
| FUTM6EZ25 | 8 | |||
| GOOGL | 7 | |||
| F 241220C00011000 | 6 | |||
| GBPJPY | 5 | |||
| AMD | 4 | |||
| F 250321C00010000 | 3 | |||
| DHT | 3 | |||
| CNI | 3 | |||
| ET | 2 | |||
| RIG | 2 | |||
| BGS | 2 | |||
| QYLD | 2 | |||
| F 221216C00015000 | 1 | |||
| F 230317C00015000 | 1 | |||
| F 230317C00014350 | 1 | |||
| INTC | 1 | |||
| TSLA | 1 | |||
| F 231006C00012500 | 1 | |||
| F 231117C00012000 | 1 | |||
| F 231215C00010000 | 1 | |||
| CSCO | 1 | |||
| BTI | 1 | |||
| F 240126C00012000 | 1 | |||
| F 240920C00010000 | 1 | |||
| KHC | 1 | |||
| BTCUSD.cfd | 1 | |||
| F 250321C00011000 | 1 | |||
| F 250321C00009850 | 1 | |||
| F 250321C00010850 | 1 | |||
| F 250620C00009850 | 1 | |||
| SACH | 1 | |||
| F 260116C00011670 | 1 | |||
| VZ 260116C00043000 | 1 | |||
| VZ 260116C00041000 | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -84 | |||
| XAUUSD.c | -6 | |||
| VZ | 1K | |||
| EURUSD.c | 8 | |||
| F | 439 | |||
| O | 188 | |||
| FUTM6EH26 | 178 | |||
| EPD | 359 | |||
| TSM | 49 | |||
| USDJPY | 4 | |||
| FUTM6EZ25 | -46 | |||
| GOOGL | 30 | |||
| F 241220C00011000 | 21 | |||
| GBPJPY | 0 | |||
| AMD | 9 | |||
| F 250321C00010000 | -23 | |||
| DHT | 26 | |||
| CNI | 0 | |||
| ET | 12 | |||
| RIG | -4 | |||
| BGS | 2 | |||
| QYLD | -10 | |||
| F 221216C00015000 | -15 | |||
| F 230317C00015000 | -15 | |||
| F 230317C00014350 | 0 | |||
| INTC | -124 | |||
| TSLA | 6 | |||
| F 231006C00012500 | 16 | |||
| F 231117C00012000 | -40 | |||
| F 231215C00010000 | -24 | |||
| CSCO | 0 | |||
| BTI | -4 | |||
| F 240126C00012000 | -27 | |||
| F 240920C00010000 | 9 | |||
| KHC | 7 | |||
| BTCUSD.cfd | -1 | |||
| F 250321C00011000 | -27 | |||
| F 250321C00009850 | -21 | |||
| F 250321C00010850 | -30 | |||
| F 250620C00009850 | 8 | |||
| SACH | 1 | |||
| F 260116C00011670 | 25 | |||
| VZ 260116C00043000 | -8 | |||
| VZ 260116C00041000 | 42 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 7.3K | |||
| XAUUSD.c | 4.5K | |||
| VZ | 3.8K | |||
| EURUSD.c | 760 | |||
| F | 570 | |||
| O | 1.1K | |||
| FUTM6EH26 | 173 | |||
| EPD | 722 | |||
| TSM | 227 | |||
| USDJPY | 42 | |||
| FUTM6EZ25 | 0 | |||
| GOOGL | 1.9K | |||
| F 241220C00011000 | 50 | |||
| GBPJPY | -103 | |||
| AMD | 603 | |||
| F 250321C00010000 | 2 | |||
| DHT | -18 | |||
| CNI | 43 | |||
| ET | 59 | |||
| RIG | -5 | |||
| BGS | 36 | |||
| QYLD | -22 | |||
| F 221216C00015000 | 0 | |||
| F 230317C00015000 | -10 | |||
| F 230317C00014350 | 0 | |||
| INTC | -482 | |||
| TSLA | 127 | |||
| F 231006C00012500 | 20 | |||
| F 231117C00012000 | -14 | |||
| F 231215C00010000 | -19 | |||
| CSCO | 10 | |||
| BTI | -2 | |||
| F 240126C00012000 | -21 | |||
| F 240920C00010000 | 14 | |||
| KHC | 10 | |||
| BTCUSD.cfd | -18K | |||
| F 250321C00011000 | 0 | |||
| F 250321C00009850 | -2 | |||
| F 250321C00010850 | 0 | |||
| F 250620C00009850 | 13 | |||
| SACH | 4 | |||
| F 260116C00011670 | 30 | |||
| VZ 260116C00043000 | -3 | |||
| VZ 260116C00041000 | 47 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+309.22
USD
Worst Trade:
-134
USD
Vincite massime consecutive:
24
Massime perdite consecutive:
5
Massimo profitto consecutivo:
+39.99
USD
Massima perdita consecutiva:
-203.84
USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.00 × 1 | |
|
Just2Trade-MT5
|
0.66 × 283 | |
|
RoboForex-MetaTrader 5
|
2.00 × 1 | |
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Dividend investment strategy.
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria