growth since 2025
46%
- Equity
- Drawdown
Trades:
26 856
Profit Trades:
17 965 (66.89%)
Loss Trades:
8 891 (33.11%)
Best trade:
6 107.39 USD
Worst trade:
-4 608.29 USD
Gross Profit:
67 935.59 USD
(15 053 501 pips)
Gross Loss:
-62 517.44 USD
(15 084 757 pips)
Maximum consecutive wins:
495 (2 339.29 USD)
Maximal consecutive profit:
11 827.28 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
15.65%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
8785
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.43
Long Trades:
16 323 (60.78%)
Short Trades:
10 533 (39.22%)
Profit Factor:
1.09
Expected Payoff:
0.20 USD
Average Profit:
3.78 USD
Average Loss:
-7.03 USD
Maximum consecutive losses:
64 (-977.37 USD)
Maximal consecutive loss:
-5 837.71 USD (11)
Monthly growth:
3.55%
Annual Forecast:
43.06%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
5 934.45 USD
Maximal:
12 680.39 USD (68.85%)
Relative drawdown:
By Balance:
68.63% (12 680.39 USD)
By Equity:
21.34% (3 777.43 USD)
Distribution
| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLDmicro | 24369 | |||
| BTCUSD | 554 | |||
| GBPJPYmicro | 442 | |||
| EURJPYmicro | 288 | |||
| EURAUDmicro | 96 | |||
| AUDCHFmicro | 82 | |||
| GBPCHFmicro | 79 | |||
| USDCHFmicro | 76 | |||
| EURCHFmicro | 73 | |||
| USDJPYmicro | 72 | |||
| EURUSDmicro | 67 | |||
| AUDUSDmicro | 67 | |||
| GBPUSDmicro | 64 | |||
| CADJPYmicro | 64 | |||
| GBPAUDmicro | 63 | |||
| US100Cash | 62 | |||
| AUDCADmicro | 58 | |||
| USDCADmicro | 55 | |||
| EURCADmicro | 52 | |||
| NZDUSDmicro | 52 | |||
| CHFJPYmicro | 43 | |||
| AUDJPYmicro | 40 | |||
| EURGBPmicro | 38 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLDmicro | 4K | |||
| BTCUSD | 420 | |||
| GBPJPYmicro | 1.3K | |||
| EURJPYmicro | -80 | |||
| EURAUDmicro | 102 | |||
| AUDCHFmicro | 205 | |||
| GBPCHFmicro | -155 | |||
| USDCHFmicro | 126 | |||
| EURCHFmicro | 295 | |||
| USDJPYmicro | -153 | |||
| EURUSDmicro | 224 | |||
| AUDUSDmicro | 181 | |||
| GBPUSDmicro | 235 | |||
| CADJPYmicro | 86 | |||
| GBPAUDmicro | 184 | |||
| US100Cash | -886 | |||
| AUDCADmicro | 102 | |||
| USDCADmicro | 105 | |||
| EURCADmicro | -105 | |||
| NZDUSDmicro | 133 | |||
| CHFJPYmicro | -459 | |||
| AUDJPYmicro | -80 | |||
| EURGBPmicro | -428 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLDmicro | -82K | |||
| BTCUSD | 239K | |||
| GBPJPYmicro | 57K | |||
| EURJPYmicro | -40K | |||
| EURAUDmicro | 759 | |||
| AUDCHFmicro | 3.7K | |||
| GBPCHFmicro | -26K | |||
| USDCHFmicro | -3.4K | |||
| EURCHFmicro | 5.2K | |||
| USDJPYmicro | -18K | |||
| EURUSDmicro | 6.8K | |||
| AUDUSDmicro | 11K | |||
| GBPUSDmicro | 13K | |||
| CADJPYmicro | 5.3K | |||
| GBPAUDmicro | 12K | |||
| US100Cash | -127K | |||
| AUDCADmicro | 6K | |||
| USDCADmicro | 8.5K | |||
| EURCADmicro | -14K | |||
| NZDUSDmicro | 6.9K | |||
| CHFJPYmicro | -64K | |||
| AUDJPYmicro | -14K | |||
| EURGBPmicro | -18K | |||
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade:
+6 107.39
USD
Worst trade:
-4 608
USD
Maximum consecutive wins:
21
Maximum consecutive losses:
11
Maximal consecutive profit:
+2 339.29
USD
Maximal consecutive loss:
-977.37
USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
No reviews