growth since 2024
304%
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 829
Profit Trades:
1 207 (65.99%)
Loss Trades:
622 (34.01%)
Best trade:
160.50 USD
Worst trade:
-151.00 USD
Gross Profit:
6 624.30 USD
(491 449 pips)
Gross Loss:
-4 599.18 USD
(397 594 pips)
Maximum consecutive wins:
44 (243.73 USD)
Maximal consecutive profit:
243.73 USD (44)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
86.71%
Max deposit load:
40.85%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
19
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
1.55
Long Trades:
1 001 (54.73%)
Short Trades:
828 (45.27%)
Profit Factor:
1.44
Expected Payoff:
1.11 USD
Average Profit:
5.49 USD
Average Loss:
-7.39 USD
Maximum consecutive losses:
54 (-1 300.04 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 300.04 USD (54)
Monthly growth:
7.61%
Annual Forecast:
92.17%
Algo trading:
58%
Drawdown by balance:
Absolute:
156.55 USD
Maximal:
1 304.74 USD (60.79%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.47% (1 304.74 USD)
By Equity:
55.16% (867.14 USD)
Distribution
| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 858 | |||
| USDJPY | 64 | |||
| GBPAUD | 58 | |||
| EURUSD | 52 | |||
| GBPJPY | 51 | |||
| USDCAD | 43 | |||
| EURJPY | 40 | |||
| GBPCAD | 39 | |||
| EURAUD | 39 | |||
| USDCHF | 38 | |||
| CHFJPY | 38 | |||
| AUDUSD | 38 | |||
| CADJPY | 37 | |||
| EURGBP | 36 | |||
| GBPNZD | 35 | |||
| EURCAD | 34 | |||
| AUDCHF | 32 | |||
| EURNZD | 32 | |||
| AUDJPY | 32 | |||
| GBPCHF | 31 | |||
| NZDUSD | 30 | |||
| NZDCAD | 28 | |||
| GBPUSD | 28 | |||
| AUDCAD | 26 | |||
| NZDJPY | 26 | |||
| AUDNZD | 24 | |||
| CADCHF | 19 | |||
| NZDCHF | 15 | |||
| EURCHF | 6 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 938 | |||
| USDJPY | 68 | |||
| GBPAUD | -60 | |||
| EURUSD | 174 | |||
| GBPJPY | 26 | |||
| USDCAD | 167 | |||
| EURJPY | 87 | |||
| GBPCAD | -177 | |||
| EURAUD | -34 | |||
| USDCHF | 83 | |||
| CHFJPY | 105 | |||
| AUDUSD | 97 | |||
| CADJPY | 35 | |||
| EURGBP | 62 | |||
| GBPNZD | 103 | |||
| EURCAD | -165 | |||
| AUDCHF | 124 | |||
| EURNZD | -4 | |||
| AUDJPY | 142 | |||
| GBPCHF | 143 | |||
| NZDUSD | 111 | |||
| NZDCAD | 40 | |||
| GBPUSD | -30 | |||
| AUDCAD | -1 | |||
| NZDJPY | 80 | |||
| AUDNZD | -185 | |||
| CADCHF | 8 | |||
| NZDCHF | 47 | |||
| EURCHF | 40 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 20K | |||
| USDJPY | 3.1K | |||
| GBPAUD | -10K | |||
| EURUSD | 9K | |||
| GBPJPY | 7.2K | |||
| USDCAD | 18K | |||
| EURJPY | 11K | |||
| GBPCAD | -22K | |||
| EURAUD | -12K | |||
| USDCHF | 3.9K | |||
| CHFJPY | 13K | |||
| AUDUSD | 8.3K | |||
| CADJPY | 4.9K | |||
| EURGBP | 3.3K | |||
| GBPNZD | 14K | |||
| EURCAD | -28K | |||
| AUDCHF | 10K | |||
| EURNZD | -2.9K | |||
| AUDJPY | 16K | |||
| GBPCHF | 12K | |||
| NZDUSD | 9.9K | |||
| NZDCAD | 3.9K | |||
| GBPUSD | -3K | |||
| AUDCAD | -641 | |||
| NZDJPY | 12K | |||
| AUDNZD | -15K | |||
| CADCHF | 225 | |||
| NZDCHF | 3.9K | |||
| EURCHF | 2.6K | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade:
+160.50
USD
Worst trade:
-151
USD
Maximum consecutive wins:
44
Maximum consecutive losses:
54
Maximal consecutive profit:
+243.73
USD
Maximal consecutive loss:
-1 300.04
USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "WeTrade-Live1" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
No reviews