- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY.FX | 461 | |||
| USDJPY.FX | 425 | |||
| GBPJPY.FX | 410 | |||
| GBPNZD.FX | 407 | |||
| CHFJPY.FX | 388 | |||
| EURNZD.FX | 383 | |||
| GBPAUD.FX | 382 | |||
| EURAUD.FX | 373 | |||
| EURCAD.FX | 344 | |||
| AUDJPY.FX | 326 | |||
| GBPUSD.FX | 325 | |||
| GBPCAD.FX | 318 | |||
| CADJPY.FX | 305 | |||
| AUDCAD.FX | 287 | |||
| NZDJPY.FX | 280 | |||
| NZDCHF.FX | 278 | |||
| EURUSD.FX | 273 | |||
| NZDCAD.FX | 263 | |||
| USDCAD.FX | 260 | |||
| AUDUSD.FX | 260 | |||
| AUDCHF.FX | 258 | |||
| AUDNZD.FX | 239 | |||
| GBPCHF.FX | 230 | |||
| USDCHF.FX | 226 | |||
| EURGBP.FX | 208 | |||
| EURCHF.FX | 202 | |||
| CADCHF.FX | 186 | |||
| NZDUSD.FX | 165 | |||
| GBPSGD.FX | 10 | |||
| USDSGD.FX | 9 | |||
| SGDJPY.FX | 8 | |||
| EURSGD.FX | 8 | |||
| CNHJPY.FX | 7 | |||
| AUDSGD.FX | 5 | |||
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY.FX | 1.6K | |||
| USDJPY.FX | -346 | |||
| GBPJPY.FX | -3.2K | |||
| GBPNZD.FX | -1.1K | |||
| CHFJPY.FX | -72 | |||
| EURNZD.FX | -50 | |||
| GBPAUD.FX | -427 | |||
| EURAUD.FX | -14K | |||
| EURCAD.FX | 686 | |||
| AUDJPY.FX | 971 | |||
| GBPUSD.FX | -47 | |||
| GBPCAD.FX | 326 | |||
| CADJPY.FX | 1.7K | |||
| AUDCAD.FX | -3.7K | |||
| NZDJPY.FX | 2K | |||
| NZDCHF.FX | 1.4K | |||
| EURUSD.FX | -42 | |||
| NZDCAD.FX | -4.6K | |||
| USDCAD.FX | 457 | |||
| AUDUSD.FX | 1.1K | |||
| AUDCHF.FX | 1.4K | |||
| AUDNZD.FX | 971 | |||
| GBPCHF.FX | -1.2K | |||
| USDCHF.FX | 352 | |||
| EURGBP.FX | 1.2K | |||
| EURCHF.FX | 405 | |||
| CADCHF.FX | -6.7K | |||
| NZDUSD.FX | -553 | |||
| GBPSGD.FX | 21 | |||
| USDSGD.FX | -49 | |||
| SGDJPY.FX | -138 | |||
| EURSGD.FX | 15 | |||
| CNHJPY.FX | 17 | |||
| AUDSGD.FX | 9 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY.FX | 26K | |||
| USDJPY.FX | -63K | |||
| GBPJPY.FX | 37K | |||
| GBPNZD.FX | -76K | |||
| CHFJPY.FX | 18K | |||
| EURNZD.FX | -48K | |||
| GBPAUD.FX | 29K | |||
| EURAUD.FX | -219K | |||
| EURCAD.FX | -26K | |||
| AUDJPY.FX | -14K | |||
| GBPUSD.FX | -13K | |||
| GBPCAD.FX | 4K | |||
| CADJPY.FX | 2.6K | |||
| AUDCAD.FX | -27K | |||
| NZDJPY.FX | 7.9K | |||
| NZDCHF.FX | -9K | |||
| EURUSD.FX | 13K | |||
| NZDCAD.FX | -41K | |||
| USDCAD.FX | 3.3K | |||
| AUDUSD.FX | 5.5K | |||
| AUDCHF.FX | 2.1K | |||
| AUDNZD.FX | -15K | |||
| GBPCHF.FX | -18K | |||
| USDCHF.FX | -44K | |||
| EURGBP.FX | 24K | |||
| EURCHF.FX | -10K | |||
| CADCHF.FX | -62K | |||
| NZDUSD.FX | -12K | |||
| GBPSGD.FX | 2.2K | |||
| USDSGD.FX | -4.1K | |||
| SGDJPY.FX | -7.3K | |||
| EURSGD.FX | 2.1K | |||
| CNHJPY.FX | 94 | |||
| AUDSGD.FX | 1.2K | |||
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "IG-LIVE" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
I am using DAG PB Special Robot. The minimum deposit for this robot to avoid any risk is $20,000, with this amount of money you can make from $1000-1200/month. I take 50%
This robot is very reliable, I have to be honest in order to develop it I lost a lot of money which you can see in the past history but since then we developed it with the latest technologies and experience to avoid any large drawdown.
Please contact me first before signing in to this signal.